Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2025

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
DECIZIE + PV FINAL NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P 26 NCF 35253551.4 KiB0
CERERE OFERTA CUMPARARE OGICA GICU 1,1016 ha T 7.1 P 186 CF 24595794.0 KiB0
PV FINAL SOFONEA GEORGE 2,6741HA T 8.1 P 42 NCF 24123641.1 KiB0
PV ETAPA I SOARE MIHAELA 0,1292HA T 2082 P 19 CF 36038675.2 KiB0
PV ETAPA I SOARE MIHAELA 0,1100HA T 43.8 P 27 CF 29545670.2 KiB0
DECIZIE + PV FINAL NOTI NICOLETA 0,3002HA T 159.2 P 18 NCF 38152548.1 KiB0
PV FINAL + DECIZIE BRAGADIREANU NICOLAE 0,50HA T 39.2 P 56 CF 25328779.2 KiB1
PV FINAL + DECIZIE PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 CF 33632784.8 KiB1
PV FINAL + DECIZIE PRUNA IONUT MADALIN 0,25 HA T 47.3 P 59 CF 30923778.6 KiB2
PV FINAL + DECIZIE BRAGADIREANU NICOLAE 0,2400HA T52 97.5 P224 CF 26381793.5 KiB3
OFERTA CUMPARARE ZAMAN ALEXANDRINA 0,26HA T 22.2 P 36 NCF 33190972.7 KiB2
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T 176.20 P 49 NCF 35480576.0 KiB3
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU EUFROSINA 0,5 HA T 185 P 14 NCF 36929579.1 KiB3
LISTA PREEMPTORI PUSCOCI MARIA 1,3900HA T128.1 P 1 NCF 32068563.8 KiB3
OFERTA VANZARE PUSCOCI MARIA 1,3900HA T128.1 P 1 NCF 32068419.7 KiB5
PROCESE VERBALE FINALE RIZESCU CATALIN GEORGE CF 23976, 23977, 23853, 239331.4 MiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P 26 NCF 35253316.1 KiB12
CERERE OFERTA CUMPARARE NOTI NICOLETA 0,3002HA T 159.2 P 18 NCF 38152320.4 KiB7
PV ETAPA I OGICA GICU 1,1016HA T 7.1 P 186 NCF 24595612.1 KiB9
OFERTA VANZARE MARTIN VIORICA 1,2162HA T 45.6 P 33 NCF 29041428.6 KiB12
OFERTA VANZARE MARTIN VIORICA 0,50HA T 7 P 44 NCF 24734422.0 KiB12
OFERTA VANZARE MAICAN ELENA 0,16HA T 46.4 P 190 NCF 30244417.5 KiB10
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTA 0,42HA T 44.2 P 52 NCF 29901523.7 KiB14
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTA 0,25HA T 47.3 P 66 NCF 30930522.1 KiB9
OFERTA VANZARE GERA ALIN 0,25 HA T 8.4 P 55 NCF 24176380.2 KiB9
OFERTA VANZARE DULGHERU COSTEL 0,23HA T 123.2 P92 NCF 32134430.4 KiB6
OFERTA VANZARE DRAGAN CONSTANTIN 0,1162HA T 45.4 P 57 NCF 29154414.5 KiB11
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,7539HA T 45.3 P 30 NCF 28708428.2 KiB13
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,1955 HA T 176.13 P 102 NCF 35029432.8 KiB14
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,0625 HA T 176.12 P 76 NCF 35195431.5 KiB9
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,75HA T 145.2 P16 NCF 39532426.7 KiB9
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,50HA T 13 P 87 NCF 36610435.3 KiB10
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,11 HA T 52-97 P 26 NCF 26747433.5 KiB11
OFERTA VANZARE COMANA MARIUS 1,10HA T 44.1 P 40 NCF 29606432.0 KiB15
OFERTA VANZARE COLEA ELENA 0,8946 HA T 7.1 P 68 NCF 24711367.5 KiB10
OFERTA VANZARE COLEA ELENA 0,1054 HA T 7.1 P 69 NCF 24710379.9 KiB9
OFERTA VANZARE CHELARU STELUTA 0,10HA T 46.4 P 111 NCF 30325413.5 KiB7
OFERTA VANZARE BALAIOARA MARIUS 1,4578HA T 44.3 P 1 NCF 29881434.0 KiB9
OFERTA VANZARE ALEXE NICULINA 0,50HA T 7.1 P 213 NCF 24571475.2 KiB8
OFERTA VANZARE 0,84HA T 44.3 P 98 NCF 30496425.6 KiB8
OFERTA VANZARE ZAMFIR DANUT 0,7561HA T 8.1 P 43 NCF 24122440.0 KiB9
OFERTA VANZARE STINGA IOAN 0,6618HA T 39.5 P 44 NCF 25643381.8 KiB7
OFERTA VANZARE STANCIOI GEANINA 0,6732HA T 8.2 P 14 NCF 24098390.9 KiB7
OFERTA VANZARE SPIRIDON ELENA 1,4469HA T 46.3 P 53 NCF 30176360.1 KiB5
OFERTA VANZARE SPIRIDON ELENA 1,00HA T 44.2 P 17 NCF 29752395.2 KiB7
OFERTA VANZARE SLOBOZEANU LENUTA 0,4153HA T 7.1 P 151 NCF 24630395.8 KiB5
OFERTA VANZARE RATA MIHAELA 0,50HA T 8.4 P 61 NCF 24173378.8 KiB9
OFERTA VANZARE PRUNA GHEORGHE 0,6515HA T 45.3 P 35 NCF 28714474.9 KiB6
OFERTA VANZARE PRUNA GHEORGHE 0,75HA T 8.2 P 32 NCF 24081430.3 KiB8
OFERTA VANZARE POPA PAUL 2,1837HA T 45.6 P 72 NCF 29001426.6 KiB7
OFERTA VANZARE POPA PAUL 2 HA T 83,84,78 P 11 NCF 33363426.8 KiB9
OFERTA VANZARE PETA EMILIA 1,50HA T 125 P 32 NCF 31727426.7 KiB8
OFERTA VANZARE PAVEL NICOLAE 0,5409HA T 6.7 P 34 NCF 25167435.1 KiB7
OFERTA VANZARE PANTILIE TEODORA 0,4786HA T 12 P 33 NCF 36546422.8 KiB7
OFERTA VANZARE MOCANU DAN 1,1621HA T 46.4 P 44 NCF 29671429.2 KiB10
OFERTA VANZARE MOCANU DAN 0,2579HA T 208.4 P 19 NCF 36167434.8 KiB5
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 1,00HA T 45.4 P 13 NCF 28842430.5 KiB9
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 0,9138 HA T 45.4 P19LOT2 NCF29169443.3 KiB6
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 0,7068HA T 120.2 P 3 NCF 31279434.9 KiB5
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 0,50HA T 28.1 P 3 NCF 27846428.8 KiB7
DECIZIE + PV FINAL POPA PETRA 0,50HA T 142,143.1 P17 NCF 34078535.4 KiB7
DECIZIE + PV FINAL PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T 164.5 P1 NCF 38769541.2 KiB6
DECIZIE + PV FINAL PATRASCU FLORINA 0,1408HA T 176.10 P45 NCF 35676563.0 KiB6
DECIZIE + PV FINAL GAVANESCU ECATERINA 1,0570HA T 43.5 P26 NCF 28880608.9 KiB6
DECIZIE + PV FINAL GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T 165.4 P4 NCF 39133610.8 KiB6
DECIZIE + PV FINAL GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T 165.6 P38 NCF 38028610.1 KiB5
PV ETAPA I NOTI NICOLETA 0,3002HA T 159.2 P18 NCF 38152609.1 KiB2
PV ETAPA I NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P 26 NCF 35253604.0 KiB3
OFERTA VANZARE PAUN JENICA RALUCA 0,1020HA T 164.4 P17 NCF 37937419.9 KiB9
OFERTA VANZARE MITRUS MARIA 0,2500HA T 159.8 P 41 NCF 38884428.1 KiB5
OFERTA CUMPARARE STANCU PETRE 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117771.8 KiB7
OFERTA CUMPARARE FILIP FLOAREA 1,21HA T 6.1 P30 NCF 39553782.6 KiB4
LISTA PREEMPTORI PAUN JENICA RALUCA 0,1020HA T 164.4 P17 NCF 37937563.7 KiB6
LISTA PREEMPTORI MITRUS MARIA 0,2500HA T 159.8 P 41 NCF 38884546.6 KiB6
DECIZIE GILCA MARIN 0,9177HA T 43 P 217 NCF 26110189.5 KiB6
DECIZIE + PV FINAL TERCI ANGHEL 0,1528HA T 159.5 P4 NCF 39182540.2 KiB6
DECIZIE + PV FINAL SPIRIDON ELENA 0,1780HA T 159.7 P4 NCF 39287541.1 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA SOFONEA GEORGE ALIN 2,6741HA T 8.1 P 42 NCF 24123759.5 KiB9
PV ETAPA I PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T 176.20 P 49 NCF 35480637.6 KiB5
PV ETAPA I PATRANESCU EUFROSINA 0,50HA T 185 P 14 NCF 36929642.4 KiB5
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 1,4750HA T 2.2 P18 LOT2 NCF 23976726.6 KiB6
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 1,4750HA T 2.2 P 18 LOT 1 NCF 23853646.3 KiB7
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 3,9650HA T 42.2 P6 LOT 2 NCF 23977726.3 KiB6
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 3,9650HA T 42.2 P6 LOT 1 NCF 23933647.1 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BRAGADIREANU NICOLAE 0,24HA T 52-97 P 224 NCF 26381841.1 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 NCF 33632833.2 KiB10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PRUNA IONUT MADALIN 0,25HA T 47.3 P 59 NCF 30923837.2 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BRAGADIREANU NICOLAE 0,50 HA T 39.2 P 56 NCF 25328837.7 KiB8
PV ETAPA I FILIP FLOAREA 1,21 HA T 6.1 P 30 NCF 39553710.0 KiB8
PV ETAPA I STANCU PETRE ION 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117637.0 KiB11
LISTA PREEMPTORI SOARE ION 0,2630HA T 159.6 P22 NCF 39216559.5 KiB6
LISTA PREEMPTORI SOARE ION 0,2219HA T 159.10 P8 NCF 39272563.3 KiB7
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU ANASTASIA 0,1980HA T 164.7 P 3 NCF 38633567.2 KiB7
LISTA PREEMPTOR ANGER ECATERINA 0,1535HA T 164.7 P18 NCF 38288562.8 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE TERCI ANGHEL 0,1528HA T 159.5 P4 NCF 39182918.6 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE SPIRIDON ELENA 0,1780HA T 159.7 P4 NCF 39287928.5 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE POPA PETRA 0,50 HA T 142.143.1 P17 NCF 34078917.5 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T 164.5 P 1 NCF 38769922.5 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE GAVANESCU ECATERINA 1,0570 HA T 45.5 P26 NCF 28880930.8 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T 165.4 P4 NCF 39133921.4 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T 165.6 P 38 NCF 38028932.2 KiB6
OFERTA VANZARE SOARE ION 0,5752HA T 43.3 P25 NCF 29218436.2 KiB10
OFERTA VANZARE SOARE ION 0,2630HA T 159.6 P22 NCF 39216435.8 KiB7
OFERTA VANZARE SOARE ION 0,2219HA T 159.10 P8 NCF 39272438.5 KiB6
OFERTA VANZARE PEATRANEAGRA CONSTANTIN 0,2670HA T 208.4 P34 NCF 35973431.8 KiB8
OFERTA VANZARE PEATRANEAGRA CONSTANTIN 0,2500HA T 146 P29 NCF 34141432.4 KiB6
OFERTA VANZARE PATRANESCU ANASTASIA 0,1980HA T 164.7 P 3 NCF 38633433.2 KiB7
OFERTA VANZARE ANGER ECATERINA 0,1535HA T 164.7 P18 NCF 38288437.4 KiB4
LISTA PREEMPTORI SOARE ION 0,5752HA T 43.3 P25 NCF 29218546.2 KiB7
OFERTA VANZARE SOFONEA GEORGE ALIN 2,6741HA T 8.1 P42 NCF 24123387.2 KiB12
LISTA PREEMPTORI SOFONEA GEORGE ALIN 2,6741HA T 8.1 P42 NCF 24123511.3 KiB9
LISTA PREEMPTORI SOARE MIHAELA 0,11 HA T 43.8 P27 NCF 29545576.7 KiB7
OFERTA VANZARE SOARE MIHAELA 0,1292HA T 208.2 P19 NCF 36038491.4 KiB11
OFERTA VANZARE SOARE MIHAELA 0,11 HA T 43.8 P27 NCF 29545471.3 KiB6
LISTA PREEMPTORI SOARE MIHAELA 0,1292HA T 208.2 P19 NCF 36038586.1 KiB9
LISTA PREEMPTORI PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 NCF 33632574.8 KiB8
LISTA PREEMPTORI PRUNA IONUT MADALIN 0,25HA T 47.3 P59 NCF 30923579.0 KiB7
OFERTA VANZARE PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 NCF 33632435.8 KiB6
OFERTA VANZARE PRUNA IONUT MADALIN 0,25HA T 47.3 P59 NCF 30923433.9 KiB8
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU NICOLAE 0,24HA T52-97.5 P 224 NCF 26381575.5 KiB6
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU NICOLAE 0,50HA T 39.2 P56 NCF 25328432.6 KiB9
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU NICOLAE 0,24HA T52-97.5 P 224 NCF 26381441.5 KiB5
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU NICOLAE 0,50HA T 39.2 P56 NCF 25328578.5 KiB5
PV ETAPA I PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T 164.5 P1 NCF 38769629.8 KiB8
PV ETAPA I PATRASCU FLORINA 0,1408HA T 176.10 P 45 NCF 35676642.8 KiB5
PV ETAPA I GAVANESCU ECATERINA 1,0570 HA T 43.5 P26 NCF 28880745.8 KiB6
PV ETAPA I GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T 165.4 P4 NCF 39133747.6 KiB4
PV ETAPA I GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T 165.6 P38 NCF 38028744.5 KiB5
PV FINAL+DECIZIE CINZEACA FLOREA 0,1556HA T 208.5 P38 NCF 35941764.7 KiB4
PV FINAL + DECIZIE UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376848.1 KiB8
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,20HA T 192,193 P2 NCF 37134873.0 KiB7
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,10 HA T 192,193 P13 NCF 37146950.3 KiB5
PV FINAL + DECIZIE STARCU DORINA 0,1989HA T 165.7 P1 NCF 38030898.6 KiB6
PV FINAL + DECIZIE STARCU DORINA 0,0907HA T165.8 P1 NCF 38043903.7 KiB7
PV FINAL + DECIZIE STANCIOI GEANINA FLORINA 0,2244HA T 176.18 P 22 NCF 35514828.1 KiB4
PV FINAL + DECIZIE STANCIOI GEANINA FLORINA 0,1005HA T 25.11 P6 NCF 27601833.4 KiB6
PV FINAL + DECIZIE PETREANU PETRE 0,0705HA T 176.14 P 77 NCF 35067884.4 KiB6
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU TIBERIU 0,1887HA T 176.16 P10 NCF 35670846.9 KiB7
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU TIBERIU 0,0726HA T 176.14 P 33 NCF 34927834.0 KiB5
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU TIBERIU 0,50 HA T 135.1 P5 NCF 33551839.2 KiB4
PV FINAL + DECIZIE GHITA MARIANA IOZEFINA 0,045 HA T 169.4 P18 NCF 38989774.1 KiB7
PV FINAL + DECIZIE BARBU FLOAREA 0,2626HA T 208.4 P12 NCF 35957773.9 KiB3
PV FINAL + DECIZIE ANGER MARIN 0,4934 HA T 162,163.3 P1 NCF 38234765.0 KiB7
PV ETAPA I TERCI ANGHEL 0,1528HA T 159.5 P4 NCF 39182630.8 KiB6
PV ETAPA I SPIRIDON ELENA 0,1780HA T 159.7 P4 NCF 39287630.0 KiB7
PV ETAPA I POPA PETRA 0,50HA T 142,143.1 P17 NCF 34078626.9 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE RUSE ELENA 0,0548HA T 162,2 P34 NCF 38565928.9 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE ION STANCU 0,10 HA T 162.2 P34 NCF 39454937.0 KiB7
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0749HA T 12 P 152 CF 36845731.5 KiB9
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,1228HA T 176.21 P26 CF 35423726.5 KiB10
PV ETAPA I ION STANCU 0,1000HA T 162.2 P34 LOT1 CF 39454628.9 KiB10
PV ETAPA I RUSE ELENA 0,0548HA T162.2 P34 CF 38565616.7 KiB11
LISTA PREEMPTORI ZAMAN ALEXANDRINA 0,2600HA T122.2 P 36 CF 32190577.5 KiB8
OFERTA VANZARE ZAMAN ALEXANDRINA 0,2600HA T122.2 P 36 CF 32190485.2 KiB13
LISTA PREEMPTORI OGICA GICU 1,1016HA T 7.1 P 186 NCF 24595576.4 KiB15
OFERTA VANZARE OGICA GICU 1,1016HA T 7.1 P 186 NCF 24595403.9 KiB13
PV FINAL + DECIZIE CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668910.9 KiB12
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776613.5 KiB11
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU AURELIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635574.5 KiB8
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T 172.2 P100 NCF 37650577.3 KiB8
OFERTA VANZARE + LISTA PREEMPTORI STEFAN TEODOR 1,00HA T117 P56 NCF 32468811.9 KiB22
LISTA PREEMPTORI NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P26 CF 36523593.0 KiB10
OFERTA VANZARE NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P26 CF 36523434.3 KiB9
LISTA PREEMPTORI NOTI NICOLETA 0,3002HA T159.2 P18 CF 38152595.9 KiB12
OFERTA VANZARE NOTI NICOLETA 0,3002HA T159.2 P18 CF 38152434.2 KiB12
OFERTA VANZARE GILCA MARIN 0,9177HA T 43.2 P 49 CF 26110414.1 KiB13
LISTA PREEMPTORI GILCA MARIN 0,9177HA T 43.2 P 49 CF 26110595.1 KiB7
PV FINAL COJOCARU RADU 0,2328HA T 3.4 P 6 NCF 23255381.7 KiB6
DECIZIE COJOCARU RADU 0,2328HA T 3.4 P 6 NCF 23255272.7 KiB8
PV FINAL COJOCARU CONSTANTIN 0,08ha T 52-97 P 833 NCF 39505381.7 KiB9
DECIZIE COJOCARU CONSTANTIN 0,08ha T 52-97 P 833 NCF 39505266.8 KiB6
PV FINAL COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T 3.3 P13 NCF 36253378.3 KiB7
DECIZIE COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T 3.3 P13 NCF 36253264.6 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE STAFANESCU VICTORIA 0,1475HA CF 37650811.1 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA CF 37635814.9 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA CF 37776746.6 KiB6
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T176.20 P49 NCF 35480577.3 KiB13
OFERTA VANZARE PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T176.20 P49 NCF 35480454.8 KiB13
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU EUFROSINA 0,5HA T185 P14 NCF 36929570.9 KiB14
OFERTA VANZARE PATRANESCU EUFROSINA 0,5HA T185 P14 NCF 36929453.2 KiB11
DECIZIE + PV FINAL ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 04.05.2026606.4 KiB13
DECIZIE + PV FINAL TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 04.05.2026648.9 KiB10
DECIZIE + PV FINAL TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 04.05.2026649.8 KiB11
DECIZIE + PV FINAL TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 04.05.2026652.7 KiB8
PV FINAL CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 30.04.2026585.7 KiB13
DECIZIE CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 30.04.2026178.7 KiB13
PV FINAL CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 30.04.2026587.3 KiB8
DECIZIE CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 30.04.2026177.5 KiB10
PV FINAL CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 30.04.2026585.5 KiB9
DECIZIE CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 30.04.2026177.9 KiB9
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23977591.5 KiB15
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23933588.1 KiB13
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23976590.9 KiB12
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23853 29.04.2026587.8 KiB10
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23977251.4 KiB15
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23933233.8 KiB13
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23976251.0 KiB10
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23853234.0 KiB12
LISTA PREEMPTORI FILIP FLOAREA 1,2100HA T 61 P 30 NCF 39553597.8 KiB15
OFERTA VANZARE FILIP FLOAREA 1,2100HA T 61 P 30 NCF 39553506.1 KiB14
LISTA PREEMPTORI STANCU PETRE ION 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117599.4 KiB7
OFERTA VANZARE STANCU PETRE ION 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117445.4 KiB10
CERERE OFERTA CUMPARARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 27.04.2026711.4 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 27.04.2026717.1 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 27.04.2026711.5 KiB6
DECIZIE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 27.04.2026301.6 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,1887HA T176.16 P10 NCF 35670 22.04.2026789.7 KiB10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,0726HA T176.14 P33 NCF 34927 22.04.2026795.5 KiB10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,50HA T135.1 P5 NCF 33551 22.04.2026792.1 KiB10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STANCIOI GEANINA 0,2244HA T 176.18 P22 NCF 35514 22.04.2026779.7 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STANCIOI GEANINA 0,1005HA T25.11 P6 NCF 27601 22.04.2026810.1 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PETREANU PETRE VALENTIN 0,0705HA T176.14 P 77 NCF 35067 22.04.2026794.4 KiB8
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,1 HA T 192,193 P 13 NCF 37146 22.04.2026717.7 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,2000HA T192,193 P2 NCF 37134 22.04.2026741.4 KiB10
PV ETAPA I CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 22.04.2026598.1 KiB7
PV ETAPA I IVANUS MARIUS 0,2638HA T 169.3 P20 NCF 38590 21.04.2026574.6 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 21.04.2026703.2 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BARBU FLOAREA 0,2626 HA T 208.4 P12 NCF 35957 20.04.2026353.6 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 20.04.2026352.9 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ANGER MARIN 0,4934HA T 162,163.3 P1 NCF 38234 20.04.2026352.6 KiB10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CINZEACA FLOREA 0,1556HA T208.5 P38 NCF 35941 20.04.2026354.5 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STARCU DORINA 0,0907HA T165.8 P1 20.04.2026358.7 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STARCU DORINA 0,1989HA T 165.7 P1 NCF 38030 20.04.2026352.1 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA GHITA MARIANA IOZEFINA 0,0450HA T169.4 P18 NCF 38989 20.04.2026326.6 KiB7
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 20.04.2026713.4 KiB8
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 20.04.2026670.1 KiB9
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T172.2 P100 NCF 37650 20.04.2026671.8 KiB8
DECIZIE GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 20.04.2026223.0 KiB10
PV FINAL GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 20.04.2026577.7 KiB9
DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 20.04.2026336.8 KiB6
PV FINAL STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 20.04.2026646.8 KiB7
DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 20.04.2026345.5 KiB7
PV FINAL STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 20.04.2026650.6 KiB7
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 08.04.2026706.3 KiB8
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 08.04.2026678.7 KiB15
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 08.04.2026677.2 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 06.04.2026352.0 KiB15
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 06.04.2026353.6 KiB10
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 06.04.2026357.5 KiB13
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 06.04.2026703.5 KiB10
LISTA PREEMPTORI ANGER MARIN 0,4934HA T162,163.3 P1 NCF 38234 01.04.2026550.3 KiB9
LISTA PREEMPTORI 0,1556HA T2085 P38 NCF 35941 01.04.2026555.4 KiB9
OFERTA VANZARE UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 01.04.2026448.5 KiB10
OFERTA VANZARE TERCI ANGHEL 0,1528HA T159.5 P4 NCF 39182 01.04.2026365.5 KiB8
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,20HA T192,193 P2 NCF 37134 01.04.2026422.2 KiB15
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,10HA T192,193 P13 NCF 37146 01.04.2026486.4 KiB8
OFERTA VANZARE STARCU DORINA 0,1989HA T1657 P1 NCF 38030 01.04.2026469.6 KiB10
OFERTA VANZARE STARCU DORINA 0,0907HA T1658 P1 NCF 38043 01.04.2026465.9 KiB9
