Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2022

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 11.12.2024310.9 KiB0
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 11.12.2024321.0 KiB0
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 11.12.2024321.4 KiB0
PROCES VERBAL FINAL JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024598.6 KiB2
DECIZIE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024205.4 KiB2
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024363.5 KiB2
DECIZIE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024206.9 KiB2
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024366.2 KiB0
DECIZIE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024206.2 KiB0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 04.12.2024835.8 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 04.12.2024833.9 KiB0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 04.12.2024818.5 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 03.12.2024623.3 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 03.12.2024621.5 KiB0
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 03.12.2024627.0 KiB0
CERERE OFERTA CUMPARARE COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 03.12.2024763.4 KiB2
PV ETAPA I COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 28.11.2024605.8 KiB1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024359.6 KiB0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024192.6 KiB0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024359.8 KiB0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024199.0 KiB0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024358.5 KiB0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024199.9 KiB0
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 20.11.2024563.1 KiB2
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 19.11.2024368.6 KiB2
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 20.11.2024560.0 KiB1
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 19.11.2024371.9 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 20.11.2024766.9 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 20.11.2024770.1 KiB1
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU 0,50HA T7 P35 NCF 24743 20.11.2024764.0 KiB1
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412564.7 KiB1
OFERTA VANZARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 18.11.2024372.2 KiB2
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 19.11.2024567.4 KiB2
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 18.11.2024374.5 KiB3
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 19.11.2024571.5 KiB1
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 18.11.2024375.4 KiB2
LISTA PREEMPTORI SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 19.11.2024566.3 KiB1
OFERTA VANZARE SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 18.11.2024374.7 KiB2
LISTA PREEMPTORI ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 19.11.2024567.3 KiB1
OFERTA VANZARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 18.11.2024373.2 KiB2
LISTA PREEMPTORI UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 15.11.2024566.6 KiB1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 14.11.2024531.4 KiB4
LISTA PREEMPTOR UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 15.11.2024568.0 KiB1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 14.11.2024425.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 13.11.2024.566.1 KiB1
OFERTA VANZARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.11.2024383.1 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 13.11.2024649.6 KiB2
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 13.11.2024646.9 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 13.11.2024648.6 KiB1
LISTA PREEMPTORI TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 08.11.2024566.2 KiB3
OFERTA VANZARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 07.11.2024420.1 KiB3
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 08.11.2024554.6 KiB1
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 07.11.2024378.2 KiB4
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 08.11.2024553.8 KiB1
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 07.11.2024370.3 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 07.11.2024626.4 KiB2
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 07.11.2024628.3 KiB0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.11.2024793.9 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 30.10.2024797.5 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 30.10.2024791.2 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 30.10.2024792.2 KiB1
LISTA PREEMPTORI JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024567.3 KiB6
OFERTA VANZARE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024427.7 KiB6
LISTA PREEMPTOR GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024568.3 KiB3
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024423.4 KiB5
LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024571.5 KiB3
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024421.9 KiB8
LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024567.4 KiB1
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024417.4 KiB2
PROCES VERBAL FINAL GIGHILEANU MARIN 0,2500HA T26.2 P53 NC,NCF 28313 27.09.2024364.5 KiB3
PROCES VERBAL FINAL NISTOR VASILE 0,1275HA T25.13 P15 NC,NCF 27651 27.09.2024362.3 KiB1
PROCES VERBAL FINAL URUCATU ILEANA 0,7549HA T43.1 P3 NC,NCF 26025 26.09.2024366.4 KiB1
PROCES VERBAL FINAL GRADINARU MARIAN 0,5000HA T140 P24 NC,NCF 33621 26.09.2024368.6 KiB0
PROCES VERBAL FINAL KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 20.09.2024600.9 KiB2
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024581.8 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024469.2 KiB6
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024577.9 KiB3
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024466.1 KiB2
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024580.8 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024467.9 KiB2
LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 04.09.2024573.6 KiB2
OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 03.09.2024430.7 KiB2
LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 04.09.2024575.3 KiB1
OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 03.09.2024433.4 KiB5
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 21.08.2024339.7 KiB1
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 21.08.2024336.1 KiB0
OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6125HA T6.7 P9 NC,NCF 25191 19.08.2024431.5 KiB2
OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6900HA T208 1 P34 NC,NCF 3609319.08.2024413.6 KiB2
OFERTA VANZARE KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 15.07.2024306.2 KiB7
INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA2.1 MiB43

 


2020

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 11.12.2024310.9 KiB0
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 11.12.2024321.0 KiB0
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 11.12.2024321.4 KiB0
PROCES VERBAL FINAL JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024598.6 KiB2
DECIZIE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024205.4 KiB2
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024363.5 KiB2
DECIZIE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024206.9 KiB2
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024366.2 KiB0
DECIZIE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024206.2 KiB0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 04.12.2024835.8 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 04.12.2024833.9 KiB0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 04.12.2024818.5 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 03.12.2024623.3 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 03.12.2024621.5 KiB0
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 03.12.2024627.0 KiB0
CERERE OFERTA CUMPARARE COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 03.12.2024763.4 KiB2
PV ETAPA I COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 28.11.2024605.8 KiB1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024359.6 KiB0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024192.6 KiB0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024359.8 KiB0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024199.0 KiB0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024358.5 KiB0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024199.9 KiB0
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 20.11.2024563.1 KiB2
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 19.11.2024368.6 KiB2
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 20.11.2024560.0 KiB1
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 19.11.2024371.9 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 20.11.2024766.9 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 20.11.2024770.1 KiB1
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU 0,50HA T7 P35 NCF 24743 20.11.2024764.0 KiB1
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412564.7 KiB1
OFERTA VANZARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 18.11.2024372.2 KiB2
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 19.11.2024567.4 KiB2
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 18.11.2024374.5 KiB3
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 19.11.2024571.5 KiB1
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 18.11.2024375.4 KiB2
LISTA PREEMPTORI SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 19.11.2024566.3 KiB1
OFERTA VANZARE SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 18.11.2024374.7 KiB2
LISTA PREEMPTORI ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 19.11.2024567.3 KiB1
OFERTA VANZARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 18.11.2024373.2 KiB2
LISTA PREEMPTORI UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 15.11.2024566.6 KiB1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 14.11.2024531.4 KiB4
LISTA PREEMPTOR UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 15.11.2024568.0 KiB1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 14.11.2024425.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 13.11.2024.566.1 KiB1
OFERTA VANZARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.11.2024383.1 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 13.11.2024649.6 KiB2
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 13.11.2024646.9 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 13.11.2024648.6 KiB1
LISTA PREEMPTORI TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 08.11.2024566.2 KiB3
OFERTA VANZARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 07.11.2024420.1 KiB3
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 08.11.2024554.6 KiB1
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 07.11.2024378.2 KiB4
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 08.11.2024553.8 KiB1
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 07.11.2024370.3 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 07.11.2024626.4 KiB2
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 07.11.2024628.3 KiB0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.11.2024793.9 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 30.10.2024797.5 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 30.10.2024791.2 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 30.10.2024792.2 KiB1
LISTA PREEMPTORI JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024567.3 KiB6
OFERTA VANZARE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024427.7 KiB6
LISTA PREEMPTOR GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024568.3 KiB3
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024423.4 KiB5
LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024571.5 KiB3
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024421.9 KiB8
LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024567.4 KiB1
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024417.4 KiB2
PROCES VERBAL FINAL GIGHILEANU MARIN 0,2500HA T26.2 P53 NC,NCF 28313 27.09.2024364.5 KiB3
PROCES VERBAL FINAL NISTOR VASILE 0,1275HA T25.13 P15 NC,NCF 27651 27.09.2024362.3 KiB1
PROCES VERBAL FINAL URUCATU ILEANA 0,7549HA T43.1 P3 NC,NCF 26025 26.09.2024366.4 KiB1
PROCES VERBAL FINAL GRADINARU MARIAN 0,5000HA T140 P24 NC,NCF 33621 26.09.2024368.6 KiB0
PROCES VERBAL FINAL KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 20.09.2024600.9 KiB2
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024581.8 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024469.2 KiB6
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024577.9 KiB3
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024466.1 KiB2
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024580.8 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024467.9 KiB2
LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 04.09.2024573.6 KiB2
OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 03.09.2024430.7 KiB2
LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 04.09.2024575.3 KiB1
OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 03.09.2024433.4 KiB5
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 21.08.2024339.7 KiB1
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 21.08.2024336.1 KiB0
OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6125HA T6.7 P9 NC,NCF 25191 19.08.2024431.5 KiB2
OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6900HA T208 1 P34 NC,NCF 3609319.08.2024413.6 KiB2
OFERTA VANZARE KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 15.07.2024306.2 KiB7
INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA2.1 MiB43
zx262.0 KiB17
Skip to content