Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2025

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 08.04.2026706.3 KiB2
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 08.04.2026678.7 KiB4
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 08.04.2026677.2 KiB1
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 06.04.2026352.0 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 06.04.2026353.6 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 06.04.2026357.5 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 06.04.2026703.5 KiB5
LISTA PREEMPTORI ANGER MARIN 0,4934HA T162,163.3 P1 NCF 38234 01.04.2026550.3 KiB3
LISTA PREEMPTORI 0,1556HA T2085 P38 NCF 35941 01.04.2026555.4 KiB3
OFERTA VANZARE UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 01.04.2026448.5 KiB4
OFERTA VANZARE TERCI ANGHEL 0,1528HA T159.5 P4 NCF 39182 01.04.2026365.5 KiB2
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,20HA T192,193 P2 NCF 37134 01.04.2026422.2 KiB6
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,10HA T192,193 P13 NCF 37146 01.04.2026486.4 KiB3
OFERTA VANZARE STARCU DORINA 0,1989HA T1657 P1 NCF 38030 01.04.2026469.6 KiB3
OFERTA VANZARE STARCU DORINA 0,0907HA T1658 P1 NCF 38043 01.04.2026465.9 KiB2
OFERTA VANZARE STANCIOI GEANINA 0,2244HA T176.18 P22 NCF 35514 01.04.2026384.1 KiB3
OFERTA VANZARE STANCIOI GEANINA 0,1005HA T25.11 P6 NCF 27601 01.04.2026380.1 KiB2
OFERTA VANZARE SPIRIDON ELENA 0,1780HA T159.7 P4 NCF 39287 01.04.2026363.7 KiB4
OFERTA VANZARE POPA PETRA 0,50HA T142,143.1 P17 NCF 34078 01.04.2026405.8 KiB3
OFERTA VANZARE PETREANU VALENTIN 0,0705HA T176.14 P77 NCF 35067 01.04.2026426.1 KiB3
OFERTA VANZARE PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T164.5 P1 NCF 38769 01.04.2026373.0 KiB3
OFERTA VANZARE PATRASCU FLORINA 0,1408HA T176.10 P45 NCF 35676 01.04.2026376.7 KiB4
OFERTA VANZARE PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,50HA T135.1 P5 NCF 33551 01.04.2026385.1 KiB4
OFERTA VANZARE PATRANESCU TIBERIU 0,1887HA T176.16 P10 NCF 35670 01.04.2026376.4 KiB3
OFERTA VANZARE PATRANESCU TIBERIU 0,0726HA T176.14 P33 NCF 34927 01.04.2026382.7 KiB3
OFERTA VANZARE GHITA MARIANA IOZEFINA 0,0450HA T169.4 P18 NCF 38989 01.04.2026382.5 KiB2
OFERTA VANZARE GAVANESCU ECATERINA 1,0527HA T45.5 P26 NCF 28880 01.04.2026483.6 KiB3
OFERTA VANZARE GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T165.4 P4 NCF 39133 01.04.2026472.0 KiB3
OFERTA VANZARE GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T165.6 P38 NCF 38028 01.04.2026469.6 KiB2
OFERTA VANZARE BARBU FLOAREA 0,2626HA T208.4 P12 NCF 35957 01.04.2026404.1 KiB2
OFERTA VANZARE ANGER MARIN 0,4934HA T162,163.3 P1 NCF 38234 01.04.2026361.6 KiB3
OFERTA VANZARE 0,1556HA T2085 P38 NCF 35941 01.04.2026370.6 KiB3
LISTA PREEMPTORI UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 01.04.2026560.0 KiB2
LISTA PREEMPTORI TERCI ANGHEL 0,1528HA T159.5 P4 NCF 39182 01.04.2026551.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,20HA T192,193 P2 NCF 37134 01.04.2026541.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,10HA T192,193 P13 NCF 37146 01.04.2026546.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI STARCU DORINA 0,1989HA T1657 P1 NCF 38030 01.04.2026563.0 KiB2
LISTA PREEMPTORI STARCU DORINA 0,0907HA T1658 P1 NCF 38043 01.04.2026561.0 KiB2
LISTA PREEMPTORI STANCIOI GEANINA 0,2244HA T176.18 P22 NCF 35514 01.04.2026557.8 KiB1
LISTA PREEMPTORI STANCIOI GEANINA 0,1005HA T25.11 P6 NCF 27601 01.04.2026561.0 KiB2
LISTA PREEMPTORI SPIRIDON ELENA 0,1780HA T159.7 P4 NCF 39287 01.04.2026551.7 KiB1
LISTA PREEMPTORI POPA PETRA 0,50HA T142,143.1 P17 NCF 34078 01.04.2026554.2 KiB2
LISTA PREEMPTORI PETREANU VALENTIN 0,0705HA T176.14 P77 NCF 35067 01.04.2026565.3 KiB2
LISTA PREEMPTORI PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T164.5 P1 NCF 38769 01.04.2026550.9 KiB2
LISTA PREEMPTORI PATRASCU FLORINA 0,1408HA T176.10 P45 NCF 35676 01.04.2026555.8 KiB1
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,50HA T135.1 P5 NCF 33551 01.04.2026562.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU TIBERIU 0,1887HA T176.16 P10 NCF 35670 01.04.2026558.2 KiB1
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU TIBERIU 0,0726HA T176.14 P33 NCF 34927 01.04.2026554.8 KiB1
LISTA PREEMPTORI GHITA MARIANA IOZEFINA 0,0450HA T169.4 P18 NCF 38989 01.04.2026554.7 KiB1
LISTA PREEMPTORI GAVANESCU ECATERINA 1,0527HA T45.5 P26 NCF 28880 01.04.2026557.7 KiB1
LISTA PREEMPTORI GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T165.4 P4 NCF 39133 01.04.2026562.9 KiB1
LISTA PREEMPTORI GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T165.6 P38 NCF 38028 01.04.2026559.4 KiB1
LISTA PREEMPTORI BARBU FLOAREA 0,2626HA T208.4 P12 NCF 35957 01.04.2026553.1 KiB2
PV ETAPA I ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 01.04.2026605.2 KiB2
PV ETAPA I TEREN TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 01.04.2026752.0 KiB2
PV ETAPA I TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 01.04.2026746.4 KiB1
PV ETAPA I TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 01.04.2026769.6 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668 31.03.2026801.0 KiB5
DECIZIE + PV FINAL PRUNA MARIA 1,00 HA T 45.7 P 56 NCF 29130 30.03.2026561.4 KiB3
DECIZIE + PV FINAL NASTASE FLORICA 0,1182HA T 12 P 4 NCF 37099 30.03.2026556.0 KiB2
DECIZIE + PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,4000HA T136 P1 NCF 33845 30.03.2026569.8 KiB2
DECIZIE + PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,3400HA T136.1 P34 NCF 39537 30.03.2026567.7 KiB2
DECIZIE + PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,4675HA T 6.5 P10 NCF 24855 30.03.2026571.9 KiB2
PV ETAPA I IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 27.03.2026707.9 KiB5
DECIZIE + PV FINAL PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 23.03.2026582.2 KiB7
DECIZIE + PV FINAL PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 23.03.2026575.7 KiB5
LISTA PREEMPTORI CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668 17.03.2026556.9 KiB11
OFERTA VANZARE CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668 16.03.2026422.4 KiB11
DECIZIE + PV FINAL MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 16.03.2026535.9 KiB7
DECIZIE + PV AFISARE MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 16.03.2026538.0 KiB5
DECIZIE + PV FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,6000HA T124 P96 NCF 31463 09.03.2026561.8 KiB4
DECIZIE + PV FINAL GERA ALIN BOGDAN 1,0527HA T 137.138.1 P25 NCF 33804 09.03.2026566.7 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE PRUNA MARIA 1,00 HA T 45.7 P 56 NCF 29130 03.03.2026893.6 KiB12
CERERE OFERTA CUMPARARE NASTASE FLORICA 0,1182HA T 12 P 4 NCF 37099 02.03.2026721.3 KiB7
PV FINAL GLONTEA ION 0,5000HA T 140 P 117 NCF 33728 02.03.2026589.1 KiB6
DECIZIE GLONTEA ION 0,5000HA T 140 P 117 NCF 33728 02.03.2026219.2 KiB6
PV ETAPA I CALIN GRIGORE 0,2450HA T169.1 P12 NCF 39112 02.03.2026621.4 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 27.02.2026884.3 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 27.02.2026884.2 KiB5
LISTA PREEMPTORI CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 24.02.2026557.2 KiB9
OFERTA VANZARE CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 23.02.2026222.3 KiB12
LISTA PREEMPTORI CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 24.02.2026552.3 KiB5
OFERTA VANZARE CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 23.02.2026223.1 KiB9
LISTA PREEMPTORI CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 24.02.2026553.8 KiB6
OFERTA VANZARE CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 23.02.2026220.2 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 24.02.2026390.6 KiB10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 24.02.2026391.7 KiB8
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 24.02.2026403.1 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 20.02.2026900.5 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 20.02.2026900.7 KiB6
PV ETAPA I PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 20.02.2026609.7 KiB4
PV ETAPA I PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 20.02.2026607.0 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,6000HA T124 P96 NCF 31463 17.02.2026707.6 KiB11
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 1,0527HA T 137.138.1 P25 NCF 33804 17.02.2026698.2 KiB9
PV FINAL PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 16.02.2026359.1 KiB6
DECIZIE PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 16.02.2026211.9 KiB7
PV FINAL PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 16.02.2026361.3 KiB7
DECIZIE PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 16.02.2026211.8 KiB7
PV FINAL PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 16.02.2026363.3 KiB6
DECIZIE PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 16.02.2026211.4 KiB5
PV FINAL + DECIZIE PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 16.02.2026565.0 KiB5
DECIZIE + PV FINAL PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 16.02.2026564.6 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE GIANGU CONSTANTIN 0,2200HA T120.3 P6 NCF 31324 12.02.2026866.2 KiB7
DECIZIE CIURDAS FLOAREA 1,50 HA T 6.6 P21 NCF 24899 12.02.2026211.2 KiB4
PV FINAL CIURDAS FLOAREA 1,50 HA T 6.6 P21 NCF 24899 12.02.2026592.0 KiB5
PV ETAPA I MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 12.02.2026615.3 KiB6
PV ETAPA I MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 12.02.2026617.9 KiB5
DECIZIE SOARE MARCELA 0,0445HA T 13 P 97 NCF 37091 12.02.2026208.1 KiB4
PV FINAL SOARE MARCELA 0,0445HA T 13 P 97 NCF 37091 12.02.2026586.8 KiB7
DECIZIE SOARE MARCELA 0,0724HA T 172.3 P28 NCF 37735 12.02.2026209.5 KiB4
PV FINAL SOARE MARCELA 0,0724HA T 172.3 P28 NCF 37735 12.02.2026591.8 KiB3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 10.02.2026570.3 KiB5
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 10.02.2026423.7 KiB8
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 10.02.2026562.7 KiB4
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 10.02.2026375.4 KiB4
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T172.2 P100 NCF 37650 10.02.2026562.6 KiB3
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T172.2 P100 NCF 37650 10.02.2026369.5 KiB7
OFERTA VANZARE GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 09.02.2026314.3 KiB7
LISTA PREEMPTOR GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 09.02.2026557.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 10.02.2026563.9 KiB3
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 09.02.2026418.7 KiB5
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 10.02.2026562.1 KiB5
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 10.02.2026418.8 KiB7
PV ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,6000HA T124 P96 NCF 31463 09.02.2026616.9 KiB7
PV ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 1,0527HA T 137.138.1 P25 NCF 33804 09.02.2026615.8 KiB9
DECIZIE POTING ION 0,5000HA T13 P93 NCF 36658 09.02.2026202.7 KiB5
LISTA PREEMPTORI POTING ION 0,5000HA T13 P93 NCF 36658 26.11.2025565.0 KiB5
OFERTA VANZARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 04.02.2026429.2 KiB12
LISTA PREEMPTOR COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 04.02.2026564.6 KiB8
LISTA PREEMPTORI COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 04.02.2026559.0 KiB7
OFERTA VANZARE COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 04.02.2026372.8 KiB8
OFERTA VANZARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 04.02.2026373.1 KiB7
LISTA PREEMPTORI COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 04.02.2026559.2 KiB7
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE STINGA GABRIEL 1,00 HA T8.2 P4 NCF 24108 29.01.2026821.5 KiB10
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 30.01.2026560.9 KiB5
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 30.01.2026545.4 KiB6
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 30.01.2026538.7 KiB4
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 30.01.2026552.4 KiB5
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 30.01.2026541.8 KiB6
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 30.01.2026549.0 KiB3
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 30.01.2026554.0 KiB8
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 30.01.2026547.5 KiB6
LISTA PREEMPTORI ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 28.01.2026558.9 KiB5
OFERTA VANZARE ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 27.01.2026365.3 KiB3
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 28.01.2026568.7 KiB5
OFERTA VANZARE TEREN TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 27.01.2026515.9 KiB4
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 28.01.2026560.9 KiB5
OFERTA VANZARE TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 27.01.2026485.0 KiB5
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 28.01.2026563.4 KiB4
OFERTA VANZARE TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 27.01.2026487.1 KiB5
PV FINAL CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 23.01.2026362.0 KiB26
PV FINAL CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 23.01.2026362.6 KiB25
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 22.01.2026569.2 KiB25
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 22.01.2026479.9 KiB28
CERERE OFERTA CUMPARARE POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 16.01.2026716.9 KiB13
CERERE OFERTA CUMPARARE POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 16.01.2026859.7 KiB30
CERERE OFERTA CUMPARARE MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 16.01.2026855.9 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 16.01.2026854.3 KiB29
CERERE OFERTA CUMPARARE STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 16.01.2026860.4 KiB28
CERERE OFERTA CUMPARARE GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 16.01.2026849.8 KiB26
CERERE OFERTA CUMPARARE GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 16.01.2026859.6 KiB30
PV ETAPA I PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 15.01.2026611.1 KiB27
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 15.01.2026616.8 KiB28
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 15.01.2026575.3 KiB24
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 15.01.2026601.9 KiB26
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 15.01.2026606.6 KiB26
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 16.01.2026846.1 KiB27
CEREER OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 16.01.2026849.5 KiB24
DECIZIE GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 05.01.2026173.9 KiB29
PV FINAL GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 05.01.2026346.0 KiB27
DECIZIE CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 05.01.2026172.5 KiB30
PV FINAL CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 05.01.2026344.8 KiB27
DECIZIE IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 05.01.2026172.2 KiB29
PV FINAL IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 05.01.2026345.8 KiB29
DECIZIE FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 05.01.2026171.5 KiB30
PV FINAL FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 05.01.2026343.5 KiB28
PROCES VERBAL ETAPA I VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 30.12.2025615.3 KiB24
PROCES VERBAL ETAPA I POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 30.12.2025624.3 KiB24
PROCES VERBAL ETAPA I POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 30.12.2025624.5 KiB28
PROCES VERBAL ETAPA I MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 30.12.2025628.0 KiB26
PROCES VERBAL ETAPA I MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 30.12.2025622.4 KiB26
PROCES VERBAL ETAPA I STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 30.12.2025625.6 KiB27
DECIZIE TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 30.12.2025211.0 KiB25
PROCES VERBAL FINAL TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 30.12.2025592.6 KiB26
DECIZIE PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 30.12.2025188.9 KiB26
PROCES VERBAL FINAL PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 30.12.2025600.3 KiB24
DECIZIE PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 30.12.2025195.6 KiB29
PROCES VERBAL FINAL PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 30.12.2025596.2 KiB29
DECIZIE IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 30.12.2025188.2 KiB27
PROCES VERBAL FINAL IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 30.12.2025597.1 KiB26
DECIZIE CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 30.12.2025222.5 KiB29
PROCES VERBAL FINAL CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 30.12.2025632.2 KiB27
DECIZIE VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 30.12.2025193.2 KiB30
PROCES VERBAL FINAL VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 30.12.2025599.1 KiB26
DECIZIE TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 30.12.2025190.1 KiB30
PROCES VERBAL FINAL TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 30.12.2025600.1 KiB29
DECIZIE MOCANU GHEORGHE 0,2757HA T 167.1 P40 NCF 38903 30.12.2025192.2 KiB26
PROCES VERBAL FINAL MOCANU GHEORGHE 0,2757HA T 167.1 P40 NCF 38903 30.12.2025603.9 KiB25
DECIZIE CINZEACA FLOREA 0,0515HA T165.3 P25 NCF 38367 30.12.2025187.0 KiB26
PROCES VERBAL FINAL CINZEACA FLOREA 0,0515HA T165.3 P25 NCF 38367 30.12.2025603.2 KiB25
DECIZIE MARTINESCU PETRE 0,2490HA T159.5 P11 NCF 39189 30.12.2025223.7 KiB9
PROCES VERBAL FINAL MARTINESCU PETRE 0,2490HA T159.5 P11 NCF 39189 30.12.2025637.0 KiB8
DECIZIE POPESCU IOANA 0,1900HA T164-166.9 P11 NCF 38623 30.12.2025193.7 KiB26
PROCES VERBAL FINAL POPESCU IOANA 0,1900HA T164-166.9 P11 NCF 38623 30.12.2025599.6 KiB24
DECIZIE JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 30.12.2025220.1 KiB8
PROCES VERBAL FINAL JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 30.12.2025639.1 KiB26
DECIZIE DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0576HA T 159.10 P13 LOT3 NCF 39358 30.12.2025194.5 KiB10
PROCES VERBAL FINAL DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0576HA T 159.10 P13 LOT3 NCF 39358 30.12.2025605.2 KiB25
DECIZIE DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0750HA T159.10 P13 NCF 39359 30.12.2025194.4 KiB25
PROCES VERBAL FINAL DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0750HA T159.10 P13 NCF 39359 30.12.2025601.3 KiB5
DECIZIE NEGRU VASILE 0,2734HA T165.8 P19 NCF 38058 30.12.2025192.6 KiB8
PROCES VERBAL FINAL NEGRU VASILE 0,2734HA T165.8 P19 NCF 38058 30.12.2025601.5 KiB29
DECIZIE OLOGEANU MARIANA 0,2450HA T165.4 P19 NCF 38398 30.12.2025196.0 KiB25
PROCES VERBAL FINAL OLOGEANU MARIANA 0,2450HA T165.4 P19 NCF 38398 30.12.2025605.6 KiB26
DECIZIE CEVEI MARIAN SI CAPDEFER NICOLETA 0,2476HA T162.3 P26 NCF 38204 30.12.2025229.7 KiB29
PROCES VERBAL FINAL CEVEI MARIAN SI CAPDEFER NICOLETA 0,2476HA T162.3 P26 NCF 38204 30.12.2025648.1 KiB24
PROCES VERBAL ETAPA I GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 30.12.2025598.6 KiB25
PROCES VERBAL ETAPA I GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 30.12.2025599.6 KiB26
PV ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 23.12.2025619.1 KiB31
PV ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 23.12.2025619.3 KiB29
PV FINAL BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 19.12.2025360.9 KiB28
DECIZIE BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 19.12.2025197.3 KiB31
DECIZIE MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 19.12.2025195.8 KiB28
PV FINAL MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 19.12.2025360.2 KiB27
DECIZIE MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 19.12.2025195.1 KiB9
PV FINAL MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 19.12.2025362.6 KiB26
DECIZIE ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 19.12.2025182.5 KiB31
PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 19.12.2025361.2 KiB26
DECIZIE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 19.12.2025184.2 KiB25
PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 19.12.2025360.4 KiB28
DECIZIE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 19.12.2025181.5 KiB31
