Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2022

Nume Mărime Descărcări
Nume Mărime Descărcări
PROCES VERBAL ETAPA I TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 23.01.2025 306.2 KiB 0
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 23.01.2025 302.1 KiB 0
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 23.01.2025 304.1 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 21.01.2025 450.7 KiB 1
OFERTA VANZARE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 20.01.2025 301.1 KiB 5
LISTA PREEMPTORI PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 21.01.2025 571.1 KiB 2
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 09.01.2025 364.5 KiB 8
LISTA PREEMPTORI GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 10.01.2025 550.5 KiB 1
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 09.01.2025 358.1 KiB 4
LISTA PREEMPTOR GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 10.01.2025 552.0 KiB 2
OFERTA VANZARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 09.01.2025 408.6 KiB 8
LISTA PREEMPTOR SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 10.01.2025 552.3 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 09.01.2025 351.0 KiB 1
DECIZIE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 09.01.2025 190.3 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 09.01.2025 350.7 KiB 2
DECIZIE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 09.01.2025 173.9 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 09.01.2025 352.0 KiB 0
DECIZIE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 09.01.2025 177.3 KiB 1
LISTA PREEMPTORI MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 24.12.2024 543.0 KiB 0
OFERTA VANZARE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 23.12.2024 129.1 KiB 5
P.V. FINAL COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 30.12.2024 370.6 KiB 0
DECIZIE COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 30.12.2024 210.0 KiB 1
DECIZIE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 16.12.2024 285.8 KiB 5
PROCES VERBAL FINAL CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 16.12.2024 363.0 KiB 1
DECIZIE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 16.12.2024 267.5 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 16.12.2024 361.4 KiB 1
DECIZIE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 16.12.2024 257.5 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 16.12.2024 361.5 KiB 1
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 11.12.2024 310.9 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 11.12.2024 321.0 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 11.12.2024 321.4 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024 598.6 KiB 3
DECIZIE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024 205.4 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024 363.5 KiB 4
DECIZIE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024 206.9 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024 366.2 KiB 0
DECIZIE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024 206.2 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 04.12.2024 835.8 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 04.12.2024 833.9 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 04.12.2024 818.5 KiB 4
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 03.12.2024 623.3 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 03.12.2024 621.5 KiB 2
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 03.12.2024 627.0 KiB 0
CERERE OFERTA CUMPARARE COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 03.12.2024 763.4 KiB 3
PV ETAPA I COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 28.11.2024 605.8 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024 359.6 KiB 1
DECIZIE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024 192.6 KiB 0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024 359.8 KiB 0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024 199.0 KiB 0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024 358.5 KiB 0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024 199.9 KiB 1
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 20.11.2024 563.1 KiB 3
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 19.11.2024 368.6 KiB 3
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 20.11.2024 560.0 KiB 1
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 19.11.2024 371.9 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 20.11.2024 766.9 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 20.11.2024 770.1 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU 0,50HA T7 P35 NCF 24743 20.11.2024 764.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 564.7 KiB 1
OFERTA VANZARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 18.11.2024 372.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 19.11.2024 567.4 KiB 3
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 18.11.2024 374.5 KiB 4
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 19.11.2024 571.5 KiB 1
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 18.11.2024 375.4 KiB 3
LISTA PREEMPTORI SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 19.11.2024 566.3 KiB 1
OFERTA VANZARE SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 18.11.2024 374.7 KiB 4
LISTA PREEMPTORI ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 19.11.2024 567.3 KiB 1
OFERTA VANZARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 18.11.2024 373.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 15.11.2024 566.6 KiB 1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 14.11.2024 531.4 KiB 4
LISTA PREEMPTOR UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 15.11.2024 568.0 KiB 1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 14.11.2024 425.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 13.11.2024. 566.1 KiB 1
OFERTA VANZARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.11.2024 383.1 KiB 4
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 13.11.2024 649.6 KiB 3
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 13.11.2024 646.9 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 13.11.2024 648.6 KiB 1
LISTA PREEMPTORI TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 08.11.2024 566.2 KiB 3
OFERTA VANZARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 07.11.2024 420.1 KiB 3
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 08.11.2024 554.6 KiB 1
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 07.11.2024 378.2 KiB 4
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 08.11.2024 553.8 KiB 2
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 07.11.2024 370.3 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 07.11.2024 626.4 KiB 2
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 07.11.2024 628.3 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.11.2024 793.9 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 30.10.2024 797.5 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 30.10.2024 791.2 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 30.10.2024 792.2 KiB 1
LISTA PREEMPTORI JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024 567.3 KiB 7
OFERTA VANZARE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024 427.7 KiB 6
LISTA PREEMPTOR GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024 568.3 KiB 3
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024 423.4 KiB 5
LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024 571.5 KiB 4
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024 421.9 KiB 8
LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024 567.4 KiB 1
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024 417.4 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL GIGHILEANU MARIN 0,2500HA T26.2 P53 NC,NCF 28313 27.09.2024 364.5 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL NISTOR VASILE 0,1275HA T25.13 P15 NC,NCF 27651 27.09.2024 362.3 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL URUCATU ILEANA 0,7549HA T43.1 P3 NC,NCF 26025 26.09.2024 366.4 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GRADINARU MARIAN 0,5000HA T140 P24 NC,NCF 33621 26.09.2024 368.6 KiB 0
PROCES VERBAL FINAL KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 20.09.2024 600.9 KiB 2
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024 581.8 KiB 2
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024 469.2 KiB 6
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024 577.9 KiB 4
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024 466.1 KiB 4
LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024 580.8 KiB 3
OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024 467.9 KiB 2
LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 04.09.2024 573.6 KiB 2
OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 03.09.2024 430.7 KiB 2
LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 04.09.2024 575.3 KiB 1
OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 03.09.2024 433.4 KiB 5
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 21.08.2024 339.7 KiB 1
OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 21.08.2024 336.1 KiB 0
OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6125HA T6.7 P9 NC,NCF 25191 19.08.2024 431.5 KiB 2
OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6900HA T208 1 P34 NC,NCF 3609319.08.2024 413.6 KiB 2
OFERTA VANZARE KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 15.07.2024 306.2 KiB 7
INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA 2.1 MiB 45

 


2020

Nume Mărime Descărcări
Nume Mărime Descărcări
PROCES VERBAL ETAPA I TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 23.01.2025 306.2 KiB 0
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 23.01.2025 302.1 KiB 0
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 23.01.2025 304.1 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 21.01.2025 450.7 KiB 1
OFERTA VANZARE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 20.01.2025 301.1 KiB 5
LISTA PREEMPTORI PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 21.01.2025 571.1 KiB 2
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 09.01.2025 364.5 KiB 8
LISTA PREEMPTORI GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 10.01.2025 550.5 KiB 1
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 09.01.2025 358.1 KiB 4
LISTA PREEMPTOR GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 10.01.2025 552.0 KiB 2
OFERTA VANZARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 09.01.2025 408.6 KiB 8
LISTA PREEMPTOR SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 10.01.2025 552.3 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 09.01.2025 351.0 KiB 1
DECIZIE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 09.01.2025 190.3 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 09.01.2025 350.7 KiB 2
DECIZIE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 09.01.2025 173.9 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 09.01.2025 352.0 KiB 0
DECIZIE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 09.01.2025 177.3 KiB 1
LISTA PREEMPTORI MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 24.12.2024 543.0 KiB 0
OFERTA VANZARE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 23.12.2024 129.1 KiB 5
P.V. FINAL COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 30.12.2024 370.6 KiB 0
DECIZIE COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 30.12.2024 210.0 KiB 1
DECIZIE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 16.12.2024 285.8 KiB 5
PROCES VERBAL FINAL CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 16.12.2024 363.0 KiB 1
DECIZIE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 16.12.2024 267.5 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 16.12.2024 361.4 KiB 1
DECIZIE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 16.12.2024 257.5 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 16.12.2024 361.5 KiB 1
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 11.12.2024 310.9 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 11.12.2024 321.0 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 11.12.2024 321.4 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024 598.6 KiB 3
DECIZIE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 10.12.2024 205.4 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024 363.5 KiB 4
DECIZIE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 09.12.2024 206.9 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024 366.2 KiB 0
DECIZIE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 09.12.2024 206.2 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 04.12.2024 835.8 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 04.12.2024 833.9 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 04.12.2024 818.5 KiB 4
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 03.12.2024 623.3 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 03.12.2024 621.5 KiB 2
PROCES VERBAL ETAPA I GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 03.12.2024 627.0 KiB 0
CERERE OFERTA CUMPARARE COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 03.12.2024 763.4 KiB 3
PV ETAPA I COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 28.11.2024 605.8 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024 359.6 KiB 1
DECIZIE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024 192.6 KiB 0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024 359.8 KiB 0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024 199.0 KiB 0
PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024 358.5 KiB 0
DECIZIE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024 199.9 KiB 1
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 20.11.2024 563.1 KiB 3
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 19.11.2024 368.6 KiB 3
LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 20.11.2024 560.0 KiB 1
OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 19.11.2024 371.9 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 20.11.2024 766.9 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 20.11.2024 770.1 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU 0,50HA T7 P35 NCF 24743 20.11.2024 764.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 564.7 KiB 1
OFERTA VANZARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 18.11.2024 372.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 19.11.2024 567.4 KiB 3
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 18.11.2024 374.5 KiB 4
LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 19.11.2024 571.5 KiB 1
OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 18.11.2024 375.4 KiB 3
LISTA PREEMPTORI SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 19.11.2024 566.3 KiB 1
OFERTA VANZARE SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 18.11.2024 374.7 KiB 4
LISTA PREEMPTORI ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 19.11.2024 567.3 KiB 1
OFERTA VANZARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 18.11.2024 373.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 15.11.2024 566.6 KiB 1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 14.11.2024 531.4 KiB 4
LISTA PREEMPTOR UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 15.11.2024 568.0 KiB 1
OFERTA VANZARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 14.11.2024 425.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 13.11.2024. 566.1 KiB 1
OFERTA VANZARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.11.2024 383.1 KiB 4
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 13.11.2024 649.6 KiB 3
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 13.11.2024 646.9 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 13.11.2024 648.6 KiB 1
LISTA PREEMPTORI TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 08.11.2024 566.2 KiB 3
OFERTA VANZARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 07.11.2024 420.1 KiB 3
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 08.11.2024 554.6 KiB 1
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 07.11.2024 378.2 KiB 4
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 08.11.2024 553.8 KiB 2
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 07.11.2024 370.3 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 07.11.2024 626.4 KiB 2
PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 07.11.2024 628.3 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.11.2024 793.9 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 30.10.2024 797.5 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 30.10.2024 791.2 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 30.10.2024 792.2 KiB 1
LISTA PREEMPTORI JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024 567.3 KiB 7
OFERTA VANZARE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024 427.7 KiB 6
LISTA PREEMPTOR GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024 568.3 KiB 3
