Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2025

Nume Mărime Descărcări
Nume Mărime Descărcări
LISTA PREEMPTORI NEAGU FLOREA 1,00HA T44.2 P91 CF 29677 490.7 KiB 3
LISTA PREEMPTORI NEAGU FLOREA 0,2575HA T 165.1 P 9 CF 38249 490.4 KiB 2
PV FINAL STEFAN TEODOR 1,00 HA T 117 P 57 CF 32468 360.4 KiB 3
OFERTA VANZARE NEAGU FLOREA 1,00HA T44.2 P91 CF 29677 359.9 KiB 4
OFERTA VANZARE NEAGU FLOREA 0,2575HA T 165.1 P 9 CF 38249 360.5 KiB 5
DECIZIE + PV FINAL NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P 26 NCF 35253 551.4 KiB 1
CERERE OFERTA CUMPARARE OGICA GICU 1,1016 ha T 7.1 P 186 CF 24595 794.0 KiB 0
PV FINAL SOFONEA GEORGE 2,6741HA T 8.1 P 42 NCF 24123 641.1 KiB 3
PV ETAPA I SOARE MIHAELA 0,1292HA T 2082 P 19 CF 36038 675.2 KiB 1
PV ETAPA I SOARE MIHAELA 0,1100HA T 43.8 P 27 CF 29545 670.2 KiB 1
DECIZIE + PV FINAL NOTI NICOLETA 0,3002HA T 159.2 P 18 NCF 38152 548.1 KiB 1
PV FINAL + DECIZIE BRAGADIREANU NICOLAE 0,50HA T 39.2 P 56 CF 25328 779.2 KiB 2
PV FINAL + DECIZIE PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 CF 33632 784.8 KiB 3
PV FINAL + DECIZIE PRUNA IONUT MADALIN 0,25 HA T 47.3 P 59 CF 30923 778.6 KiB 4
PV FINAL + DECIZIE BRAGADIREANU NICOLAE 0,2400HA T52 97.5 P224 CF 26381 793.5 KiB 4
OFERTA CUMPARARE ZAMAN ALEXANDRINA 0,26HA T 22.2 P 36 NCF 33190 972.7 KiB 3
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T 176.20 P 49 NCF 35480 576.0 KiB 4
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU EUFROSINA 0,5 HA T 185 P 14 NCF 36929 579.1 KiB 3
LISTA PREEMPTORI PUSCOCI MARIA 1,3900HA T128.1 P 1 NCF 32068 563.8 KiB 4
OFERTA VANZARE PUSCOCI MARIA 1,3900HA T128.1 P 1 NCF 32068 419.7 KiB 5
PROCESE VERBALE FINALE RIZESCU CATALIN GEORGE CF 23976, 23977, 23853, 23933 1.4 MiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P 26 NCF 35253 316.1 KiB 13
CERERE OFERTA CUMPARARE NOTI NICOLETA 0,3002HA T 159.2 P 18 NCF 38152 320.4 KiB 7
PV ETAPA I OGICA GICU 1,1016HA T 7.1 P 186 NCF 24595 612.1 KiB 9
OFERTA VANZARE MARTIN VIORICA 1,2162HA T 45.6 P 33 NCF 29041 428.6 KiB 12
OFERTA VANZARE MARTIN VIORICA 0,50HA T 7 P 44 NCF 24734 422.0 KiB 12
OFERTA VANZARE MAICAN ELENA 0,16HA T 46.4 P 190 NCF 30244 417.5 KiB 10
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTA 0,42HA T 44.2 P 52 NCF 29901 523.7 KiB 15
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTA 0,25HA T 47.3 P 66 NCF 30930 522.1 KiB 9
OFERTA VANZARE GERA ALIN 0,25 HA T 8.4 P 55 NCF 24176 380.2 KiB 9
OFERTA VANZARE DULGHERU COSTEL 0,23HA T 123.2 P92 NCF 32134 430.4 KiB 7
OFERTA VANZARE DRAGAN CONSTANTIN 0,1162HA T 45.4 P 57 NCF 29154 414.5 KiB 11
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,7539HA T 45.3 P 30 NCF 28708 428.2 KiB 13
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,1955 HA T 176.13 P 102 NCF 35029 432.8 KiB 15
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,0625 HA T 176.12 P 76 NCF 35195 431.5 KiB 10
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,75HA T 145.2 P16 NCF 39532 426.7 KiB 9
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,50HA T 13 P 87 NCF 36610 435.3 KiB 10
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,11 HA T 52-97 P 26 NCF 26747 433.5 KiB 11
OFERTA VANZARE COMANA MARIUS 1,10HA T 44.1 P 40 NCF 29606 432.0 KiB 15
OFERTA VANZARE COLEA ELENA 0,8946 HA T 7.1 P 68 NCF 24711 367.5 KiB 10
OFERTA VANZARE COLEA ELENA 0,1054 HA T 7.1 P 69 NCF 24710 379.9 KiB 9
OFERTA VANZARE CHELARU STELUTA 0,10HA T 46.4 P 111 NCF 30325 413.5 KiB 8
OFERTA VANZARE BALAIOARA MARIUS 1,4578HA T 44.3 P 1 NCF 29881 434.0 KiB 9
OFERTA VANZARE ALEXE NICULINA 0,50HA T 7.1 P 213 NCF 24571 475.2 KiB 8
OFERTA VANZARE 0,84HA T 44.3 P 98 NCF 30496 425.6 KiB 8
OFERTA VANZARE ZAMFIR DANUT 0,7561HA T 8.1 P 43 NCF 24122 440.0 KiB 9
OFERTA VANZARE STINGA IOAN 0,6618HA T 39.5 P 44 NCF 25643 381.8 KiB 7
OFERTA VANZARE STANCIOI GEANINA 0,6732HA T 8.2 P 14 NCF 24098 390.9 KiB 7
OFERTA VANZARE SPIRIDON ELENA 1,4469HA T 46.3 P 53 NCF 30176 360.1 KiB 5
OFERTA VANZARE SPIRIDON ELENA 1,00HA T 44.2 P 17 NCF 29752 395.2 KiB 7
OFERTA VANZARE SLOBOZEANU LENUTA 0,4153HA T 7.1 P 151 NCF 24630 395.8 KiB 6
OFERTA VANZARE RATA MIHAELA 0,50HA T 8.4 P 61 NCF 24173 378.8 KiB 9
OFERTA VANZARE PRUNA GHEORGHE 0,6515HA T 45.3 P 35 NCF 28714 474.9 KiB 7
OFERTA VANZARE PRUNA GHEORGHE 0,75HA T 8.2 P 32 NCF 24081 430.3 KiB 8
OFERTA VANZARE POPA PAUL 2,1837HA T 45.6 P 72 NCF 29001 426.6 KiB 7
OFERTA VANZARE POPA PAUL 2 HA T 83,84,78 P 11 NCF 33363 426.8 KiB 9
OFERTA VANZARE PETA EMILIA 1,50HA T 125 P 32 NCF 31727 426.7 KiB 8
OFERTA VANZARE PAVEL NICOLAE 0,5409HA T 6.7 P 34 NCF 25167 435.1 KiB 7
OFERTA VANZARE PANTILIE TEODORA 0,4786HA T 12 P 33 NCF 36546 422.8 KiB 7
OFERTA VANZARE MOCANU DAN 1,1621HA T 46.4 P 44 NCF 29671 429.2 KiB 10
OFERTA VANZARE MOCANU DAN 0,2579HA T 208.4 P 19 NCF 36167 434.8 KiB 5
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 1,00HA T 45.4 P 13 NCF 28842 430.5 KiB 9
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 0,9138 HA T 45.4 P19LOT2 NCF29169 443.3 KiB 6
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 0,7068HA T 120.2 P 3 NCF 31279 434.9 KiB 5
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 0,50HA T 28.1 P 3 NCF 27846 428.8 KiB 7
DECIZIE + PV FINAL POPA PETRA 0,50HA T 142,143.1 P17 NCF 34078 535.4 KiB 7
DECIZIE + PV FINAL PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T 164.5 P1 NCF 38769 541.2 KiB 6
DECIZIE + PV FINAL PATRASCU FLORINA 0,1408HA T 176.10 P45 NCF 35676 563.0 KiB 6
DECIZIE + PV FINAL GAVANESCU ECATERINA 1,0570HA T 43.5 P26 NCF 28880 608.9 KiB 6
DECIZIE + PV FINAL GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T 165.4 P4 NCF 39133 610.8 KiB 6
DECIZIE + PV FINAL GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T 165.6 P38 NCF 38028 610.1 KiB 5
PV ETAPA I NOTI NICOLETA 0,3002HA T 159.2 P18 NCF 38152 609.1 KiB 2
PV ETAPA I NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P 26 NCF 35253 604.0 KiB 3
OFERTA VANZARE PAUN JENICA RALUCA 0,1020HA T 164.4 P17 NCF 37937 419.9 KiB 9
OFERTA VANZARE MITRUS MARIA 0,2500HA T 159.8 P 41 NCF 38884 428.1 KiB 7
OFERTA CUMPARARE STANCU PETRE 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117 771.8 KiB 7
OFERTA CUMPARARE FILIP FLOAREA 1,21HA T 6.1 P30 NCF 39553 782.6 KiB 4
LISTA PREEMPTORI PAUN JENICA RALUCA 0,1020HA T 164.4 P17 NCF 37937 563.7 KiB 6
LISTA PREEMPTORI MITRUS MARIA 0,2500HA T 159.8 P 41 NCF 38884 546.6 KiB 6
DECIZIE GILCA MARIN 0,9177HA T 43 P 217 NCF 26110 189.5 KiB 6
DECIZIE + PV FINAL TERCI ANGHEL 0,1528HA T 159.5 P4 NCF 39182 540.2 KiB 6
DECIZIE + PV FINAL SPIRIDON ELENA 0,1780HA T 159.7 P4 NCF 39287 541.1 KiB 6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA SOFONEA GEORGE ALIN 2,6741HA T 8.1 P 42 NCF 24123 759.5 KiB 9
PV ETAPA I PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T 176.20 P 49 NCF 35480 637.6 KiB 5
PV ETAPA I PATRANESCU EUFROSINA 0,50HA T 185 P 14 NCF 36929 642.4 KiB 5
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 1,4750HA T 2.2 P18 LOT2 NCF 23976 726.6 KiB 6
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 1,4750HA T 2.2 P 18 LOT 1 NCF 23853 646.3 KiB 7
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 3,9650HA T 42.2 P6 LOT 2 NCF 23977 726.3 KiB 6
PV ETAPA I RIZESCU CATALIN GEORGE 3,9650HA T 42.2 P6 LOT 1 NCF 23933 647.1 KiB 6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BRAGADIREANU NICOLAE 0,24HA T 52-97 P 224 NCF 26381 841.1 KiB 9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 NCF 33632 833.2 KiB 10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PRUNA IONUT MADALIN 0,25HA T 47.3 P 59 NCF 30923 837.2 KiB 7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BRAGADIREANU NICOLAE 0,50 HA T 39.2 P 56 NCF 25328 837.7 KiB 8
PV ETAPA I FILIP FLOAREA 1,21 HA T 6.1 P 30 NCF 39553 710.0 KiB 8
PV ETAPA I STANCU PETRE ION 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117 637.0 KiB 11
LISTA PREEMPTORI SOARE ION 0,2630HA T 159.6 P22 NCF 39216 559.5 KiB 6
LISTA PREEMPTORI SOARE ION 0,2219HA T 159.10 P8 NCF 39272 563.3 KiB 7
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU ANASTASIA 0,1980HA T 164.7 P 3 NCF 38633 567.2 KiB 7
LISTA PREEMPTOR ANGER ECATERINA 0,1535HA T 164.7 P18 NCF 38288 562.8 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE TERCI ANGHEL 0,1528HA T 159.5 P4 NCF 39182 918.6 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE SPIRIDON ELENA 0,1780HA T 159.7 P4 NCF 39287 928.5 KiB 8
CERERE OFERTA CUMPARARE POPA PETRA 0,50 HA T 142.143.1 P17 NCF 34078 917.5 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T 164.5 P 1 NCF 38769 922.5 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE GAVANESCU ECATERINA 1,0570 HA T 45.5 P26 NCF 28880 930.8 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T 165.4 P4 NCF 39133 921.4 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T 165.6 P 38 NCF 38028 932.2 KiB 6
OFERTA VANZARE SOARE ION 0,5752HA T 43.3 P25 NCF 29218 436.2 KiB 10
OFERTA VANZARE SOARE ION 0,2630HA T 159.6 P22 NCF 39216 435.8 KiB 7
OFERTA VANZARE SOARE ION 0,2219HA T 159.10 P8 NCF 39272 438.5 KiB 6
OFERTA VANZARE PEATRANEAGRA CONSTANTIN 0,2670HA T 208.4 P34 NCF 35973 431.8 KiB 8
OFERTA VANZARE PEATRANEAGRA CONSTANTIN 0,2500HA T 146 P29 NCF 34141 432.4 KiB 6
OFERTA VANZARE PATRANESCU ANASTASIA 0,1980HA T 164.7 P 3 NCF 38633 433.2 KiB 8
OFERTA VANZARE ANGER ECATERINA 0,1535HA T 164.7 P18 NCF 38288 437.4 KiB 5
LISTA PREEMPTORI SOARE ION 0,5752HA T 43.3 P25 NCF 29218 546.2 KiB 7
OFERTA VANZARE SOFONEA GEORGE ALIN 2,6741HA T 8.1 P42 NCF 24123 387.2 KiB 12
LISTA PREEMPTORI SOFONEA GEORGE ALIN 2,6741HA T 8.1 P42 NCF 24123 511.3 KiB 9
LISTA PREEMPTORI SOARE MIHAELA 0,11 HA T 43.8 P27 NCF 29545 576.7 KiB 8
OFERTA VANZARE SOARE MIHAELA 0,1292HA T 208.2 P19 NCF 36038 491.4 KiB 11
OFERTA VANZARE SOARE MIHAELA 0,11 HA T 43.8 P27 NCF 29545 471.3 KiB 6
LISTA PREEMPTORI SOARE MIHAELA 0,1292HA T 208.2 P19 NCF 36038 586.1 KiB 9
LISTA PREEMPTORI PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 NCF 33632 574.8 KiB 8
LISTA PREEMPTORI PRUNA IONUT MADALIN 0,25HA T 47.3 P59 NCF 30923 579.0 KiB 7
OFERTA VANZARE PRUNA IONUT MADALIN 0,50HA T 140 P 34 NCF 33632 435.8 KiB 6
OFERTA VANZARE PRUNA IONUT MADALIN 0,25HA T 47.3 P59 NCF 30923 433.9 KiB 8
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU NICOLAE 0,24HA T52-97.5 P 224 NCF 26381 575.5 KiB 6
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU NICOLAE 0,50HA T 39.2 P56 NCF 25328 432.6 KiB 9
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU NICOLAE 0,24HA T52-97.5 P 224 NCF 26381 441.5 KiB 5
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU NICOLAE 0,50HA T 39.2 P56 NCF 25328 578.5 KiB 5
PV ETAPA I PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T 164.5 P1 NCF 38769 629.8 KiB 8
PV ETAPA I PATRASCU FLORINA 0,1408HA T 176.10 P 45 NCF 35676 642.8 KiB 5
PV ETAPA I GAVANESCU ECATERINA 1,0570 HA T 43.5 P26 NCF 28880 745.8 KiB 6
PV ETAPA I GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T 165.4 P4 NCF 39133 747.6 KiB 4
PV ETAPA I GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T 165.6 P38 NCF 38028 744.5 KiB 5
PV FINAL+DECIZIE CINZEACA FLOREA 0,1556HA T 208.5 P38 NCF 35941 764.7 KiB 4
PV FINAL + DECIZIE UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 848.1 KiB 8
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,20HA T 192,193 P2 NCF 37134 873.0 KiB 8
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,10 HA T 192,193 P13 NCF 37146 950.3 KiB 5
PV FINAL + DECIZIE STARCU DORINA 0,1989HA T 165.7 P1 NCF 38030 898.6 KiB 6
PV FINAL + DECIZIE STARCU DORINA 0,0907HA T165.8 P1 NCF 38043 903.7 KiB 7
PV FINAL + DECIZIE STANCIOI GEANINA FLORINA 0,2244HA T 176.18 P 22 NCF 35514 828.1 KiB 4
PV FINAL + DECIZIE STANCIOI GEANINA FLORINA 0,1005HA T 25.11 P6 NCF 27601 833.4 KiB 6
PV FINAL + DECIZIE PETREANU PETRE 0,0705HA T 176.14 P 77 NCF 35067 884.4 KiB 6
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU TIBERIU 0,1887HA T 176.16 P10 NCF 35670 846.9 KiB 7
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU TIBERIU 0,0726HA T 176.14 P 33 NCF 34927 834.0 KiB 5
PV FINAL + DECIZIE PATRANESCU TIBERIU 0,50 HA T 135.1 P5 NCF 33551 839.2 KiB 4
PV FINAL + DECIZIE GHITA MARIANA IOZEFINA 0,045 HA T 169.4 P18 NCF 38989 774.1 KiB 7
PV FINAL + DECIZIE BARBU FLOAREA 0,2626HA T 208.4 P12 NCF 35957 773.9 KiB 3
PV FINAL + DECIZIE ANGER MARIN 0,4934 HA T 162,163.3 P1 NCF 38234 765.0 KiB 7
PV ETAPA I TERCI ANGHEL 0,1528HA T 159.5 P4 NCF 39182 630.8 KiB 6
PV ETAPA I SPIRIDON ELENA 0,1780HA T 159.7 P4 NCF 39287 630.0 KiB 7
PV ETAPA I POPA PETRA 0,50HA T 142,143.1 P17 NCF 34078 626.9 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE RUSE ELENA 0,0548HA T 162,2 P34 NCF 38565 928.9 KiB 8
CERERE OFERTA CUMPARARE ION STANCU 0,10 HA T 162.2 P34 NCF 39454 937.0 KiB 7
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0749HA T 12 P 152 CF 36845 731.5 KiB 9
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,1228HA T 176.21 P26 CF 35423 726.5 KiB 10
PV ETAPA I ION STANCU 0,1000HA T 162.2 P34 LOT1 CF 39454 628.9 KiB 10
PV ETAPA I RUSE ELENA 0,0548HA T162.2 P34 CF 38565 616.7 KiB 11
LISTA PREEMPTORI ZAMAN ALEXANDRINA 0,2600HA T122.2 P 36 CF 32190 577.5 KiB 8
OFERTA VANZARE ZAMAN ALEXANDRINA 0,2600HA T122.2 P 36 CF 32190 485.2 KiB 13
LISTA PREEMPTORI OGICA GICU 1,1016HA T 7.1 P 186 NCF 24595 576.4 KiB 15
OFERTA VANZARE OGICA GICU 1,1016HA T 7.1 P 186 NCF 24595 403.9 KiB 13
PV FINAL + DECIZIE CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668 910.9 KiB 12
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 613.5 KiB 11
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU AURELIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 574.5 KiB 8
PV FINAL + DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T 172.2 P100 NCF 37650 577.3 KiB 8
OFERTA VANZARE + LISTA PREEMPTORI STEFAN TEODOR 1,00HA T117 P56 NCF 32468 811.9 KiB 22
LISTA PREEMPTORI NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P26 CF 36523 593.0 KiB 10
OFERTA VANZARE NOTI NICOLETA 0,1059HA T 176.15 P26 CF 36523 434.3 KiB 9
LISTA PREEMPTORI NOTI NICOLETA 0,3002HA T159.2 P18 CF 38152 595.9 KiB 12
OFERTA VANZARE NOTI NICOLETA 0,3002HA T159.2 P18 CF 38152 434.2 KiB 12
OFERTA VANZARE GILCA MARIN 0,9177HA T 43.2 P 49 CF 26110 414.1 KiB 13
LISTA PREEMPTORI GILCA MARIN 0,9177HA T 43.2 P 49 CF 26110 595.1 KiB 7
PV FINAL COJOCARU RADU 0,2328HA T 3.4 P 6 NCF 23255 381.7 KiB 6
DECIZIE COJOCARU RADU 0,2328HA T 3.4 P 6 NCF 23255 272.7 KiB 8
PV FINAL COJOCARU CONSTANTIN 0,08ha T 52-97 P 833 NCF 39505 381.7 KiB 9
DECIZIE COJOCARU CONSTANTIN 0,08ha T 52-97 P 833 NCF 39505 266.8 KiB 6
PV FINAL COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T 3.3 P13 NCF 36253 378.3 KiB 7
DECIZIE COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T 3.3 P13 NCF 36253 264.6 KiB 8
CERERE OFERTA CUMPARARE STAFANESCU VICTORIA 0,1475HA CF 37650 811.1 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA CF 37635 814.9 KiB 8
CERERE OFERTA CUMPARARE STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA CF 37776 746.6 KiB 6
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T176.20 P49 NCF 35480 577.3 KiB 13
OFERTA VANZARE PATRANESCU EUFROSINA 0,1468HA T176.20 P49 NCF 35480 454.8 KiB 13
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU EUFROSINA 0,5HA T185 P14 NCF 36929 570.9 KiB 14
OFERTA VANZARE PATRANESCU EUFROSINA 0,5HA T185 P14 NCF 36929 453.2 KiB 11
DECIZIE + PV FINAL ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 04.05.2026 606.4 KiB 13
DECIZIE + PV FINAL TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 04.05.2026 648.9 KiB 10
DECIZIE + PV FINAL TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 04.05.2026 649.8 KiB 11
DECIZIE + PV FINAL TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 04.05.2026 652.7 KiB 8
PV FINAL CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 30.04.2026 585.7 KiB 13
DECIZIE CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 30.04.2026 178.7 KiB 14
PV FINAL CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 30.04.2026 587.3 KiB 8
DECIZIE CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 30.04.2026 177.5 KiB 10
PV FINAL CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 30.04.2026 585.5 KiB 9
DECIZIE CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 30.04.2026 177.9 KiB 9
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23977 591.5 KiB 15
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23933 588.1 KiB 13
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23976 590.9 KiB 12
LISTA PREEMPTORI RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23853 29.04.2026 587.8 KiB 10
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23977 251.4 KiB 15
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 3,9650HA T42.2 P6 NCF 23933 233.8 KiB 13
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23976 251.0 KiB 10
OFERTA VANZARE RIZESCU CATALIN 1,4750HA T2.2 P18 NCF 23853 234.0 KiB 12
LISTA PREEMPTORI FILIP FLOAREA 1,2100HA T 61 P 30 NCF 39553 597.8 KiB 15
OFERTA VANZARE FILIP FLOAREA 1,2100HA T 61 P 30 NCF 39553 506.1 KiB 14
LISTA PREEMPTORI STANCU PETRE ION 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117 599.4 KiB 7
OFERTA VANZARE STANCU PETRE ION 0,0688HA T 12 P 7 NCF 37117 445.4 KiB 10
CERERE OFERTA CUMPARARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 27.04.2026 711.4 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 27.04.2026 717.1 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 27.04.2026 711.5 KiB 6
DECIZIE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 27.04.2026 301.6 KiB 6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,1887HA T176.16 P10 NCF 35670 22.04.2026 789.7 KiB 12
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,0726HA T176.14 P33 NCF 34927 22.04.2026 795.5 KiB 10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,50HA T135.1 P5 NCF 33551 22.04.2026 792.1 KiB 10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STANCIOI GEANINA 0,2244HA T 176.18 P22 NCF 35514 22.04.2026 779.7 KiB 7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STANCIOI GEANINA 0,1005HA T25.11 P6 NCF 27601 22.04.2026 810.1 KiB 7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PETREANU PETRE VALENTIN 0,0705HA T176.14 P 77 NCF 35067 22.04.2026 794.4 KiB 8
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,1 HA T 192,193 P 13 NCF 37146 22.04.2026 717.7 KiB 9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,2000HA T192,193 P2 NCF 37134 22.04.2026 741.4 KiB 10
PV ETAPA I CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 22.04.2026 598.1 KiB 7
PV ETAPA I IVANUS MARIUS 0,2638HA T 169.3 P20 NCF 38590 21.04.2026 574.6 KiB 7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 21.04.2026 703.2 KiB 6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BARBU FLOAREA 0,2626 HA T 208.4 P12 NCF 35957 20.04.2026 353.6 KiB 7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 20.04.2026 352.9 KiB 6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ANGER MARIN 0,4934HA T 162,163.3 P1 NCF 38234 20.04.2026 352.6 KiB 10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CINZEACA FLOREA 0,1556HA T208.5 P38 NCF 35941 20.04.2026 354.5 KiB 7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STARCU DORINA 0,0907HA T165.8 P1 20.04.2026 358.7 KiB 6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STARCU DORINA 0,1989HA T 165.7 P1 NCF 38030 20.04.2026 352.1 KiB 7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA GHITA MARIANA IOZEFINA 0,0450HA T169.4 P18 NCF 38989 20.04.2026 326.6 KiB 7
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 20.04.2026 713.4 KiB 8
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 20.04.2026 670.1 KiB 9
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T172.2 P100 NCF 37650 20.04.2026 671.8 KiB 8
DECIZIE GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 20.04.2026 223.0 KiB 10
PV FINAL GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 20.04.2026 577.7 KiB 9
DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 20.04.2026 336.8 KiB 6
PV FINAL STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 20.04.2026 646.8 KiB 7
DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 20.04.2026 345.5 KiB 7
PV FINAL STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 20.04.2026 650.6 KiB 7
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 08.04.2026 706.3 KiB 8
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 08.04.2026 678.7 KiB 15
