Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2025

Nume Mărime Descărcări
Nume Mărime Descărcări
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,1887HA T176.16 P10 NCF 35670 22.04.2026 789.7 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,0726HA T176.14 P33 NCF 34927 22.04.2026 795.5 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,50HA T135.1 P5 NCF 33551 22.04.2026 792.1 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STANCIOI GEANINA 0,2244HA T 176.18 P22 NCF 35514 22.04.2026 779.7 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STANCIOI GEANINA 0,1005HA T25.11 P6 NCF 27601 22.04.2026 810.1 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PETREANU PETRE VALENTIN 0,0705HA T176.14 P 77 NCF 35067 22.04.2026 794.4 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,1 HA T 192,193 P 13 NCF 37146 22.04.2026 717.7 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,2000HA T192,193 P2 NCF 37134 22.04.2026 741.4 KiB 1
PV ETAPA I CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 22.04.2026 598.1 KiB 0
PV ETAPA I IVANUS MARIUS 0,2638HA T 169.3 P20 NCF 38590 21.04.2026 574.6 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 21.04.2026 703.2 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BARBU FLOAREA 0,2626 HA T 208.4 P12 NCF 35957 20.04.2026 353.6 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 20.04.2026 352.9 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ANGER MARIN 0,4934HA T 162,163.3 P1 NCF 38234 20.04.2026 352.6 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CINZEACA FLOREA 0,1556HA T208.5 P38 NCF 35941 20.04.2026 354.5 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STARCU DORINA 0,0907HA T165.8 P1 20.04.2026 358.7 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STARCU DORINA 0,1989HA T 165.7 P1 NCF 38030 20.04.2026 352.1 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA GHITA MARIANA IOZEFINA 0,0450HA T169.4 P18 NCF 38989 20.04.2026 326.6 KiB 0
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 20.04.2026 713.4 KiB 1
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 20.04.2026 670.1 KiB 1
PV ETAPA I STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T172.2 P100 NCF 37650 20.04.2026 671.8 KiB 1
DECIZIE GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 20.04.2026 223.0 KiB 0
PV FINAL GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 20.04.2026 577.7 KiB 0
DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 20.04.2026 336.8 KiB 0
PV FINAL STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 20.04.2026 646.8 KiB 1
DECIZIE STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 20.04.2026 345.5 KiB 0
PV FINAL STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 20.04.2026 650.6 KiB 0
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 08.04.2026 706.3 KiB 3
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 08.04.2026 678.7 KiB 5
PV ETAPA I COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 08.04.2026 677.2 KiB 1
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 06.04.2026 352.0 KiB 9
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 06.04.2026 353.6 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 06.04.2026 357.5 KiB 8
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 06.04.2026 703.5 KiB 6
LISTA PREEMPTORI ANGER MARIN 0,4934HA T162,163.3 P1 NCF 38234 01.04.2026 550.3 KiB 4
LISTA PREEMPTORI 0,1556HA T2085 P38 NCF 35941 01.04.2026 555.4 KiB 4
OFERTA VANZARE UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 01.04.2026 448.5 KiB 6
OFERTA VANZARE TERCI ANGHEL 0,1528HA T159.5 P4 NCF 39182 01.04.2026 365.5 KiB 3
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,20HA T192,193 P2 NCF 37134 01.04.2026 422.2 KiB 9
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,10HA T192,193 P13 NCF 37146 01.04.2026 486.4 KiB 4
OFERTA VANZARE STARCU DORINA 0,1989HA T1657 P1 NCF 38030 01.04.2026 469.6 KiB 5
OFERTA VANZARE STARCU DORINA 0,0907HA T1658 P1 NCF 38043 01.04.2026 465.9 KiB 3
OFERTA VANZARE STANCIOI GEANINA 0,2244HA T176.18 P22 NCF 35514 01.04.2026 384.1 KiB 5
OFERTA VANZARE STANCIOI GEANINA 0,1005HA T25.11 P6 NCF 27601 01.04.2026 380.1 KiB 3
OFERTA VANZARE SPIRIDON ELENA 0,1780HA T159.7 P4 NCF 39287 01.04.2026 363.7 KiB 6
OFERTA VANZARE POPA PETRA 0,50HA T142,143.1 P17 NCF 34078 01.04.2026 405.8 KiB 3
OFERTA VANZARE PETREANU VALENTIN 0,0705HA T176.14 P77 NCF 35067 01.04.2026 426.1 KiB 3
OFERTA VANZARE PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T164.5 P1 NCF 38769 01.04.2026 373.0 KiB 3
OFERTA VANZARE PATRASCU FLORINA 0,1408HA T176.10 P45 NCF 35676 01.04.2026 376.7 KiB 4
OFERTA VANZARE PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,50HA T135.1 P5 NCF 33551 01.04.2026 385.1 KiB 4
OFERTA VANZARE PATRANESCU TIBERIU 0,1887HA T176.16 P10 NCF 35670 01.04.2026 376.4 KiB 3
OFERTA VANZARE PATRANESCU TIBERIU 0,0726HA T176.14 P33 NCF 34927 01.04.2026 382.7 KiB 3
OFERTA VANZARE GHITA MARIANA IOZEFINA 0,0450HA T169.4 P18 NCF 38989 01.04.2026 382.5 KiB 3
OFERTA VANZARE GAVANESCU ECATERINA 1,0527HA T45.5 P26 NCF 28880 01.04.2026 483.6 KiB 3
OFERTA VANZARE GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T165.4 P4 NCF 39133 01.04.2026 472.0 KiB 4
OFERTA VANZARE GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T165.6 P38 NCF 38028 01.04.2026 469.6 KiB 3
OFERTA VANZARE BARBU FLOAREA 0,2626HA T208.4 P12 NCF 35957 01.04.2026 404.1 KiB 3
OFERTA VANZARE ANGER MARIN 0,4934HA T162,163.3 P1 NCF 38234 01.04.2026 361.6 KiB 4
OFERTA VANZARE 0,1556HA T2085 P38 NCF 35941 01.04.2026 370.6 KiB 3
LISTA PREEMPTORI UNGUREANU ECATERINA 0,1450HA T165.3 P36 NCF 38376 01.04.2026 560.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI TERCI ANGHEL 0,1528HA T159.5 P4 NCF 39182 01.04.2026 551.4 KiB 3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,20HA T192,193 P2 NCF 37134 01.04.2026 541.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,10HA T192,193 P13 NCF 37146 01.04.2026 546.4 KiB 3
LISTA PREEMPTORI STARCU DORINA 0,1989HA T1657 P1 NCF 38030 01.04.2026 563.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI STARCU DORINA 0,0907HA T1658 P1 NCF 38043 01.04.2026 561.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI STANCIOI GEANINA 0,2244HA T176.18 P22 NCF 35514 01.04.2026 557.8 KiB 1
LISTA PREEMPTORI STANCIOI GEANINA 0,1005HA T25.11 P6 NCF 27601 01.04.2026 561.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI SPIRIDON ELENA 0,1780HA T159.7 P4 NCF 39287 01.04.2026 551.7 KiB 1
LISTA PREEMPTORI POPA PETRA 0,50HA T142,143.1 P17 NCF 34078 01.04.2026 554.2 KiB 2
LISTA PREEMPTORI PETREANU VALENTIN 0,0705HA T176.14 P77 NCF 35067 01.04.2026 565.3 KiB 2
LISTA PREEMPTORI PAVEL IONUT FLORICEL 0,2448HA T164.5 P1 NCF 38769 01.04.2026 550.9 KiB 2
LISTA PREEMPTORI PATRASCU FLORINA 0,1408HA T176.10 P45 NCF 35676 01.04.2026 555.8 KiB 1
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU TIBERIU CRISTIAN 0,50HA T135.1 P5 NCF 33551 01.04.2026 562.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU TIBERIU 0,1887HA T176.16 P10 NCF 35670 01.04.2026 558.2 KiB 1
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU TIBERIU 0,0726HA T176.14 P33 NCF 34927 01.04.2026 554.8 KiB 1
LISTA PREEMPTORI GHITA MARIANA IOZEFINA 0,0450HA T169.4 P18 NCF 38989 01.04.2026 554.7 KiB 1
LISTA PREEMPTORI GAVANESCU ECATERINA 1,0527HA T45.5 P26 NCF 28880 01.04.2026 557.7 KiB 1
LISTA PREEMPTORI GAVANESCU ECATERINA 0,1499HA T165.4 P4 NCF 39133 01.04.2026 562.9 KiB 1
LISTA PREEMPTORI GAVANESCU ECATERINA 0,1200HA T165.6 P38 NCF 38028 01.04.2026 559.4 KiB 1
LISTA PREEMPTORI BARBU FLOAREA 0,2626HA T208.4 P12 NCF 35957 01.04.2026 553.1 KiB 2
PV ETAPA I ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 01.04.2026 605.2 KiB 2
PV ETAPA I TEREN TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 01.04.2026 752.0 KiB 2
PV ETAPA I TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 01.04.2026 746.4 KiB 1
PV ETAPA I TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 01.04.2026 769.6 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668 31.03.2026 801.0 KiB 5
DECIZIE + PV FINAL PRUNA MARIA 1,00 HA T 45.7 P 56 NCF 29130 30.03.2026 561.4 KiB 3
DECIZIE + PV FINAL NASTASE FLORICA 0,1182HA T 12 P 4 NCF 37099 30.03.2026 556.0 KiB 2
DECIZIE + PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,4000HA T136 P1 NCF 33845 30.03.2026 569.8 KiB 2
DECIZIE + PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,3400HA T136.1 P34 NCF 39537 30.03.2026 567.7 KiB 2
DECIZIE + PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,4675HA T 6.5 P10 NCF 24855 30.03.2026 571.9 KiB 2
PV ETAPA I IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 27.03.2026 707.9 KiB 5
DECIZIE + PV FINAL PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 23.03.2026 582.2 KiB 7
DECIZIE + PV FINAL PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 23.03.2026 575.7 KiB 5
LISTA PREEMPTORI CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668 17.03.2026 556.9 KiB 11
OFERTA VANZARE CEAUSU FLOAREA 0,50HA T 103.2 P56 NCF 34668 16.03.2026 422.4 KiB 11
DECIZIE + PV FINAL MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 16.03.2026 535.9 KiB 7
DECIZIE + PV AFISARE MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 16.03.2026 538.0 KiB 5
DECIZIE + PV FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,6000HA T124 P96 NCF 31463 09.03.2026 561.8 KiB 4
DECIZIE + PV FINAL GERA ALIN BOGDAN 1,0527HA T 137.138.1 P25 NCF 33804 09.03.2026 566.7 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE PRUNA MARIA 1,00 HA T 45.7 P 56 NCF 29130 03.03.2026 893.6 KiB 12
CERERE OFERTA CUMPARARE NASTASE FLORICA 0,1182HA T 12 P 4 NCF 37099 02.03.2026 721.3 KiB 7
PV FINAL GLONTEA ION 0,5000HA T 140 P 117 NCF 33728 02.03.2026 589.1 KiB 6
DECIZIE GLONTEA ION 0,5000HA T 140 P 117 NCF 33728 02.03.2026 219.2 KiB 6
PV ETAPA I CALIN GRIGORE 0,2450HA T169.1 P12 NCF 39112 02.03.2026 621.4 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 27.02.2026 884.3 KiB 7
CERERE OFERTA CUMPARARE PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 27.02.2026 884.2 KiB 5
LISTA PREEMPTORI CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 24.02.2026 557.2 KiB 9
OFERTA VANZARE CAPET MIRELA CORNELIA 1,00HA T45.1 P4 NCF 28617 23.02.2026 222.3 KiB 12
LISTA PREEMPTORI CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 24.02.2026 552.3 KiB 5
OFERTA VANZARE CAPET MIRELA CORNELIA 0,9340HA T117 P74 NCF 32482 23.02.2026 223.1 KiB 9
LISTA PREEMPTORI CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 24.02.2026 553.8 KiB 6
OFERTA VANZARE CAPET MIRELA CORNELIA 0,5260HA T8.2 P75 NCF 24039 23.02.2026 220.2 KiB 9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 24.02.2026 390.6 KiB 10
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 24.02.2026 391.7 KiB 8
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 24.02.2026 403.1 KiB 8
CERERE OFERTA CUMPARARE MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 20.02.2026 900.5 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 20.02.2026 900.7 KiB 6
PV ETAPA I PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 20.02.2026 609.7 KiB 4
PV ETAPA I PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 20.02.2026 607.0 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,6000HA T124 P96 NCF 31463 17.02.2026 707.6 KiB 11
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 1,0527HA T 137.138.1 P25 NCF 33804 17.02.2026 698.2 KiB 9
PV FINAL PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 16.02.2026 359.1 KiB 6
DECIZIE PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 16.02.2026 211.9 KiB 7
PV FINAL PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 16.02.2026 361.3 KiB 7
DECIZIE PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 16.02.2026 211.8 KiB 7
PV FINAL PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 16.02.2026 363.3 KiB 6
DECIZIE PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 16.02.2026 211.4 KiB 5
PV FINAL + DECIZIE PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 16.02.2026 565.0 KiB 5
DECIZIE + PV FINAL PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 16.02.2026 564.6 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE GIANGU CONSTANTIN 0,2200HA T120.3 P6 NCF 31324 12.02.2026 866.2 KiB 7
DECIZIE CIURDAS FLOAREA 1,50 HA T 6.6 P21 NCF 24899 12.02.2026 211.2 KiB 4
PV FINAL CIURDAS FLOAREA 1,50 HA T 6.6 P21 NCF 24899 12.02.2026 592.0 KiB 5
PV ETAPA I MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 12.02.2026 615.3 KiB 6
PV ETAPA I MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 12.02.2026 617.9 KiB 5
DECIZIE SOARE MARCELA 0,0445HA T 13 P 97 NCF 37091 12.02.2026 208.1 KiB 4
PV FINAL SOARE MARCELA 0,0445HA T 13 P 97 NCF 37091 12.02.2026 586.8 KiB 7
DECIZIE SOARE MARCELA 0,0724HA T 172.3 P28 NCF 37735 12.02.2026 209.5 KiB 4
PV FINAL SOARE MARCELA 0,0724HA T 172.3 P28 NCF 37735 12.02.2026 591.8 KiB 3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 10.02.2026 570.3 KiB 5
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,0572HA T172.3 P77 NCF 37776 10.02.2026 423.7 KiB 8
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 10.02.2026 562.7 KiB 4
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,0580HA T172.3 P76 NCF 37635 10.02.2026 375.4 KiB 4
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T172.2 P100 NCF 37650 10.02.2026 562.6 KiB 3
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,1475HA T172.2 P100 NCF 37650 10.02.2026 369.5 KiB 7
OFERTA VANZARE GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 09.02.2026 314.3 KiB 7
LISTA PREEMPTOR GHERGHINITA MARIA 0,5000HA T 103.2 P56 NCF 34669 09.02.2026 557.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 10.02.2026 563.9 KiB 3
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,5000HA T41.1 P39 NCF 23486 09.02.2026 418.7 KiB 5
LISTA PREEMPTORI STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 10.02.2026 562.1 KiB 5
OFERTA VANZARE STEFANESCU VICTORIA 0,8310HA T103.2 P56 NCF 34670 10.02.2026 418.8 KiB 7
PV ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,6000HA T124 P96 NCF 31463 09.02.2026 616.9 KiB 7
PV ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 1,0527HA T 137.138.1 P25 NCF 33804 09.02.2026 615.8 KiB 9
DECIZIE POTING ION 0,5000HA T13 P93 NCF 36658 09.02.2026 202.7 KiB 5
LISTA PREEMPTORI POTING ION 0,5000HA T13 P93 NCF 36658 26.11.2025 565.0 KiB 5
OFERTA VANZARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 04.02.2026 429.2 KiB 12
LISTA PREEMPTOR COJOCARU CONSTANTIN 0,2328HA T3.4 P6 NCF 23255 04.02.2026 564.6 KiB 8
LISTA PREEMPTORI COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 04.02.2026 559.0 KiB 7
OFERTA VANZARE COJOCARU CONSTANTIN 0,0800HA T52-97 P 185 04.02.2026 372.8 KiB 8
OFERTA VANZARE COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 04.02.2026 373.1 KiB 7
LISTA PREEMPTORI COJOCARU CONSTANTIN 0,2249HA T3.3 P13 NCF 36253 04.02.2026 559.2 KiB 7
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE STINGA GABRIEL 1,00 HA T8.2 P4 NCF 24108 29.01.2026 821.5 KiB 10
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 30.01.2026 560.9 KiB 5
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 30.01.2026 545.4 KiB 6
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 30.01.2026 538.7 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 30.01.2026 552.4 KiB 5
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 30.01.2026 541.8 KiB 6
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 30.01.2026 549.0 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 30.01.2026 554.0 KiB 8
PROCES VERBAL FINAL + DECIZIE GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 30.01.2026 547.5 KiB 6
LISTA PREEMPTORI ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 28.01.2026 558.9 KiB 5
OFERTA VANZARE ENE MARIAN 0,1500HA T 15 P 24 NCF 36463 27.01.2026 365.3 KiB 3
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 28.01.2026 568.7 KiB 5
OFERTA VANZARE TEREN TECSOR IULIAN 5,7700HA T42.1 P3 NCF 23940 27.01.2026 515.9 KiB 4
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 28.01.2026 560.9 KiB 5
OFERTA VANZARE TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 27.01.2026 485.0 KiB 5
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 28.01.2026 563.4 KiB 4
OFERTA VANZARE TEREN TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 27.01.2026 487.1 KiB 5
PV FINAL CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 23.01.2026 362.0 KiB 26
PV FINAL CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 23.01.2026 362.6 KiB 25
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 22.01.2026 569.2 KiB 25
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 22.01.2026 479.9 KiB 28
CERERE OFERTA CUMPARARE POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 16.01.2026 716.9 KiB 13
CERERE OFERTA CUMPARARE POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 16.01.2026 859.7 KiB 30
CERERE OFERTA CUMPARARE MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 16.01.2026 855.9 KiB 8
CERERE OFERTA CUMPARARE MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 16.01.2026 854.3 KiB 29
CERERE OFERTA CUMPARARE STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 16.01.2026 860.4 KiB 28
CERERE OFERTA CUMPARARE GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 16.01.2026 849.8 KiB 26
CERERE OFERTA CUMPARARE GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 16.01.2026 859.6 KiB 30
PV ETAPA I PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 15.01.2026 611.1 KiB 27
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 15.01.2026 616.8 KiB 28
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 15.01.2026 575.3 KiB 24
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 15.01.2026 601.9 KiB 26
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 15.01.2026 606.6 KiB 26
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 16.01.2026 846.1 KiB 27
CEREER OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 16.01.2026 849.5 KiB 24
DECIZIE GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 05.01.2026 173.9 KiB 29
PV FINAL GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 05.01.2026 346.0 KiB 27
DECIZIE CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 05.01.2026 172.5 KiB 30
PV FINAL CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 05.01.2026 344.8 KiB 27
DECIZIE IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 05.01.2026 172.2 KiB 29
PV FINAL IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 05.01.2026 345.8 KiB 29
DECIZIE FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 05.01.2026 171.5 KiB 30
PV FINAL FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 05.01.2026 343.5 KiB 28
PROCES VERBAL ETAPA I VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 30.12.2025 615.3 KiB 24
PROCES VERBAL ETAPA I POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 30.12.2025 624.3 KiB 24
PROCES VERBAL ETAPA I POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 30.12.2025 624.5 KiB 28
PROCES VERBAL ETAPA I MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 30.12.2025 628.0 KiB 26
PROCES VERBAL ETAPA I MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 30.12.2025 622.4 KiB 26
PROCES VERBAL ETAPA I STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 30.12.2025 625.6 KiB 27
DECIZIE TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 30.12.2025 211.0 KiB 25
PROCES VERBAL FINAL TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 30.12.2025 592.6 KiB 26
DECIZIE PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 30.12.2025 188.9 KiB 26
PROCES VERBAL FINAL PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 30.12.2025 600.3 KiB 24
DECIZIE PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 30.12.2025 195.6 KiB 29
PROCES VERBAL FINAL PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 30.12.2025 596.2 KiB 29
DECIZIE IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 30.12.2025 188.2 KiB 27
PROCES VERBAL FINAL IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 30.12.2025 597.1 KiB 26
DECIZIE CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 30.12.2025 222.5 KiB 29
PROCES VERBAL FINAL CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 30.12.2025 632.2 KiB 27
DECIZIE VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 30.12.2025 193.2 KiB 30
PROCES VERBAL FINAL VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 30.12.2025 599.1 KiB 26
DECIZIE TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 30.12.2025 190.1 KiB 30
