Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2022

Nume Mărime Descărcări
Nume Mărime Descărcări
PV ETAPA I NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 11.07.2025 435.2 KiB 0
PV ETAPA I CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 11.07.2025 433.3 KiB 0
PV ETAPA I CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 11.07.2025 432.4 KiB 0
PV FINAL DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 11.07.2025 357.7 KiB 0
DECIZIE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 11.07.2025 221.0 KiB 0
PV FINAL BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 11.07.2025 368.4 KiB 0
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 11.07.2025 221.2 KiB 0
PV FINAL BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 11.07.2025 364.3 KiB 0
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 11.07.2025 227.1 KiB 0
PV FINAL BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 11.07.2025 369.0 KiB 0
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 11.07.2025 223.0 KiB 0
LISTA PREEMPTORI JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 04.07.2025 535.4 KiB 6
OFERTA VANZARE JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 03.07.2025 407.5 KiB 7
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 5,77 HA T42.1 P3 NCF 23940 02.07.2025 549.0 KiB 4
OFERTA VANZARE TECSOR IULIAN 5,77 HA T42.1 P3 NCF 23940 01.07.2025 355.2 KiB 6
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 02.07.2025 541.0 KiB 1
OFERTA VANZARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 01.07.2025 353.9 KiB 3
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 02.07.2025 545.7 KiB 1
OFERTA VANZARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 01.07.2025 355.2 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 30.06.2025 676.8 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 30.06.2025 681.6 KiB 2
DECIZIE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.06.2025 172.3 KiB 1
P.V. FINAL SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.06.2025 347.9 KiB 3
LISTA PREEMPTORI MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 24.06.2025 540.7 KiB 1
OFERTA VANZARE MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 23.06.2025 323.6 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 24.06.2025 687.1 KiB 2
PV ETAPA I BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 24.06.2025 597.4 KiB 1
PV ETAPA I BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 24.06.2025 596.6 KiB 2
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 24.06.2025 570.0 KiB 4
DECIZIE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 24.06.2025 183.2 KiB 3
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 24.06.2025 566.1 KiB 1
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 24.06.2025 182.7 KiB 1
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 24.06.2025 568.4 KiB 1
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 24.06.2025 182.2 KiB 1
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 24.06.2025 561.8 KiB 1
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 24.06.2025 185.3 KiB 0
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 18.05.2025 729.0 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PENE VALENTINA 0,0497HA T25.2 P29 NCF 27272 18.06.2025 738.2 KiB 4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PENE VALENTINA 0,5000HA T135.1 P8 NCF 33482 18.06.2025 727.2 KiB 5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IOVE FLOAREA 0,2034HA T39.2 P72 NCF 25312 18.06.2025 733.7 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BADOI NICU + BADOI CORNEL 0,4669HA T45.6 P14 NCF 36413 18.06.2025 716.3 KiB 4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 16.06.2025 738.5 KiB 5
PV ETAPA I STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 12.06.2025 589.0 KiB 2
PV FINAL COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 10.06.2025 354.3 KiB 1
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 10.06.2025 204.4 KiB 1
PV FINAL COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 10.06.2025 350.8 KiB 1
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 10.06.2025 204.2 KiB 1
LISTA PREEMPTORI TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 06.06.2025 543.2 KiB 2
OFERTA VANZARE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 05.06.2025 318.0 KiB 5
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 05.06.2025 310.4 KiB 2
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 06.06.2025 543.2 KiB 1
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 05.06.2025 298.9 KiB 6
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 06.06.2025 542.6 KiB 2
OFERTA VANZARE PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 05.06.2025 307.8 KiB 2
LISTA PREEMPTORI PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 06.06.2025 537.6 KiB 1
LISTA PREEMPTORI VANZARE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 06.06.2025 544.4 KiB 3
OFERTA VANZARE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 05.06.2025 313.6 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 03.06.2025 645.5 KiB 2
DECIZIE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025 196.8 KiB 2
P.V. FINAL SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025 352.5 KiB 3
DECIZIE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025 197.2 KiB 2
P.V. FINAL ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025 348.5 KiB 2
DECIZIE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025 200.4 KiB 2
P.V. FINAL CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025 348.8 KiB 3
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T117 P37 NCF 32448 26.05.2025 293.1 KiB 8
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 3,5300HA T111 P3 NCF 33250 26.05.2025 556.5 KiB 8
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.05.2025 549.8 KiB 3
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.05.2025 552.3 KiB 4
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.05.2025 548.1 KiB 6
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.05.2025 553.2 KiB 3
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.05.2025 548.9 KiB 4
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.05.2025 539.9 KiB 3
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.05.2025 555.2 KiB 2
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,80 HA T13 P176 NCF 22861 26.05.2025 545.4 KiB 5
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.05.2025 554.4 KiB 2
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.05.2025 549.1 KiB 2
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.05.2025 552.7 KiB 4
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.05.2025 550.0 KiB 3
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T45.4 P53 NCF 28800 26.05.2025 545.0 KiB 5
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.05.2025 548.6 KiB 4
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.05.2025 548.5 KiB 2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.05.2025 544.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T13 P96 NCF 28579 26.05.2025 546.2 KiB 4
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P232 NCF 24544 26.05.2025 545.5 KiB 1
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P136 NCF 24642 26.05.2025 552.2 KiB 2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T117 P37 NCF 32448 26.05.2025 543.0 KiB 3
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 3,5300HA T111 P3 NCF 33250 26.05.2025 293.6 KiB 4
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.05.2025 293.9 KiB 2
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.05.2025 292.4 KiB 5
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.05.2025 294.3 KiB 1
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.05.2025 289.0 KiB 4
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.05.2025 291.9 KiB 1
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.05.2025 291.4 KiB 3
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.05.2025 289.0 KiB 3
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,80 HA T13 P176 NCF 22861 26.05.2025 262.6 KiB 1
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.05.2025 295.0 KiB 2
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.05.2025 291.9 KiB 1
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.05.2025 291.0 KiB 4
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.05.2025 294.5 KiB 1
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T45.4 P53 NCF 28800 26.05.2025 290.7 KiB 2
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.05.2025 292.4 KiB 4
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.05.2025 293.0 KiB 2
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.05.2025 289.7 KiB 2
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T13 P96 NCF 28579 26.05.2025 293.3 KiB 2
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P232 NCF 24544 26.05.2025 291.3 KiB 2
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P136 NCF 24642 26.05.2025 294.2 KiB 2
PV ETAPA I SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.05.2025 600.5 KiB 4
LISTA PREEMPTORI STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 22.05.2025 551.2 KiB 5
OFERTA VANZARE STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 21.05.2025 375.8 KiB 5
LISTA PREEMPTORI SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 22.05.2025 550.3 KiB 3
OFERTA VANZARE SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 21.05.2025 372.3 KiB 4
LISTA PREEMPTORI SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 22.05.2021 554.9 KiB 1
OFERTA VANZARE SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 21.05.2021 373.9 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 21.05.2025 757.1 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 21.05.2025 761.1 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 21.05.2025 745.5 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 21.05.2025 751.8 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 21.05.2025 695.9 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 21.05.2025 692.6 KiB 2
P.V.FINAL TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 21.05.2025 587.7 KiB 3
DECIZIE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 21.05.2025 250.9 KiB 3
P.V. FINAL PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 19.05.2025 350.5 KiB 2
DECIZIE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 19.05.2025 234.8 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 14.05.2025 684.0 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 14.05.2025 681.6 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 14.05.2025 688.9 KiB 3
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 07.05.2025 681.3 KiB 7
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 07.05.2025 677.3 KiB 4
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025 579.9 KiB 2
DECIZIE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025 200.4 KiB 3
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025 580.1 KiB 4
DECIZIE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025 196.7 KiB 4
P.V. FINAL CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025 606.9 KiB 2
DECIZIE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025 236.4 KiB 5
LISTA PREEMPTORI NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 07.05.2025 547.8 KiB 6
OFERTA VANZARE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 06.05.2025 367.8 KiB 10
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 07.05.2025 545.1 KiB 3
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 06.05.2025 369.4 KiB 7
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 07.05.2025 546.6 KiB 2
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 06.05.2025 376.1 KiB 1
LISTA PREEMPTORI DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 07.05.2025 547.5 KiB 2
OFERTA VANZARE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 06.05.2025 376.3 KiB 5
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 07.05.2025 546.6 KiB 1
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 06.05.2025 380.4 KiB 5
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 07.05.2025 545.7 KiB 2
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 06.05.2025 379.0 KiB 2
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 07.05.2025 547.1 KiB 2
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 06.05.2025 381.0 KiB 6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 06.05.2025 760.2 KiB 5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 06.05.2025 754.6 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 06.05.2025 758.3 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 06.05.2025 758.0 KiB 5
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025 351.5 KiB 2
DECIZIE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025 190.0 KiB 2
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025 353.3 KiB 4
DECIZIE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025 190.4 KiB 3
PROCES VERBAL ETAPA I SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.04.2025 596.5 KiB 4
PROCES VERBAL ETAPA I ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.04.2025 593.2 KiB 4
PROCES VERBAL ETAPA I CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 29.04.2025 595.0 KiB 7
PROCES VERBAL FINAL CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025 578.9 KiB 6
DECIZIE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025 199.1 KiB 6
PROCES VERBAL FINAL VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025 581.0 KiB 5
DECIZIE VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025 198.5 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 25.04.2025 701.9 KiB 5
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 356.5 KiB 3
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 200.1 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 353.7 KiB 5
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 199.8 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 357.5 KiB 5
DECIZIE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 241.8 KiB 4
PROCES VERBAL ETAPA I PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 17.04.2025 678.9 KiB 1
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 15.04.2025 555.0 KiB 4
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 14.04.2025 370.7 KiB 4
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 14.04.2025 370.7 KiB 10
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 15.04.2025 555.8 KiB 8
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 15.04.2025 546.3 KiB 4
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 14.04.2025 374.4 KiB 7
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 15.04.2025 550.2 KiB 3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 14.04.2025 368.4 KiB 4
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 15.04.2025 544.9 KiB 5
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 14.04.2025 366.5 KiB 6
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 15.04.2025 546.8 KiB 5
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 14.04.2025 360.7 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 14.04.2025 692.3 KiB 5
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 14.04.2025 692.9 KiB 5
DECIZIE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025 238.6 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025 356.8 KiB 4
DECIZIE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025 195.6 KiB 7
PROCES VERBAL FINAL ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025 576.2 KiB 3
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 191.1 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 581.9 KiB 7
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 192.1 KiB 5
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 577.0 KiB 3
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 193.3 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 575.0 KiB 4
DECIZIE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 187.5 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 568.8 KiB 4
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 203.7 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 570.2 KiB 3
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 200.3 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 567.4 KiB 3
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 202.5 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 567.1 KiB 3
DECIZIE VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 244.9 KiB 7
PROCES VERBAL FINAL VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 579.6 KiB 2
DECIZIE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 231.7 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 580.6 KiB 4
LISTA PREEMPTORI STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025 556.3 KiB 4
OFERTA VANZARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025 357.5 KiB 4
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 02.04.2025 600.4 KiB 3
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 02.04.2025 600.0 KiB 3
DECIZIE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025 194.5 KiB 5
PROCES VERBAL FINAL PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025 582.0 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 26.03.2025 676.6 KiB 6
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 26.03.2025 671.2 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 26.03.2025 680.0 KiB 6
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 19.03.2025 599.6 KiB 0
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 19.03.2025 598.3 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 19.03.2025 673.0 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 18.03.2025 744.8 KiB 4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 18.03.2025 754.8 KiB 5
