Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2022

Nume Mărime Descărcări
Nume Mărime Descărcări
CERERE OFERTA CUMPARARE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 25.04.2025 701.9 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 356.5 KiB 1
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 200.1 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 353.7 KiB 2
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 199.8 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 357.5 KiB 1
DECIZIE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 241.8 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 17.04.2025 678.9 KiB 0
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 15.04.2025 555.0 KiB 3
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 14.04.2025 370.7 KiB 2
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 14.04.2025 370.7 KiB 4
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 15.04.2025 555.8 KiB 5
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 15.04.2025 546.3 KiB 2
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 14.04.2025 374.4 KiB 4
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 15.04.2025 550.2 KiB 2
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 14.04.2025 368.4 KiB 2
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 15.04.2025 544.9 KiB 3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 14.04.2025 366.5 KiB 4
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 15.04.2025 546.8 KiB 3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 14.04.2025 360.7 KiB 1
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 14.04.2025 692.3 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 14.04.2025 692.9 KiB 2
DECIZIE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025 238.6 KiB 0
PROCES VERBAL FINAL MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025 356.8 KiB 1
DECIZIE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025 195.6 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025 576.2 KiB 1
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 191.1 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 581.9 KiB 3
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 192.1 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 577.0 KiB 2
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 193.3 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 575.0 KiB 3
DECIZIE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 187.5 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 568.8 KiB 1
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 203.7 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 570.2 KiB 2
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 200.3 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 567.4 KiB 2
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 202.5 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 567.1 KiB 2
DECIZIE VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 244.9 KiB 6
PROCES VERBAL FINAL VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 579.6 KiB 1
DECIZIE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 231.7 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 580.6 KiB 2
LISTA PREEMPTORI STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025 556.3 KiB 2
OFERTA VANZARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025 357.5 KiB 3
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 02.04.2025 600.4 KiB 1
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 02.04.2025 600.0 KiB 2
DECIZIE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025 194.5 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025 582.0 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 26.03.2025 676.6 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 26.03.2025 671.2 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 26.03.2025 680.0 KiB 5
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 19.03.2025 599.6 KiB 0
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 19.03.2025 598.3 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 19.03.2025 673.0 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 18.03.2025 744.8 KiB 4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 18.03.2025 754.8 KiB 5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 18.03.2025 746.8 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 17.03.2025 674.9 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 17.03.2025 660.2 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 17.03.2025 679.7 KiB 1
LISTA PREEMPTORI SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 14.03.2025 546.0 KiB 1
OFERTA VANZARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 13.03.2025 361.0 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 17.03.2025 750.8 KiB 4
LISTA PREEMPTORI TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 12.03.2025 548.3 KiB 2
OFERTA VANZARE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 11.03.2025 413.1 KiB 7
P.V. ETAPA I MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 12.03.2025 680.2 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025 366.5 KiB 1
DECIZIE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025 206.3 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025 358.4 KiB 1
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025 200.0 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025 357.5 KiB 1
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025 199.6 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025 360.0 KiB 1
DECIZIE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025 199.8 KiB 0
PV FINAL TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025 613.9 KiB 2
DECIZIE TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025 232.8 KiB 1
DECIZIE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025 272.4 KiB 3
P.V. FINAL UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025 403.0 KiB 2
DECIZIE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025 193.3 KiB 4
P.V. FINAL UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025 360.2 KiB 2
P.V. FINAL IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 03.03.2025 352.6 KiB 3
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 26.02.2025 552.2 KiB 1
OFERTA VANZARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 25.02.2025 397.4 KiB 8
OFERTA VANZARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 25.02.2025 407.5 KiB 4
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 26.02.2025 553.8 KiB 0
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 26.02.2025 548.8 KiB 2
OFERTA VANZARE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 25.02.2025 314.0 KiB 7
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 26.02.2025 553.8 KiB 2
OFERTA VANZARE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 25.02.2025 315.9 KiB 4
LISTA PREEMPTORI CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 26.02.2025 558.4 KiB 1
OFERTA VANZARE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 25.02.2025 401.1 KiB 5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 25.02.2025 759.2 KiB 4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 25.02.2025 755.7 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 25.02.2025 751.0 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 25.02.2025 757.1 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 25.02.2025 675.2 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 25.02.2025. 677.6 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 25.02.2025 679.7 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 25.02.2025 683.1 KiB 1
LISTA PREEMPTORI SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 19.02.2025 549.5 KiB 1
OFERTA VANZARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 18.02.2025 370.5 KiB 7
LISTA PREEMPTORI ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 19.02.2025 550.7 KiB 2
OFERTA VANZARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 18.02.2025 366.3 KiB 6
LISTA PREEMPTORI CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 19.02.2025 551.7 KiB 1
OFERTA VANZARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 18.02.2025 382.7 KiB 2
LISTA PREEMPTORI CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 19.02.2025 554.1 KiB 3
OFERTA VANZARE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 18.02.2025 377.9 KiB 4
LISTA PREEMPTORI VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 19.02.2025 554.3 KiB 2
OFERTA VANZARE TEREN VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 18.02.2025 373.1 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 19.02.2025 763.5 KiB 1
CERERE OFERTA CUMPARARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 14.02.2025 681.3 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.02.2025 705.7 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 12.02.2025 843.8 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 12.02.2025 835.6 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 12.02.2025 834.1 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 12.02.2025 844.6 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 11.01.2025 685.6 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 11.02.2025 685.2 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 12.02.2025 681.5 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 12.02.2025 684.4 KiB 2
LISTA PREEMPTORI ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 04.02.2025 560.4 KiB 3
OFERTA VANZARE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 03.02.2025 361.4 KiB 4
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 04.02.2025 556.1 KiB 2
OFERTA VANZARE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 03.02.2025 373.0 KiB 3
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 04.02.2025 557.0 KiB 0
OFERTA VANZARE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 03.02.2025 376.4 KiB 1
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 04.02.2025 562.8 KiB 1
OFERTA VANZARE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 371.8 KiB 3
LISTA PREEMPTORI IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 04.02.2025 560.2 KiB 1
OFERTA VANZARE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 03.02.2025 369.2 KiB 4
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 04.02.2025 554.9 KiB 0
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 03.02.2025 375.3 KiB 1
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 04.02.2025 554.2 KiB 1
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 03.02.2025 381.1 KiB 3
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 04.02.2025 549.4 KiB 1
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 03.02.2025 374.4 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 04.02.2025 580.0 KiB 4
OFERTA VANZARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 27.01.2025 134.4 KiB 4
OFERTA VANZARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 27.01.2025 126.5 KiB 3
OFERTA VANZARE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 20.01.2025 301.1 KiB 14
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 09.01.2025 364.5 KiB 11
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 09.01.2025 358.1 KiB 5
OFERTA VANZARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 09.01.2025 408.6 KiB 11
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 564.7 KiB 2
INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA 2.1 MiB 48

 


2020

Nume Mărime Descărcări
Nume Mărime Descărcări
CERERE OFERTA CUMPARARE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 25.04.2025 701.9 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 356.5 KiB 1
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 200.1 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 353.7 KiB 2
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 199.8 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 357.5 KiB 1
DECIZIE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 241.8 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 17.04.2025 678.9 KiB 0
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 15.04.2025 555.0 KiB 3
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 14.04.2025 370.7 KiB 2
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 14.04.2025 370.7 KiB 4
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 15.04.2025 555.8 KiB 5
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 15.04.2025 546.3 KiB 2
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 14.04.2025 374.4 KiB 4
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 15.04.2025 550.2 KiB 2
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 14.04.2025 368.4 KiB 2
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 15.04.2025 544.9 KiB 3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 14.04.2025 366.5 KiB 4
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 15.04.2025 546.8 KiB 3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 14.04.2025 360.7 KiB 1
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 14.04.2025 692.3 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 14.04.2025 692.9 KiB 2
DECIZIE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025 238.6 KiB 0
PROCES VERBAL FINAL MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025 356.8 KiB 1
DECIZIE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025 195.6 KiB 4
PROCES VERBAL FINAL ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025 576.2 KiB 1
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 191.1 KiB 1
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 581.9 KiB 3
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 192.1 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 577.0 KiB 2
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 193.3 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 575.0 KiB 3
DECIZIE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 187.5 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 568.8 KiB 1
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 203.7 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 570.2 KiB 2
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 200.3 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 567.4 KiB 2
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 202.5 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 567.1 KiB 2
DECIZIE VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 244.9 KiB 6
PROCES VERBAL FINAL VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 579.6 KiB 1
DECIZIE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 231.7 KiB 2
PROCES VERBAL FINAL STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 580.6 KiB 2
LISTA PREEMPTORI STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025 556.3 KiB 2
OFERTA VANZARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025 357.5 KiB 3
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 02.04.2025 600.4 KiB 1
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 02.04.2025 600.0 KiB 2
DECIZIE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025 194.5 KiB 3
PROCES VERBAL FINAL PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025 582.0 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 26.03.2025 676.6 KiB 4
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 26.03.2025 671.2 KiB 2
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 26.03.2025 680.0 KiB 5
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 19.03.2025 599.6 KiB 0
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 19.03.2025 598.3 KiB 1
PROCES VERBAL ETAPA I SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 19.03.2025 673.0 KiB 1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 18.03.2025 744.8 KiB 4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 18.03.2025 754.8 KiB 5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 18.03.2025 746.8 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 17.03.2025 674.9 KiB 2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 17.03.2025 660.2 KiB 3
CERERE OFERTA CUMPARARE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 17.03.2025 679.7 KiB 1
LISTA PREEMPTORI SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 14.03.2025 546.0 KiB 1
OFERTA VANZARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 13.03.2025 361.0 KiB 3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 17.03.2025 750.8 KiB 4
LISTA PREEMPTORI TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 12.03.2025 548.3 KiB 2
OFERTA VANZARE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 11.03.2025 413.1 KiB 7
