Manager de Fișiere
Anunțuri
Anunțuri Cetățeni
Anunțuri taxe și impozite
Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014
2021
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 14.04.2025 (692.9 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 14.04.2025 (692.3 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 26.03.2025 (680.0 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.08.2025 (295.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.08.2025 (293.1 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.08.2025 (292.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.08.2025 (292.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.08.2025 (295.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,80HA T13 P176 NCF 22861 26.08.2025 (293.5 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.08.2025 (294.2 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.08.2025 (296.8 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.08.2025 (296.5 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.08.2025 (290.9 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.08.2025 (292.9 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 3,53HA T111 P3 NCF 33250 26.08.2025 (291.8 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 12.02.2025 (834.1 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 12.02.2025 (835.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 30.06.2025 (681.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 30.06.2025 (676.8 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 12.02.2025 (684.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 12.02.2025 (681.5 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 21.05.2025 (692.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 21.05.2025 (695.9 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 14.05.2025 (688.9 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 18.07.2025 (828.3 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 18.07.2025 (829.7 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 26.03.2025 (671.2 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 26.03.2025 (676.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438 07.10.2025 (759.8 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T 13 P 96 NCF 2857926.08.2025 (296.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T 7 P 136 NCF 24642 26.08.2025 (293.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T 7 P 232 NCF 24544 26.08.2025 (294.3 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.08.2025 (297.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T117 P37 NCF 32448 26.08.2025 (294.8 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.08.2025 (296.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.08.2025 (290.3 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T 45.4 P53 NCF 28800 26.08.2025 (296.9 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.08.2025 (298.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 26.08.2025 (816.4 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.02.2025 (705.7 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 11.09.2025 (848.5 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 12.02.2025 (843.8 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 17.03.2025 (679.7 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 18.07.2025 (830.0 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 25.04.2025 (701.9 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 12.02.2025 (844.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 14.05.2025 (684.0 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 08.08.2021 (426.0 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 08.08.2025 (425.2 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 03.06.2025 (645.5 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 24.06.2025 (687.1 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 14.02.2025 (681.3 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 26.08.2025 (826.8 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 11.02.2025 (685.2 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 11.01.2025 (685.6 KiB)
CERERE OFERTA CUMPARARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 14.05.2025 (681.6 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 06.05.2025 (758.3 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 06.05.2025 (758.0 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 25.02.2025 (683.1 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 21.05.2025 (751.8 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 18.03.2025 (744.8 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 21.05.2025 (757.1 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 25.02.2025 (757.1 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 25.02.2025 (755.7 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 19.02.2025 (763.5 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 17.03.2025 (750.8 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 25.02.2025 (759.2 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 06.05.2025 (754.6 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 06.05.2025 (760.2 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BADOI NICU + BADOI CORNEL 0,4669HA T45.6 P14 NCF 36413 18.06.2025 (716.3 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 25.02.2025. (677.6 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 25.02.2025 (679.7 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 21.05.2025 (745.5 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 21.05.2025 (761.1 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 07.10.2025 (840.3 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 18.03.2025 (746.8 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 17.03.2025 (674.9 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 18.03.2025 (754.8 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 25.02.2025 (751.0 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IOVE FLOAREA 0,2034HA T39.2 P72 NCF 25312 18.06.2025 (733.7 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 25.02.2025 (675.2 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 18.05.2025 (729.0 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PENE VALENTINA 0,0497HA T25.2 P29 NCF 27272 18.06.2025 (738.2 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PENE VALENTINA 0,5000HA T135.1 P8 NCF 33482 18.06.2025 (727.2 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 16.06.2025 (738.5 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 07.10.2025 (851.4 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 07.10.2025 (851.4 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 17.03.2025 (660.2 KiB)
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 11.07.2025 (227.1 KiB)
DECIZIE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025 (238.6 KiB)
DECIZIE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025 (194.5 KiB)
DECIZIE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025 (195.6 KiB)
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 24.06.2025 (182.7 KiB)
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 24.06.2025 (182.2 KiB)
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 24.06.2025 (185.3 KiB)
DECIZIE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 24.06.2025 (183.2 KiB)
DECIZIE BADOI NICU + CORNEL 0,4669HA T45.6 P14 NCF 36413 24.07.2025 (218.3 KiB)
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 (203.7 KiB)
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 (200.3 KiB)
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 (202.5 KiB)
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025 (199.6 KiB)
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025 (200.0 KiB)
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 11.07.2025 (221.2 KiB)
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 11.07.2025 (223.0 KiB)
DECIZIE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 25.07.2025 (182.7 KiB)
DECIZIE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 25.07.2025 (180.1 KiB)
DECIZIE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025 (236.4 KiB)
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 10.06.2025 (204.2 KiB)
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 10.06.2025 (204.4 KiB)
DECIZIE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025 (199.1 KiB)
DECIZIE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025 (200.4 KiB)
DECIZIE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025 (200.4 KiB)
DECIZIE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025 (196.7 KiB)
DECIZIE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 11.08.2025 (180.1 KiB)
DECIZIE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 11.08.2025 (180.1 KiB)
DECIZIE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 11.07.2025 (221.0 KiB)
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 (193.3 KiB)
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 (191.1 KiB)
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 (192.1 KiB)
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 (199.8 KiB)
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 (200.1 KiB)
DECIZIE IOVE FLOAREA 0,2034HA T39.2 P72 NCF 25312 24.07.2025 (179.6 KiB)
DECIZIE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 (187.5 KiB)
DECIZIE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 12.09.2025 (180.5 KiB)
DECIZIE IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 12.08.2025 (178.0 KiB)
DECIZIE JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 09.10.2025 (197.8 KiB)
DECIZIE JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 26.09.2025 (188.1 KiB)
DECIZIE MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 29.09.2025 (188.1 KiB)
DECIZIE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025 (206.3 KiB)
DECIZIE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 11.08.2025 (178.9 KiB)
DECIZIE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 19.05.2025 (234.8 KiB)
DECIZIE PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 12.08.2025 (178.6 KiB)
DECIZIE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 12.08.2025 (177.7 KiB)
DECIZIE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025 (190.4 KiB)
DECIZIE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025 (190.0 KiB)
DECIZIE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025 (199.8 KiB)
DECIZIE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025 (196.8 KiB)
DECIZIE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 (241.8 KiB)
DECIZIE SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 25.08.2025 (175.6 KiB)
DECIZIE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.06.2025 (172.3 KiB)
DECIZIE STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 25.07.2025 (177.6 KiB)
DECIZIE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 (231.7 KiB)
DECIZIE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 14.07.2025 (185.1 KiB)
DECIZIE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 21.05.2025 (250.9 KiB)
DECIZIE TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025 (232.8 KiB)
DECIZIE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 12.09.2025 (185.6 KiB)
DECIZIE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025 (193.3 KiB)
DECIZIE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025 (272.4 KiB)
DECIZIE VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 (244.9 KiB)
DECIZIE VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025 (198.5 KiB)
DECIZIE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025 (197.2 KiB)
DEIZIE SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 25.08.2025 (172.7 KiB)
INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA (2.1 MiB)
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 04.02.2025 (554.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 04.02.2025 (560.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 15.04.2025 (550.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 15.04.2025 (544.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 15.04.2025 (546.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 15.04.2025 (546.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 04.02.2025 (554.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 04.02.2025 (549.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI BANUTA GHEORGHE 0,50HA T185 P3 NCF 37080 23.09.2025 (573.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 12.09.2025 (541.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 07.05.2025 (545.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 07.05.2025 (546.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 07.05.2025 (547.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 12.09.2025 (551.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 15.04.2025 (555.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 15.04.2025 (555.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 30.09.2025 (574.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,1059HA T176.17 P7 NCF 35098 30.09.2025 (575.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,1900HA T145.2 P36 NCF 39514 30.09.2025 (573.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35748 30.09.2025 (575.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,1058HA T176.17 P7 NCF 35747 30.09.2025 (571.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,1900HA T145.2 P36 NCF 36362 30.09.2025 (569.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,2500HA T185.13 P13 NCF 36928 23.09.2025 (577.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 30.09.2025 (571.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 26.02.2025 (558.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 26.02.2025 (553.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 26.02.2025 (552.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 19.02.2025 (554.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 19.02.2025 (551.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 26.02.2025 (548.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 26.02.2025 (553.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 07.05.2025 (546.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 07.05.2025 (545.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 07.05.2025 (547.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 04.02.2025 (562.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 04.02.2025 (556.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 04.02.2025 (557.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 30.09.2025 (576.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 30.09.2025 (575.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438 (541.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T117 P37 NCF 32448 26.05.2025 (543.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.05.2025 (548.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T13 P96 NCF 28579 26.05.2025 (546.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.05.2025 (544.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P136 NCF 24642 26.05.2025 (552.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P232 NCF 24544 26.05.2025 (545.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.05.2025 (548.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T45.4 P53 NCF 28800 26.05.2025 (545.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.05.2025 (550.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 04.02.2025 (560.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 06.06.2025 (543.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 06.06.2025 (542.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 30.09.2025 (575.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 04.07.2025 (535.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 23.07.2025 (539.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 12.09.2025 (523.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 12.09.2025 (482.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 24.06.2025 (540.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 08.10.2025 (582.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 (564.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 1,00 HA T 39.4 P31 NCF 25528 12.08.2025 (501.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 07.05.2025 (547.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 06.06.2025 (537.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 12.09.2025 (542.8 KiB)
