Manager de Fișiere
- Anunțuri
- Anunțuri Cetățeni
- Anunțuri taxe și impozite
- Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014
- 2021
- CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 30.10.2024 (797.5 KiB)
- CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 30.10.2024 (791.2 KiB)
- CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU 0,50HA T7 P35 NCF 24743 20.11.2024 (764.0 KiB)
- CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 20.11.2024 (766.9 KiB)
- CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 20.11.2024 (770.1 KiB)
- CERERE OFERTA CUMPARARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 30.10.2024 (792.2 KiB)
- COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.11.2024 (793.9 KiB)
- DECIZIE GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024 (192.6 KiB)
- DECIZIE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024 (199.0 KiB)
- DECIZIE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024 (199.9 KiB)
- INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA (2.1 MiB)
- LISTA PREEMPTOR GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024 (568.3 KiB)
- LISTA PREEMPTOR UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 15.11.2024 (568.0 KiB)
- LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 19.11.2024 (571.5 KiB)
- LISTA PREEMPTORI BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 19.11.2024 (567.4 KiB)
- LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024 (580.8 KiB)
- LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024 (581.8 KiB)
- LISTA PREEMPTORI CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024 (577.9 KiB)
- LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 08.11.2024 (553.8 KiB)
- LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 08.11.2024 (554.6 KiB)
- LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 20.11.2024 (563.1 KiB)
- LISTA PREEMPTORI DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 20.11.2024 (560.0 KiB)
- LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024 (567.4 KiB)
- LISTA PREEMPTORI GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024 (571.5 KiB)
- LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 13.11.2024. (566.1 KiB)
- LISTA PREEMPTORI JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024 (567.3 KiB)
- LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 (564.7 KiB)
- LISTA PREEMPTORI ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 19.11.2024 (567.3 KiB)
- LISTA PREEMPTORI SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 19.11.2024 (566.3 KiB)
- LISTA PREEMPTORI TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 08.11.2024 (566.2 KiB)
- LISTA PREEMPTORI UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 15.11.2024 (566.6 KiB)
- LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 04.09.2024 (575.3 KiB)
- LISTA PREEMPTORI VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 04.09.2024 (573.6 KiB)
- OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 18.11.2024 (375.4 KiB)
- OFERTA VANZARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 18.11.2024 (374.5 KiB)
- OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 10.09.2024 (467.9 KiB)
- OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 10.09.2024 (469.2 KiB)
- OFERTA VANZARE CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 10.09.2024 (466.1 KiB)
- OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 07.11.2024 (370.3 KiB)
- OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 07.11.2024 (378.2 KiB)
- OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1010HA T26.2 P30 NC,NCF 28288 19.11.2024 (368.6 KiB)
- OFERTA VANZARE DECA MANOLE 0,1158HA T25.4 P6 NC,NCF 27376 19.11.2024 (371.9 KiB)
- OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 21.08.2024 (339.7 KiB)
- OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 21.08.2024 (336.1 KiB)
- OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,3100HA T46.4 P140 NC,NCF 30294 27.09.2024 (423.4 KiB)
- OFERTA VANZARE GRASU VASILE 0,5551HA T44.2 P38 LOT2 NC,NCF 29730 27.09.2024 (417.4 KiB)
- OFERTA VANZARE GRASU VASILE 1,0000HA T 46.1 P26 NC,NCF 30072 27.09.2024 (421.9 KiB)
- OFERTA VANZARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.11.2024 (383.1 KiB)
- OFERTA VANZARE JULEA MIRCEA 2,3900HA T2.2 P6 NC,NCF 23864 04.10.2024 (427.7 KiB)
- OFERTA VANZARE KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 15.07.2024 (306.2 KiB)
- OFERTA VANZARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 18.11.2024 (372.2 KiB)
- OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6125HA T6.7 P9 NC,NCF 25191 19.08.2024 (431.5 KiB)
- OFERTA VANZARE PATRANESCU ION 0,6900HA T208 1 P34 NC,NCF 3609319.08.2024 (413.6 KiB)
- OFERTA VANZARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 18.11.2024 (373.2 KiB)
- OFERTA VANZARE SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 18.11.2024 (374.7 KiB)
- OFERTA VANZARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 07.11.2024 (420.1 KiB)
- OFERTA VANZARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 14.11.2024 (425.2 KiB)
- OFERTA VANZARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 14.11.2024 (531.4 KiB)
- OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 03.09.2024 (433.4 KiB)
- OFERTA VANZARE VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 03.09.2024 (430.7 KiB)
- PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000HA T149 P4 NC,NCF 34200 07.11.2024 (626.4 KiB)
- PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 0,50 HA T7 P35 NC,NCF 24743 13.11.2024 (648.6 KiB)
- PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORICA 1,00HA T116.1 P29 NC,NCF 31214 13.11.2024 (649.6 KiB)
- PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA ALEXANDRU, CALOTA FLORINA 2,1900 HA T 116.2 P4 NC,NCF 31181 13.11.2024 (646.9 KiB)
- PROCES VERBAL ETAPA I VISAN GABI 0,5000 HA T6.3 P44 NC,NCF 24978 07.11.2024 (628.3 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL GIGHILEANU MARIN 0,2500HA T26.2 P53 NC,NCF 28313 27.09.2024 (364.5 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL GRADINARU MARIAN 0,5000HA T140 P24 NC,NCF 33621 26.09.2024 (368.6 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1073HA T145 P59 NC,NCF 36255 26.11.2024 (359.6 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1591HA T103 P 3BIB LOT2 NC,NCF 34438 26.11.2024 (359.8 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL GRASU VASILE 0,1842HA T103 P3BIS LOT1 NC,NCF 34437 26.11.2024 (358.5 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL KRAFCSIK IOSIF MARIN 0,2500HA T 165.6 P 5 NC,NCF 32617 20.09.2024 (600.9 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL NISTOR VASILE 0,1275HA T25.13 P15 NC,NCF 27651 27.09.2024 (362.3 KiB)
- PROCES VERBAL FINAL URUCATU ILEANA 0,7549HA T43.1 P3 NC,NCF 26025 26.09.2024 (366.4 KiB)
- PV ETAPA I COCEA ALEXANDRINA 0,05HA T25.15 P12 NC,NCF 27689 28.11.2024 (605.8 KiB)
- 2022
- Concursuri
- Manager Spital 2024
- Consiliul Local
- Despre Institutie
- Documente Publice
- DPAS
- Informatii de Interes Public
- Informații Publice
- Plan Urbanistic General
- Primaria Zimnicea
- Proiecte
- Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea
- Referendum 2018
- SPADPP
- Strategia de dezvoltare 2014-2020
- STRATEGIA DE DEZVOLTARE 2021-2027
- Zimnidava
Skip to content