Manager de Fișiere
Anunțuri
Anunțuri Cetățeni
Anunțuri taxe și impozite
Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014
2021
CERERE OFERTA CUMPARARE GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438 07.10.2025 (759.8 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 03.11.2025 (353.9 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CALOTA NICOLETA FLORINA 0,46HA T6.5 P30(17) NCF 24849 12.11.2025 (730.1 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 12.11.2025 (721.7 KiB)
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Florea 0,0483Ha T 176.16 P 1 NCF 35116 23.10.2025 (531.6 KiB)
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Florea 0,1059Ha T 176.17 P 7 NCF 35098 23.10.2025 (522.6 KiB)
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Florea 0,1900Ha T 145.2 P 36 NCF 39514 23.10.2025 (525.2 KiB)
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Ionel 0,0483Ha T 176.16 P 1 NCF 35748 23.10.2025 (523.7 KiB)
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Ionel 0,1058Ha T 176.17 p 7 NCF 35747 23.10.2025 (533.1 KiB)
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Ionel 0,1900 Ha T 145.2 P 36 NCF 36362 23.10.2025 (530.2 KiB)
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 12.11.2025 (721.2 KiB)
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 24.06.2025 (185.3 KiB)
DECIZIE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 24.06.2025 (183.2 KiB)
DECIZIE BADOI NICU + CORNEL 0,4669HA T45.6 P14 NCF 36413 24.07.2025 (218.3 KiB)
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025 (203.7 KiB)
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025 (200.3 KiB)
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025 (202.5 KiB)
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025 (199.6 KiB)
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025 (200.0 KiB)
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 11.07.2025 (221.2 KiB)
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 11.07.2025 (223.0 KiB)
DECIZIE BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 18.11.2025 (186.6 KiB)
DECIZIE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 25.07.2025 (182.7 KiB)
DECIZIE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 25.07.2025 (180.1 KiB)
DECIZIE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025 (236.4 KiB)
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 10.06.2025 (204.2 KiB)
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 10.06.2025 (204.4 KiB)
DECIZIE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025 (199.1 KiB)
DECIZIE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025 (200.4 KiB)
DECIZIE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025 (200.4 KiB)
DECIZIE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025 (196.7 KiB)
DECIZIE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 11.08.2025 (180.1 KiB)
DECIZIE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 11.08.2025 (180.1 KiB)
DECIZIE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 11.07.2025 (221.0 KiB)
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025 (193.3 KiB)
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025 (191.1 KiB)
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025 (192.1 KiB)
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025 (199.8 KiB)
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025 (200.1 KiB)
DECIZIE IOVE FLOAREA 0,2034HA T39.2 P72 NCF 25312 24.07.2025 (179.6 KiB)
DECIZIE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025 (187.5 KiB)
DECIZIE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 12.09.2025 (180.5 KiB)
DECIZIE IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 12.08.2025 (178.0 KiB)
DECIZIE JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 09.10.2025 (197.8 KiB)
DECIZIE JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 26.09.2025 (188.1 KiB)
DECIZIE MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 29.09.2025 (188.1 KiB)
DECIZIE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025 (206.3 KiB)
DECIZIE MOCANU ILIE 1,00 HA T 39.4 P31 NCF 25528 15.10.2025 (197.0 KiB)
DECIZIE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 11.08.2025 (178.9 KiB)
DECIZIE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 19.05.2025 (234.8 KiB)
DECIZIE PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 12.08.2025 (178.6 KiB)
DECIZIE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 12.08.2025 (177.7 KiB)
DECIZIE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025 (190.4 KiB)
DECIZIE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025 (190.0 KiB)
DECIZIE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025 (199.8 KiB)
DECIZIE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025 (196.8 KiB)
DECIZIE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025 (241.8 KiB)
DECIZIE SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 25.08.2025 (175.6 KiB)
DECIZIE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.06.2025 (172.3 KiB)
DECIZIE STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 25.07.2025 (177.6 KiB)
DECIZIE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025 (231.7 KiB)
DECIZIE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 14.07.2025 (185.1 KiB)
DECIZIE TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 18.11.2025 (185.8 KiB)
DECIZIE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 21.05.2025 (250.9 KiB)
DECIZIE TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025 (232.8 KiB)
DECIZIE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 12.09.2025 (185.6 KiB)
DECIZIE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025 (193.3 KiB)
DECIZIE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025 (272.4 KiB)
DECIZIE VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025 (244.9 KiB)
DECIZIE VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025 (198.5 KiB)
DECIZIE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025 (197.2 KiB)
DEIZIE SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 25.08.2025 (172.7 KiB)
INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA (2.1 MiB)
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 04.02.2025 (554.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 04.02.2025 (560.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 15.04.2025 (550.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 15.04.2025 (544.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 15.04.2025 (546.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 15.04.2025 (546.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 04.02.2025 (554.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 04.02.2025 (549.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI BANUTA GHEORGHE 0,50HA T185 P3 NCF 37080 23.09.2025 (573.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 12.09.2025 (541.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 07.05.2025 (545.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 07.05.2025 (546.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 07.05.2025 (547.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 12.09.2025 (551.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 15.04.2025 (555.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 15.04.2025 (555.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 30.09.2025 (574.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,1059HA T176.17 P7 NCF 35098 30.09.2025 (575.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,1900HA T145.2 P36 NCF 39514 30.09.2025 (573.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35748 30.09.2025 (575.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,1058HA T176.17 P7 NCF 35747 30.09.2025 (571.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,1900HA T145.2 P36 NCF 36362 30.09.2025 (569.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,2500HA T185.13 P13 NCF 36928 23.09.2025 (577.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 21.10.2025 (570.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 21.10.2025 (569.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 30.09.2025 (571.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI CEVEI MARIAN SI CAPDEFER NICOLETA 0,2476HA T162.3 P26 NCF 38204 24.10.2025 (581.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 26.02.2025 (558.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI CINZEACA FLOREA 0,0515HA T165.3 P25 NCF 38367 24.10.2025 (575.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 24.10.2025 (581.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 26.02.2025 (553.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 26.02.2025 (552.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 19.02.2025 (554.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 19.02.2025 (551.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 26.02.2025 (548.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 26.02.2025 (553.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 07.05.2025 (546.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 07.05.2025 (545.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0576HA T 159.10 P13 LOT3 NCF 39358 24.10.2025 (575.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0750HA T159.10 P13 NCF 39359 24.10.2025 (580.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 07.05.2025 (547.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 04.02.2025 (562.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 04.02.2025 (556.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 04.02.2025 (557.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 30.09.2025 (576.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 24.10.2025 (580.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 24.10.2025 (577.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 30.09.2025 (575.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438 (541.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T117 P37 NCF 32448 26.05.2025 (543.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.05.2025 (548.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T13 P96 NCF 28579 26.05.2025 (546.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.05.2025 (544.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P136 NCF 24642 26.05.2025 (552.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P232 NCF 24544 26.05.2025 (545.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.05.2025 (548.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T45.4 P53 NCF 28800 26.05.2025 (545.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.05.2025 (550.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 04.02.2025 (560.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 06.06.2025 (543.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 06.06.2025 (542.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 30.09.2025 (575.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 24.10.2025 (575.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 04.07.2025 (535.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 23.07.2025 (539.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 24.10.2025 (577.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 24.10.2025 (577.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI MARTINESCU PETRE 0,2490HA T159.5 P11 NCF 39189 24.10.2025 (580.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 12.09.2025 (523.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 12.09.2025 (482.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 24.10.2025 (571.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 24.06.2025 (540.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 08.10.2025 (582.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 24.10.2025 (573.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI MOCANU GHEORGHE 0,2757HA T 167.1 P40 NCF 38903 24.10.2025 (580.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 (564.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 1,00 HA T 39.4 P31 NCF 25528 12.08.2025 (501.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 07.05.2025 (547.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI NEGRU VASILE 0,2734HA T165.8 P19 NCF 38058 24.10.2025 (578.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI OLOGEANU MARIANA 0,2450HA T165.4 P19 NCF 38398 24.10.2025 (577.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 31.10.2025 (566.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 31.10.2025 (565.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 31.10.2025 (563.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 31.10.2025 (565.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 31.10.2025 (560.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 24.10.2025 (574.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 24.10.2025 (580.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 06.06.2025 (537.6 KiB)
LISTA PREEMPTORI POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 24.10.2025 (573.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 24.10.2025 (575.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 12.09.2025 (542.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 12.09.2025 (552.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 12.09.2025 (553.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 19.02.2025 (549.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.05.2025 (555.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.05.2025 (554.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.05.2025 (549.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.05.2025 (552.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.05.2025 (539.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,80 HA T13 P176 NCF 22861 26.05.2025 (545.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.05.2025 (548.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.05.2025 (548.1 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.05.2025 (552.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.05.2025 (553.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.05.2025 (549.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 3,5300HA T111 P3 NCF 33250 26.05.2025 (556.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 22.05.2021 (554.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 22.05.2025 (550.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 14.03.2025 (546.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI SPIRIDON NICOLAE 0,5800HA T13 P55 NCF 36582 23.09.2025 (575.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 22.05.2025 (551.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025 (556.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI STINGA GABRIEL 1,00 HA T8.2 P4 NCF 24108 14.11.2025 (562.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 24.10.2025 (575.8 KiB)
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 02.07.2025 (541.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 02.07.2025 (545.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 5,77 HA T42.1 P3 NCF 23940 02.07.2025 (549.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 24.10.2025 (575.9 KiB)
LISTA PREEMPTORI TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 12.09.2025 (539.5 KiB)
LISTA PREEMPTORI TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 12.03.2025 (548.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 24.10.2025 (578.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 06.06.2025 (543.2 KiB)
LISTA PREEMPTORI VANZARE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 06.06.2025 (544.4 KiB)
LISTA PREEMPTORI VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 24.10.2025 (577.0 KiB)
LISTA PREEMPTORI VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 19.02.2025 (554.3 KiB)
LISTA PREEMPTORI VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 24.10.2025 (581.7 KiB)
LISTA PREEMPTORI ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 19.02.2025 (550.7 KiB)
OFERTA VANZARE BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 11.09.2025 (355.0 KiB)
OFERTA VANZARE MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 11.09.2025 (353.1 KiB)
OFERTA VANZARE MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 11.09.2025 (354.9 KiB)
OFERTA VANZARE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 03.02.2025 (361.4 KiB)
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 14.04.2025 (368.4 KiB)
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 14.04.2025 (366.5 KiB)
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 14.04.2025 (360.7 KiB)
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 14.04.2025 (374.4 KiB)
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 03.02.2025 (375.3 KiB)
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 03.02.2025 (381.1 KiB)
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 03.02.2025 (374.4 KiB)
OFERTA VANZARE BANUTA GHEORGHE 0,50HA T185 P3 NCF 37080 22.09.2025 (428.3 KiB)
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 06.05.2025 (379.0 KiB)
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 06.05.2025 (380.4 KiB)
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 06.05.2025 (381.0 KiB)
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 11.09.2025 (363.3 KiB)
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 14.04.2025 (370.7 KiB)
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 14.04.2025 (370.7 KiB)
OFERTA VANZARE CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 30.09.2025 (415.1 KiB)
OFERTA VANZARE CALOTA FLOREA 0,1059HA T176.17 P7 NCF 35098 30.09.2025 (413.9 KiB)
OFERTA VANZARE CALOTA FLOREA 0,1900HA T145.2 P36 NCF 39514 30.09.2025 (415.9 KiB)
