Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2022

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
CERERE OFERTA CUMPARARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 14.05.2025684.0 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 14.05.2025681.6 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 14.05.2025688.9 KiB2
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 07.05.2025681.3 KiB3
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 07.05.2025677.3 KiB2
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025579.9 KiB1
DECIZIE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025200.4 KiB2
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025580.1 KiB2
DECIZIE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025196.7 KiB4
P.V. FINAL CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025606.9 KiB1
DECIZIE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025236.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 07.05.2025547.8 KiB3
OFERTA VANZARE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 06.05.2025367.8 KiB5
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 07.05.2025545.1 KiB1
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 06.05.2025369.4 KiB4
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 07.05.2025546.6 KiB1
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 06.05.2025376.1 KiB0
LISTA PREEMPTORI DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 07.05.2025547.5 KiB0
OFERTA VANZARE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 06.05.2025376.3 KiB2
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 07.05.2025546.6 KiB0
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 06.05.2025380.4 KiB1
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 07.05.2025545.7 KiB0
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 06.05.2025379.0 KiB0
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 07.05.2025547.1 KiB0
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 06.05.2025381.0 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 06.05.2025760.2 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 06.05.2025754.6 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 06.05.2025758.3 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 06.05.2025758.0 KiB3
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025351.5 KiB0
DECIZIE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025190.0 KiB1
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025353.3 KiB1
DECIZIE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025190.4 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.04.2025596.5 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.04.2025593.2 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 29.04.2025595.0 KiB5
PROCES VERBAL FINAL CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025578.9 KiB3
DECIZIE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025199.1 KiB3
PROCES VERBAL FINAL VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025581.0 KiB4
DECIZIE VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025198.5 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 25.04.2025701.9 KiB3
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025356.5 KiB2
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025200.1 KiB3
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025353.7 KiB4
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025199.8 KiB2
PROCES VERBAL FINAL SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025357.5 KiB4
DECIZIE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025241.8 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 17.04.2025678.9 KiB0
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 15.04.2025555.0 KiB3
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 14.04.2025370.7 KiB2
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 14.04.2025370.7 KiB7
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 15.04.2025555.8 KiB7
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 15.04.2025546.3 KiB3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 14.04.2025374.4 KiB6
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 15.04.2025550.2 KiB2
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 14.04.2025368.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 15.04.2025544.9 KiB4
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 14.04.2025366.5 KiB5
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 15.04.2025546.8 KiB3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 14.04.2025360.7 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 14.04.2025692.3 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 14.04.2025692.9 KiB3
DECIZIE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025238.6 KiB2
PROCES VERBAL FINAL MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025356.8 KiB3
DECIZIE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025195.6 KiB6
PROCES VERBAL FINAL ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025576.2 KiB2
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025191.1 KiB2
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025581.9 KiB5
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025192.1 KiB4
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025577.0 KiB2
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025193.3 KiB3
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025575.0 KiB3
DECIZIE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025187.5 KiB2
PROCES VERBAL FINAL IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025568.8 KiB2
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025203.7 KiB2
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025570.2 KiB2
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025200.3 KiB3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025567.4 KiB2
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025202.5 KiB3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025567.1 KiB2
DECIZIE VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025244.9 KiB6
PROCES VERBAL FINAL VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025579.6 KiB2
DECIZIE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025231.7 KiB2
PROCES VERBAL FINAL STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025580.6 KiB2
LISTA PREEMPTORI STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025556.3 KiB2
OFERTA VANZARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025357.5 KiB3
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 02.04.2025600.4 KiB1
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 02.04.2025600.0 KiB2
DECIZIE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025194.5 KiB3
PROCES VERBAL FINAL PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025582.0 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 26.03.2025676.6 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 26.03.2025671.2 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 26.03.2025680.0 KiB5
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 19.03.2025599.6 KiB0
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 19.03.2025598.3 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 19.03.2025673.0 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 18.03.2025744.8 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 18.03.2025754.8 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 18.03.2025746.8 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 17.03.2025674.9 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 17.03.2025660.2 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 17.03.2025679.7 KiB1
LISTA PREEMPTORI SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 14.03.2025546.0 KiB2
OFERTA VANZARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 13.03.2025361.0 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 17.03.2025750.8 KiB4
LISTA PREEMPTORI TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 12.03.2025548.3 KiB3
OFERTA VANZARE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 11.03.2025413.1 KiB7
P.V. ETAPA I MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 12.03.2025680.2 KiB1
PROCES VERBAL FINAL MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025366.5 KiB2
DECIZIE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025206.3 KiB2
PROCES VERBAL FINAL BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025358.4 KiB2
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025200.0 KiB3
PROCES VERBAL FINAL BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025357.5 KiB2
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025199.6 KiB2
PROCES VERBAL FINAL ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025360.0 KiB2
DECIZIE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025199.8 KiB1
PV FINAL TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025613.9 KiB3
DECIZIE TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025232.8 KiB2
DECIZIE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025272.4 KiB4
P.V. FINAL UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025403.0 KiB3
DECIZIE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025193.3 KiB5
P.V. FINAL UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025360.2 KiB3
P.V. FINAL IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 03.03.2025352.6 KiB4
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 26.02.2025552.2 KiB2
OFERTA VANZARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 25.02.2025397.4 KiB9
OFERTA VANZARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 25.02.2025407.5 KiB5
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 26.02.2025553.8 KiB1
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 26.02.2025548.8 KiB3
OFERTA VANZARE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 25.02.2025314.0 KiB8
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 26.02.2025553.8 KiB3
OFERTA VANZARE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 25.02.2025315.9 KiB5
LISTA PREEMPTORI CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 26.02.2025558.4 KiB2
OFERTA VANZARE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 25.02.2025401.1 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 25.02.2025759.2 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 25.02.2025755.7 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 25.02.2025751.0 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 25.02.2025757.1 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 25.02.2025675.2 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 25.02.2025.677.6 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 25.02.2025679.7 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 25.02.2025683.1 KiB2
LISTA PREEMPTORI SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 19.02.2025549.5 KiB2
OFERTA VANZARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 18.02.2025370.5 KiB8
LISTA PREEMPTORI ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 19.02.2025550.7 KiB3
OFERTA VANZARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 18.02.2025366.3 KiB7
LISTA PREEMPTORI CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 19.02.2025551.7 KiB2
OFERTA VANZARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 18.02.2025382.7 KiB3
LISTA PREEMPTORI CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 19.02.2025554.1 KiB4
OFERTA VANZARE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 18.02.2025377.9 KiB5
LISTA PREEMPTORI VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 19.02.2025554.3 KiB3
OFERTA VANZARE TEREN VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 18.02.2025373.1 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 19.02.2025763.5 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE TUDOR FLOREA 0,2500HA T125 P101 NC,NCF 31657 14.02.2025681.3 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 12.02.2025705.7 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 12.02.2025843.8 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 12.02.2025835.6 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 12.02.2025834.1 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 12.02.2025844.6 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 11.01.2025685.6 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 11.02.2025685.2 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,5000HA T 6.5 P17(18) NC,NCF 24848 12.02.2025681.5 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600HA T6.5 P30 NC,NCF 24849 12.02.2025684.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 04.02.2025560.4 KiB4
OFERTA VANZARE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 03.02.2025361.4 KiB5
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 04.02.2025556.1 KiB3
OFERTA VANZARE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 03.02.2025373.0 KiB4
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 04.02.2025557.0 KiB1
OFERTA VANZARE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 03.02.2025376.4 KiB2
LISTA PREEMPTORI FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 04.02.2025562.8 KiB2
OFERTA VANZARE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250371.8 KiB4
LISTA PREEMPTORI IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 04.02.2025560.2 KiB2
OFERTA VANZARE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 03.02.2025369.2 KiB5
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 04.02.2025554.9 KiB1
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 03.02.2025375.3 KiB2
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 04.02.2025554.2 KiB2
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 03.02.2025381.1 KiB4
LISTA PREEMPTORI BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 04.02.2025549.4 KiB2
OFERTA VANZARE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 03.02.2025374.4 KiB2
PROCES VERBAL FINAL SIEA ION 1,1392HA T6.1 P29 NC,NCF 25114 04.02.2025580.0 KiB5
OFERTA VANZARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 27.01.2025134.4 KiB5
OFERTA VANZARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 27.01.2025126.5 KiB5
OFERTA VANZARE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 20.01.2025301.1 KiB15
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 09.01.2025364.5 KiB12
OFERTA VANZARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 09.01.2025358.1 KiB6
OFERTA VANZARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 09.01.2025408.6 KiB13
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412564.7 KiB3
INTERAGRO SRL - VÂNZĂRI PĂDURI ZIMNICEA2.1 MiB49

 


2020

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
CERERE OFERTA CUMPARARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 14.05.2025684.0 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 14.05.2025681.6 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 14.05.2025688.9 KiB2
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 07.05.2025681.3 KiB3
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 07.05.2025677.3 KiB2
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025579.9 KiB1
DECIZIE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025200.4 KiB2
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025580.1 KiB2
DECIZIE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025196.7 KiB4
P.V. FINAL CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025606.9 KiB1
DECIZIE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025236.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 07.05.2025547.8 KiB3
OFERTA VANZARE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 06.05.2025367.8 KiB5
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 07.05.2025545.1 KiB1
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 06.05.2025369.4 KiB4
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 07.05.2025546.6 KiB1
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 06.05.2025376.1 KiB0
LISTA PREEMPTORI DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 07.05.2025547.5 KiB0
OFERTA VANZARE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 06.05.2025376.3 KiB2
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 07.05.2025546.6 KiB0
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 06.05.2025380.4 KiB1
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 07.05.2025545.7 KiB0
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 06.05.2025379.0 KiB0
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 07.05.2025547.1 KiB0
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 06.05.2025381.0 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 06.05.2025760.2 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 06.05.2025754.6 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 06.05.2025758.3 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 06.05.2025758.0 KiB3
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025351.5 KiB0
DECIZIE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025190.0 KiB1
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025353.3 KiB1
DECIZIE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025190.4 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.04.2025596.5 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.04.2025593.2 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 29.04.2025595.0 KiB5
PROCES VERBAL FINAL CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025578.9 KiB3
DECIZIE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025199.1 KiB3
