Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2022

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
PV FINAL JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 09.10.2025368.0 KiB0
DECIZIE JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 09.10.2025197.8 KiB0
OFERTA VANZARE MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 08.10.2025431.6 KiB1
LISTA PREEMPTORI MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 08.10.2025582.8 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 07.10.2025851.4 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 07.10.2025851.4 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 07.10.2025840.3 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438 07.10.2025759.8 KiB2
PV FINAL TECSOR IULIAN 5,77 HA T42.1 P3 NCF 23940 06.10.2025368.2 KiB1
PV FINAL TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 06.10.2025366.8 KiB1
PV FINAL TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 06.10.2025365.5 KiB1
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 30.09.2025574.0 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 30.09.2025415.1 KiB3
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,1059HA T176.17 P7 NCF 35098 30.09.2025575.1 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA FLOREA 0,1059HA T176.17 P7 NCF 35098 30.09.2025413.9 KiB3
LISTA PREEMPTORI CALOTA FLOREA 0,1900HA T145.2 P36 NCF 39514 30.09.2025573.9 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA FLOREA 0,1900HA T145.2 P36 NCF 39514 30.09.2025415.9 KiB2
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35748 30.09.2025575.5 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA IONEL 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35748 30.09.2025413.5 KiB2
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,1058HA T176.17 P7 NCF 35747 30.09.2025571.3 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA IONEL 0,1058HA T176.17 P7 NCF 35747 30.09.2025419.4 KiB2
LISTA PREEMPTORI CALOTA IONEL 0,1900HA T145.2 P36 NCF 36362 30.09.2025569.5 KiB2
OFERTA VANZARE CALOTA IONEL 0,1900HA T145.2 P36 NCF 36362 30.09.2025413.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 30.09.2025575.2 KiB2
OFERTA VANZARE GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 30.09.2025425.7 KiB3
LISTA PREEMPTORI CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 30.09.2025571.6 KiB2
OFERTA VANZARE CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 30.09.2025421.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 30.09.2025575.0 KiB2
OFERTA VANZARE IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 30.09.2025367.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 30.09.2025576.0 KiB1
OFERTA VANZARE FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 30.09.2025421.0 KiB3
P.V.FINAL MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 29.09.2025364.2 KiB2
DECIZIE MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 29.09.2025188.1 KiB3
PV ETAPA I GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438 26.09.2025638.4 KiB3
DECIZIE JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 26.09.2025188.1 KiB4
PV FINAL JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 26.09.2025614.1 KiB3
OFERTA VANZARE BANUTA GHEORGHE 0,50HA T185 P3 NCF 37080 22.09.2025428.3 KiB6
LISTA PREEMPTORI BANUTA GHEORGHE 0,50HA T185 P3 NCF 37080 23.09.2025573.5 KiB3
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,2500HA T185.13 P13 NCF 36928 22.09.2025376.0 KiB6
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,2500HA T185.13 P13 NCF 36928 23.09.2025577.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI SPIRIDON NICOLAE 0,5800HA T13 P55 NCF 36582 23.09.2025575.4 KiB3
OFERTA VANZARE SPIRIDON NICOLAE 0,5800HA T13 P55 NCF 36582 22.09.2025377.1 KiB3
LISTA PREEMPTORI BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 12.09.2025541.7 KiB9
OFERTA VANZARE BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 11.09.2025355.0 KiB12
LISTA PREEMPTORI MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 12.09.2025482.5 KiB5
OFERTA VANZARE MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 11.09.2025354.9 KiB9
LISTA PREEMPTORI MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 12.09.2025523.8 KiB5
OFERTA VANZARE MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 11.09.2025353.1 KiB7
LISTA PREEMPTORI TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 12.09.2025539.5 KiB4
OFERTA VANZARE TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 11.09.2025361.8 KiB7
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 12.09.2025551.0 KiB5
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 11.09.2025363.3 KiB5
LISTA PREEMPTORI ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 12.09.2025553.8 KiB4
OFERTA VANZARE ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 11.09.2025338.8 KiB7
LISTA PREEMPTORI ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 12.09.2025552.1 KiB4
OFERTA VANZARE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 11.09.2025337.7 KiB6
LISTA PREEMPTORI ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 12.09.2025542.8 KiB4
OFERTA VANZARE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 11.09.2025342.8 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 11.09.2025848.5 KiB5
PV FINAL TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 12.09.2025357.3 KiB3
DECIZIE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 12.09.2025185.6 KiB4
PV FINAL IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 12.09.2025355.0 KiB2
DECIZIE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 12.09.2025180.5 KiB1
PV ETAPA I JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 08.09.2025649.9 KiB7
PV ETAPA I TECSOR IULIAN 5,77 HA T42.1 P3 NCF 23940 04.09.2025741.7 KiB8
PV ETAPA I TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 04.09.2025742.2 KiB4
PV ETAPA 1 TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 04.09.2025738.2 KiB7
P.V. ETAPA I MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 27.08.2025572.4 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 26.08.2025826.8 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 26.08.2025816.4 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,80HA T13 P176 NCF 22861 26.08.2025293.5 KiB7
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.08.2025293.1 KiB10
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.08.2025292.4 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.08.2025292.4 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.08.2025298.6 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T 45.4 P53 NCF 28800 26.08.2025296.9 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.08.2025290.3 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T117 P37 NCF 32448 26.08.2025294.8 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.08.2025297.6 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.08.2025296.4 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T 13 P 96 NCF 2857926.08.2025296.4 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T 7 P 232 NCF 24544 26.08.2025294.3 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T 7 P 136 NCF 24642 26.08.2025293.4 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 3,53HA T111 P3 NCF 33250 26.08.2025291.8 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.08.2025292.9 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.08.2025296.5 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.08.2025296.8 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.08.2025290.9 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.08.2025294.2 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.08.2025295.4 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.08.2025295.4 KiB3
PV FINAL SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 25.08.2025342.6 KiB2
DECIZIE SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 25.08.2025175.6 KiB4
PV FINAL SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 25.08.2025342.1 KiB1
DEIZIE SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 25.08.2025172.7 KiB2
LISTA PREEMPTORI MOCANU ILIE 1,00 HA T 39.4 P31 NCF 25528 12.08.2025501.6 KiB7
OFERTA VANZARE TEREN MOCANU ILIE 1,00 HA T 39.4 P31 NCF 25528 11.08.2025393.8 KiB14
PV ETAPA I TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 12.08.2025582.9 KiB8
PV ETAPA I IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 12.08.2025577.0 KiB10
PV FINAL IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 12.08.2025561.9 KiB5
DECIZIE IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 12.08.2025178.0 KiB8
PV FINAL PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 12.08.2025564.0 KiB6
DECIZIE PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 12.08.2025178.6 KiB6
PV FINAL PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 12.08.2025559.1 KiB3
DECIZIE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 12.08.2025177.7 KiB6
PV FINAL NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 11.08.2025347.9 KiB3
DECIZIE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 11.08.2025178.9 KiB7
PV FINAL CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 11.08.2025344.2 KiB7
DECIZIE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 11.08.2025180.1 KiB5
PV FINAL CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 11.08.2025343.7 KiB3
DECIZIE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 11.08.2025180.1 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 08.08.2025425.2 KiB8
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 08.08.2021426.0 KiB7
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 1,00 HA T 45.7 P 40 NCF 2911473.1 KiB11
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 0,8587 HA T 45.6 P 12 NCF 2906273.0 KiB6
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 0,5262 HA T 7.1 P3 107 NCF 2467572.1 KiB6
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 0,1413 HA T 45.5 P 78 NCF 2915673.1 KiB4
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 0,80 HA T 13 P 176 NCF 2286172.7 KiB5
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 0,50 HA T 118.2 P 25 NCF 3114673.4 KiB5
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 0,50 HA T 28 P 40 NCF 2785372.5 KiB6
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 0,50 HA T 7.1 P 238 NCF 2454772.6 KiB6
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716 HA T 45.6 P 84 NCF 2899074.1 KiB14
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808 HA T 45.4 P 54 NCF 2880073.6 KiB7
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188 HA T 45.3 P 44 NCF 2872373.8 KiB5
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T 117 P 38 NCF 3244874.9 KiB3
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T 116 P 59 NCF 3124473.5 KiB1
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T 42.2 P 8 NCF 2390575.1 KiB4
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T 13 P 96 NCF 2857974.5 KiB3
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T 7.1 P 241 NCF 2454474.9 KiB3
PV ETAPA I SC INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T 7.1 P 96..139 NCF 2464274.5 KiB2
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 3,53 HA T111 P3 NCF 3325073.1 KiB2
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 1,3896 HA T 118.2 P 29 NCF 3115072.7 KiB2
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 1,0052 HA T 47.2.3 P 5 NCF 3072272.5 KiB3
PV ETAPA I SC AGRINATURA SRL 1,0044 HA T 45.4 P 51 NCF 2880372.5 KiB2
DECIZIE STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 25.07.2025177.6 KiB6
PV FINAL STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 25.07.2025572.1 KiB4
PV FINAL STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 25.07.2025572.1 KiB3
PV ETAPA 1 SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 25.07.2025581.8 KiB3
PV ETAPA I SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 25.07.2021584.9 KiB2
DECIZIE IOVE FLOAREA 0,2034HA T39.2 P72 NCF 25312 24.07.2025179.6 KiB6
PV FINAL IOVE FLOAREA 0,2034HA T39.2 P72 NCF 25312 24.07.2025572.2 KiB4
DECIZIE BADOI NICU + CORNEL 0,4669HA T45.6 P14 NCF 36413 24.07.2025218.3 KiB3
PV FINAL BADOI NICU + CORNEL 0,4669HA T45.6 P14 NCF 36413 24.07.2025610.6 KiB12
DECIZIE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 25.07.2025182.7 KiB2
PV FINAL BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 25.07.2025353.8 KiB3
DECIZIE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 25.07.2025180.1 KiB5
PV FINAL BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 25.07.2025349.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438541.2 KiB13
OFERTA VANZARE GHERGHE ALEXANDRINA 0,7300HA T3.2 P20 NC,NCF 36438364.8 KiB10
LISTA PREEMPTORI JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 23.07.2025539.0 KiB9
OFERTA VANZARE JITEA VARVARA 1,00HA T137,138.1 P45 NCF 33826 23.07.2025309.1 KiB13
CERERE OFERTA CUMPARARE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 18.07.2025830.0 KiB9
CERERE OFERTA CUMPARARE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 18.07.2025829.7 KiB14
CERERE OFERTA CUMPARARE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 18.07.2025828.3 KiB6
PV FINAL STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 14.07.2025352.5 KiB8
DECIZIE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 14.07.2025185.1 KiB14
PV ETAPA I NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 11.07.2025435.2 KiB7
PV ETAPA I CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 11.07.2025433.3 KiB16
PV ETAPA I CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 11.07.2025432.4 KiB11
PV FINAL DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 11.07.2025357.7 KiB7
DECIZIE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 11.07.2025221.0 KiB16
PV FINAL BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 11.07.2025368.4 KiB6
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 11.07.2025221.2 KiB12
PV FINAL BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 11.07.2025364.3 KiB4
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 11.07.2025227.1 KiB6
PV FINAL BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 11.07.2025369.0 KiB6
DECIZIE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 11.07.2025223.0 KiB7
LISTA PREEMPTORI JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 04.07.2025535.4 KiB8
OFERTA VANZARE JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 03.07.2025407.5 KiB12
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 5,77 HA T42.1 P3 NCF 23940 02.07.2025549.0 KiB10
OFERTA VANZARE TECSOR IULIAN 5,77 HA T42.1 P3 NCF 23940 01.07.2025355.2 KiB16
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 02.07.2025541.0 KiB7
OFERTA VANZARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.1 P15 NCF 23936 01.07.2025353.9 KiB7
LISTA PREEMPTORI TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 02.07.2025545.7 KiB4
OFERTA VANZARE TECSOR IULIAN 2,4250HA T42.2 P10 NCF 23925 01.07.2025355.2 KiB10
CERERE OFERTA CUMPARARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 30.06.2025676.8 KiB10
CERERE OFERTA CUMPARARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 30.06.2025681.6 KiB5
DECIZIE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.06.2025172.3 KiB7
P.V. FINAL SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.06.2025347.9 KiB7
LISTA PREEMPTORI MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 24.06.2025540.7 KiB6
OFERTA VANZARE MITA MARIANA 0,2472HA T208.3 P23 NCF 35966 23.06.2025323.6 KiB11
CERERE OFERTA CUMPARARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 24.06.2025687.1 KiB7
PV ETAPA I BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 24.06.2025597.4 KiB4
PV ETAPA I BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 24.06.2025596.6 KiB6
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 24.06.2025570.0 KiB7
DECIZIE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 24.06.2025183.2 KiB11
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 24.06.2025566.1 KiB6
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 24.06.2025182.7 KiB6
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 24.06.2025568.4 KiB13
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 24.06.2025182.2 KiB7
P.V. FINAL ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 24.06.2025561.8 KiB4
DECIZIE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 24.06.2025185.3 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 18.05.2025729.0 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PENE VALENTINA 0,0497HA T25.2 P29 NCF 27272 18.06.2025738.2 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA PENE VALENTINA 0,5000HA T135.1 P8 NCF 33482 18.06.2025727.2 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IOVE FLOAREA 0,2034HA T39.2 P72 NCF 25312 18.06.2025733.7 KiB13
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BADOI NICU + BADOI CORNEL 0,4669HA T45.6 P14 NCF 36413 18.06.2025716.3 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 16.06.2025738.5 KiB13
PV ETAPA I STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 12.06.2025589.0 KiB6
PV FINAL COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 10.06.2025354.3 KiB6
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 10.06.2025204.4 KiB5
PV FINAL COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 10.06.2025350.8 KiB4
DECIZIE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 10.06.2025204.2 KiB5
LISTA PREEMPTORI TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 06.06.2025543.2 KiB6
OFERTA VANZARE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 05.06.2025318.0 KiB10
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 05.06.2025310.4 KiB8
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 06.06.2025543.2 KiB5
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 05.06.2025298.9 KiB17
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 06.06.2025542.6 KiB7
OFERTA VANZARE PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 05.06.2025307.8 KiB5
LISTA PREEMPTORI PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 06.06.2025537.6 KiB3
LISTA PREEMPTORI VANZARE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 06.06.2025544.4 KiB6
OFERTA VANZARE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 05.06.2025313.6 KiB9
CERERE OFERTA CUMPARARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 03.06.2025645.5 KiB5
DECIZIE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025196.8 KiB13
P.V. FINAL SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025352.5 KiB7
DECIZIE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025197.2 KiB9
P.V. FINAL ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025348.5 KiB6
DECIZIE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025200.4 KiB5
P.V. FINAL CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025348.8 KiB6
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T117 P37 NCF 32448 26.05.2025293.1 KiB12
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 3,5300HA T111 P3 NCF 33250 26.05.2025556.5 KiB16
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.05.2025549.8 KiB13
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.05.2025552.3 KiB13
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.05.2025548.1 KiB10
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.05.2025553.2 KiB14
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.05.2025548.9 KiB8
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.05.2025539.9 KiB7
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.05.2025555.2 KiB6
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,80 HA T13 P176 NCF 22861 26.05.2025545.4 KiB9
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.05.2025554.4 KiB5
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.05.2025549.1 KiB6
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.05.2025552.7 KiB8
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.05.2025550.0 KiB6
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T45.4 P53 NCF 28800 26.05.2025545.0 KiB9
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.05.2025548.6 KiB8
