Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2022

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
LISTA PREEMPTORI TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 06.06.2025543.2 KiB2
OFERTA VANZARE TUDOSE NICULINA 0,50HA T8.1 P24 NCF 24141 05.06.2025318.0 KiB2
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 05.06.2025310.4 KiB1
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 0,0487HA T25.1 P9 NCF 27189 06.06.2025543.2 KiB1
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 05.06.2025298.9 KiB1
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTIN 1,1350HA T3.4 P21 NCF 23238 06.06.2025542.6 KiB1
OFERTA VANZARE PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 05.06.2025307.8 KiB1
LISTA PREEMPTORI PENE VALENTINA 0,0497HA T252 P29 NCF 27272 06.06.2025537.6 KiB1
LISTA PREEMPTORI VANZARE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 06.06.2025544.4 KiB1
OFERTA VANZARE PENE VALENTINA 0,50HA T135.1 P8 NCF 33482 05.06.2025313.6 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 03.06.2025645.5 KiB2
DECIZIE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025196.8 KiB2
P.V. FINAL SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.05.2025352.5 KiB3
DECIZIE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025197.2 KiB2
P.V. FINAL ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.05.2025348.5 KiB2
DECIZIE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025200.4 KiB2
P.V. FINAL CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 30.05.2025348.8 KiB3
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T117 P37 NCF 32448 26.05.2025293.1 KiB7
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 3,5300HA T111 P3 NCF 33250 26.05.2025556.5 KiB7
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.05.2025549.8 KiB3
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.05.2025552.3 KiB4
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.05.2025548.1 KiB4
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.05.2025553.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.05.2025548.9 KiB4
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.05.2025539.9 KiB3
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.05.2025555.2 KiB2
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,80 HA T13 P176 NCF 22861 26.05.2025545.4 KiB4
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.05.2025554.4 KiB2
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.05.2025549.1 KiB2
LISTA PREEMPTORI SC AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.05.2025552.7 KiB4
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.05.2025550.0 KiB2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T45.4 P53 NCF 28800 26.05.2025545.0 KiB5
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.05.2025548.6 KiB2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.05.2025548.5 KiB2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.05.2025544.0 KiB2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T13 P96 NCF 28579 26.05.2025546.2 KiB4
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P232 NCF 24544 26.05.2025545.5 KiB1
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P136 NCF 24642 26.05.2025552.2 KiB2
LISTA PREEMPTORI INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50 HA T117 P37 NCF 32448 26.05.2025543.0 KiB3
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 3,5300HA T111 P3 NCF 33250 26.05.2025293.6 KiB4
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,3896HA T118.2 P28 NCF 31150 26.05.2025293.9 KiB1
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,0052HA T47.2.3 P5 NCF 30722 26.05.2025292.4 KiB3
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,0044HA T45.4 P50 NCF 28803 26.05.2025294.3 KiB0
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 1,00HA T45.7 P40 NCF 29114 26.05.2025289.0 KiB3
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,8587HA T45.6 P10 NCF 29062 26.05.2025291.9 KiB0
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,5262HA T7 P103 NCF 24675 26.05.2025291.4 KiB2
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,1413HA T45.5 P76LOT2 NCF 29156 26.05.2025289.0 KiB2
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,80 HA T13 P176 NCF 22861 26.05.2025262.6 KiB0
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,50HA T118.2 P24 NCF 31146 26.05.2025295.0 KiB1
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,50HA T7 P229 NCF 24547 26.05.2025291.9 KiB1
OFERTA VANZARE SC AGRINATURA SRL 0,50HA T28 P10 NCF 27853 26.05.2025291.0 KiB2
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,6716HA T45.6 P82 NCF 28990 26.05.2025294.5 KiB1
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2808HA T45.4 P53 NCF 28800 26.05.2025290.7 KiB1
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 1,2188HA T45.3 P43 NCF 28723 26.05.2025292.4 KiB3
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T116 P57 NCF 31244 26.05.2025293.0 KiB1
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T42.2 P1 NCF 23905 26.05.2025289.7 KiB1
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T13 P96 NCF 28579 26.05.2025293.3 KiB1
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P232 NCF 24544 26.05.2025291.3 KiB1
OFERTA VANZARE INDEPENDENTA G&T PREST SRL 0,50HA T7 P136 NCF 24642 26.05.2025294.2 KiB1
PV ETAPA I SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 26.05.2025600.5 KiB4
LISTA PREEMPTORI STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 22.05.2025551.2 KiB3
OFERTA VANZARE STAMA TRAIAN 0,9317HA T120.1 P11 NCF 31257 21.05.2025375.8 KiB4
LISTA PREEMPTORI SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 22.05.2025550.3 KiB2
OFERTA VANZARE SLUJITORU ION 0,2812HA T3.1.2 P40 NCF 23357 21.05.2025372.3 KiB4
LISTA PREEMPTORI SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 22.05.2021554.9 KiB1
OFERTA VANZARE SLUJITORU ION 0,1764HA T3.2 P18bis NCF 23356 21.05.2021373.9 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 21.05.2025757.1 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 21.05.2025761.1 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 21.05.2025745.5 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 21.05.2025751.8 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 21.05.2025695.9 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 21.05.2025692.6 KiB2
P.V.FINAL TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 21.05.2025587.7 KiB3
DECIZIE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 21.05.2025250.9 KiB3
P.V. FINAL PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 19.05.2025350.5 KiB2
DECIZIE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 19.05.2025234.8 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 14.05.2025684.0 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 14.05.2025681.6 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 14.05.2025688.9 KiB3
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 07.05.2025681.3 KiB7
PV ETAPA I COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 07.05.2025677.3 KiB4
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025579.9 KiB2
DECIZIE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 07.05.2025200.4 KiB3
P.V. FINAL CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025580.1 KiB4
DECIZIE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 07.05.2025196.7 KiB4
P.V. FINAL CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025606.9 KiB2
DECIZIE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 07.05.2025236.4 KiB5
LISTA PREEMPTORI NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 07.05.2025547.8 KiB6
OFERTA VANZARE NEAGU MARIA 0,4683HA T37 P8 NCF 27750 06.05.2025367.8 KiB9
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 07.05.2025545.1 KiB2
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 1,2896HA T3.4 P10 NCF 23251 06.05.2025369.4 KiB5
LISTA PREEMPTORI CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 07.05.2025546.6 KiB2
OFERTA VANZARE CUTARU DAN MARIAN 0,19 HA T 36 P 55 NCF 28139 06.05.2025376.1 KiB1
LISTA PREEMPTORI DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 07.05.2025547.5 KiB2
OFERTA VANZARE DRAGUT PETRE 1,10 HA T208.7 P93 NCF 35851 06.05.2025376.3 KiB4
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 07.05.2025546.6 KiB1
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,25 HA T208.2 P6 NCF 36023 06.05.2025380.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 07.05.2025545.7 KiB2
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,241 HA T208.2 P10 NCF 36158 06.05.2025379.0 KiB2
LISTA PREEMPTORI BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 07.05.2025547.1 KiB1
OFERTA VANZARE BOGHIU IONELA 0,50HA T103.3 P4 NCF 34292 06.05.2025381.0 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 06.05.2025760.2 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 06.05.2025754.6 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 06.05.2025758.3 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 06.05.2025758.0 KiB5
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025351.5 KiB2
DECIZIE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 05.05.2025190.0 KiB2
P.V. FINAL PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025353.3 KiB4
DECIZIE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 05.05.2025190.4 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 29.04.2025596.5 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 29.04.2025593.2 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 29.04.2025595.0 KiB7
PROCES VERBAL FINAL CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025578.9 KiB6
DECIZIE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 29.04.2025199.1 KiB6
PROCES VERBAL FINAL VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025581.0 KiB5
DECIZIE VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 29.04.2025198.5 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 25.04.2025701.9 KiB5
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025356.5 KiB3
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 23.04.2025200.1 KiB4
PROCES VERBAL FINAL GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025353.7 KiB5
DECIZIE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 23.04.2025199.8 KiB3
PROCES VERBAL FINAL SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025357.5 KiB5
DECIZIE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 23.04.2025241.8 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I PARVAN IOANA SI ALCEA VALERIA 0,8700HA T127 P10 NCF 31940 17.04.2025678.9 KiB1
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 15.04.2025555.0 KiB4
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 0,0900HA T115 P105 NCF 32337 14.04.2025370.7 KiB3
OFERTA VANZARE BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 14.04.2025370.7 KiB9
LISTA PREEMPTORI BRAGADIREANU GEORGE 1,1454HA T115 P38 NCF 31573 15.04.2025555.8 KiB8
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 15.04.2025546.3 KiB4
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 1,0923HA T39.3 P 60 NC,NCF 25410 14.04.2025374.4 KiB6
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 15.04.2025550.2 KiB3
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,0519HA T 25.7 P 2 NC,NCF 27480 14.04.2025368.4 KiB3
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 15.04.2025544.9 KiB5
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1400HA T 52-97.3 P36 NC,NCF 26757 14.04.2025366.5 KiB6
LISTA PREEMPTORI ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 15.04.2025546.8 KiB4
OFERTA VANZARE ARICIU FLORIN 0,1409HA T 208.4 P10 NC,NCF 35955 14.04.2025360.7 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 14.04.2025692.3 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 14.04.2025692.9 KiB5
DECIZIE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025238.6 KiB3
PROCES VERBAL FINAL MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 14.04.2025356.8 KiB4
DECIZIE ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025195.6 KiB7
PROCES VERBAL FINAL ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 10.04.2025576.2 KiB3
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025191.1 KiB3
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 10.04.2025581.9 KiB7
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025192.1 KiB5
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 10.04.2025577.0 KiB3
DECIZIE FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025193.3 KiB4
PROCES VERBAL FINAL FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 10.04.2025575.0 KiB4
DECIZIE IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025187.5 KiB4
PROCES VERBAL FINAL IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 10.04.2025568.8 KiB4
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025203.7 KiB3
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 10.04.2025570.2 KiB3
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025200.3 KiB4
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 10.04.2025567.4 KiB3
DECIZIE BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025202.5 KiB4
PROCES VERBAL FINAL BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 10.04.2025567.1 KiB3
DECIZIE VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025244.9 KiB7
PROCES VERBAL FINAL VANZARE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T 140 P 121 NCF 33722 08.04.2025579.6 KiB2
DECIZIE STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025231.7 KiB4
PROCES VERBAL FINAL STANCIOI GEANINA 0,50 HA T39.1.1 P31 NCF 25780 08.04.2025580.6 KiB4
LISTA PREEMPTORI STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025556.3 KiB4
OFERTA VANZARE STANCU DOINA 0,0869HA T176.20 P54 NC,NCF 35483 01.04.2025357.5 KiB4
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,8767HA T 3.4 P22 NC,NCF 23237 02.04.2025600.4 KiB3
P.V. ETAPA I PIPA MARIAN 0,2485HA T165.2 P22 NC,NCF 32671 02.04.2025600.0 KiB3
DECIZIE PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025194.5 KiB5
PROCES VERBAL FINAL PAUN CONSTANTA 1,00 HA T44.2 P80 NC,NCF 29690 28.03.2025582.0 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 26.03.2025676.6 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 26.03.2025671.2 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 26.03.2025680.0 KiB6
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,2500HA T47.3 P35 NC,NCF 30899 19.03.2025599.6 KiB0
PROCES VERBAL ETAPA I GERA ALIN BOGDAN 0,1724HA T208.3 P16 NC,NCF 35996 19.03.2025598.3 KiB1
PROCES VERBAL ETAPA I SLUJITORU ELEONORA, SLUJITORU STEFANIA 0,8410HA T39.5 P126 NC,NCF 25703 19.03.2025673.0 KiB1
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 18.03.2025744.8 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 18.03.2025754.8 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 18.03.2025746.8 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 17.03.2025674.9 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 17.03.2025660.2 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 17.03.2025679.7 KiB1
LISTA PREEMPTORI SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 14.03.2025546.0 KiB2
OFERTA VANZARE SMIRCEA GICA 0,1512HA T26.2 P27 NCF 28285 13.03.2025361.0 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 17.03.2025750.8 KiB5
LISTA PREEMPTORI TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 12.03.2025548.3 KiB3
OFERTA VANZARE TONCA IONEL, TONCA ADELINA 1,5000HA T46.3 P42 NC,NCF 30188 11.03.2025413.1 KiB7
P.V. ETAPA I MUSAT PETRE, MICU FLOAREA 0,10HA T15 P20 NC,NCF 36327 12.03.2025680.2 KiB1
PROCES VERBAL FINAL MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025366.5 KiB2
DECIZIE MOCANU ILIE 0,4115HA T3.1 P11 NC,NCF 23412 06.03.2025206.3 KiB2
PROCES VERBAL FINAL BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025358.4 KiB2
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,6400HA T3.1 P53 NC,NCF 23320 06.03.2025200.0 KiB4
PROCES VERBAL FINAL BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025357.5 KiB3
DECIZIE BIBINA TRAIAN 0,3000HA T39.4 P11 NC,NCF 25546 06.03.2025199.6 KiB3
PROCES VERBAL FINAL ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025360.0 KiB2
DECIZIE ROTARU MARIA 0,4000HA T3.2 P34 NC,NCF 23340 06.03.2025199.8 KiB1
PV FINAL TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025613.9 KiB3
DECIZIE TOTE ION 0,2500HA T140 P114 NC,NCF 33717 05.03.2025232.8 KiB2
DECIZIE UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025272.4 KiB4
P.V. FINAL UIVAROSAN VLAD MARIAN 0,2500HA T176.11 P5 NCF 35554 03.03.2025403.0 KiB3
DECIZIE UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025193.3 KiB5
P.V. FINAL UIVAROSAN ELENA 0,4012HA T176.11 P6 NCF 35555 03.03.2025360.2 KiB4
P.V. FINAL IVANUS PETRE 0,1564HA T176.12 P78 NC,NCF 35197 03.03.2025352.6 KiB5
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 26.02.2025552.2 KiB2
OFERTA VANZARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,80HA T6.5 P33 NCF 24833 25.02.2025397.4 KiB9
OFERTA VANZARE COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 25.02.2025407.5 KiB5
LISTA PREEMPTORI COLEA NICOLAE + FLORENTINA 0,6574HA T6.5 P34 NCF 24832 26.02.2025553.8 KiB1
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 26.02.2025548.8 KiB3
OFERTA VANZARE CULCEA SORIN 0,5700HA T6.2 P13 NCF 24818 25.02.2025314.0 KiB8
LISTA PREEMPTORI CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 26.02.2025553.8 KiB3
OFERTA VANZARE CULCEA SORIN 0,7665HA T120.1 P6 NCF 31251 25.02.2025315.9 KiB5
LISTA PREEMPTORI CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 26.02.2025558.4 KiB2
OFERTA VANZARE CHELARU MARIAN + IULIANA 0,50HA T4.1 P34 NCF 23614 25.02.2025401.1 KiB6
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA ALBU GHEORGHE 0,3050HA T149 P13 NCF 34215 25.02.2025759.2 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2091HA T208.5 P32 NCF 35936 25.02.2025755.7 KiB2
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,2499HA T159.2 P13 NCF 36340 25.02.2025751.0 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA FACKELMANN GEORGETA 0,0576HA T145 P52 NCF 36250 25.02.2025757.1 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA IOVE ION 0,0563HA T172.1 P30 NCF 36361 25.02.2025675.2 KiB4
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1256HA T176.15 P28 NCF 35256 25.02.2025.677.6 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,1500HA T176.13 P87 NCF 35008 25.02.2025679.7 KiB3
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA BANU ALEXANDRU 0,2200HA T192,193 P47 NCF 36341 25.02.2025683.1 KiB2
LISTA PREEMPTORI SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 19.02.2025549.5 KiB3
OFERTA VANZARE SANDOVICI MARIA 0,1300HA T16-17.1 P5 NCF 36299 18.02.2025370.5 KiB8
LISTA PREEMPTORI ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 19.02.2025550.7 KiB3
OFERTA VANZARE ZAMAN ION 0,1700HA T16-17.1 P9 NCF 36325 18.02.2025366.3 KiB8
LISTA PREEMPTORI CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 19.02.2025551.7 KiB3
OFERTA VANZARE CROITORU MARIA 0,2800 HA T16-17.1 P6 NCF 36330 18.02.2025382.7 KiB3
LISTA PREEMPTORI CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 19.02.2025554.1 KiB5
OFERTA VANZARE CONSTANDA CONSTANTA 0,2200HA T16-17.1 P13 NCF 36314 18.02.2025377.9 KiB7
LISTA PREEMPTORI VOICA GHERGHINA 0,2800HA T16-17.11 P10 NCF 36313 19.02.2025554.3 KiB3
