Anunțuri vânzări terenuri agricole legea 17/2014

2025

NumeMărimeDescărcări
NumeMărimeDescărcări
LISTA PREEMPTORI IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 22.01.2026569.2 KiB1
OFERTA VANZARE IVANUS CONSTANTA 0,1535HA T26.2 P22 NCF 28279 22.01.2026479.9 KiB1
CERERE OFERTA CUMPARARE POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 16.01.2026716.9 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 16.01.2026859.7 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 16.01.2026855.9 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 16.01.2026854.3 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 16.01.2026860.4 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 16.01.2026849.8 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 16.01.2026859.6 KiB5
PV ETAPA I PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 15.01.2026611.1 KiB4
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 15.01.2026616.8 KiB3
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 15.01.2026575.3 KiB2
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 15.01.2026601.9 KiB2
PV ETAPA I PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 15.01.2026606.6 KiB2
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 16.01.2026846.1 KiB2
CEREER OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 16.01.2026849.5 KiB2
DECIZIE GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 05.01.2026173.9 KiB5
PV FINAL GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 05.01.2026346.0 KiB2
DECIZIE CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 05.01.2026172.5 KiB6
PV FINAL CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 05.01.2026344.8 KiB3
DECIZIE IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 05.01.2026172.2 KiB5
PV FINAL IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 05.01.2026345.8 KiB5
DECIZIE FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 05.01.2026171.5 KiB6
PV FINAL FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 05.01.2026343.5 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 30.12.2025615.3 KiB2
PROCES VERBAL ETAPA I POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 30.12.2025624.3 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 30.12.2025624.5 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 30.12.2025628.0 KiB2
PROCES VERBAL ETAPA I MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 30.12.2025622.4 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 30.12.2025625.6 KiB3
DECIZIE TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 30.12.2025211.0 KiB3
PROCES VERBAL FINAL TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 30.12.2025592.6 KiB2
DECIZIE PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 30.12.2025188.9 KiB4
PROCES VERBAL FINAL PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 30.12.2025600.3 KiB2
DECIZIE PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 30.12.2025195.6 KiB4
PROCES VERBAL FINAL PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 30.12.2025596.2 KiB3
DECIZIE IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 30.12.2025188.2 KiB3
PROCES VERBAL FINAL IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 30.12.2025597.1 KiB3
DECIZIE CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 30.12.2025222.5 KiB5
PROCES VERBAL FINAL CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 30.12.2025632.2 KiB3
DECIZIE VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 30.12.2025193.2 KiB3
PROCES VERBAL FINAL VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 30.12.2025599.1 KiB2
DECIZIE TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 30.12.2025190.1 KiB6
PROCES VERBAL FINAL TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 30.12.2025600.1 KiB4
DECIZIE MOCANU GHEORGHE 0,2757HA T 167.1 P40 NCF 38903 30.12.2025192.2 KiB3
PROCES VERBAL FINAL MOCANU GHEORGHE 0,2757HA T 167.1 P40 NCF 38903 30.12.2025603.9 KiB3
DECIZIE CINZEACA FLOREA 0,0515HA T165.3 P25 NCF 38367 30.12.2025187.0 KiB3
PROCES VERBAL FINAL CINZEACA FLOREA 0,0515HA T165.3 P25 NCF 38367 30.12.2025603.2 KiB2
DECIZIE MARTINESCU PETRE 0,2490HA T159.5 P11 NCF 39189 30.12.2025223.7 KiB3
PROCES VERBAL FINAL MARTINESCU PETRE 0,2490HA T159.5 P11 NCF 39189 30.12.2025637.0 KiB2
DECIZIE POPESCU IOANA 0,1900HA T164-166.9 P11 NCF 38623 30.12.2025193.7 KiB3
PROCES VERBAL FINAL POPESCU IOANA 0,1900HA T164-166.9 P11 NCF 38623 30.12.2025599.6 KiB3
DECIZIE JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 30.12.2025220.1 KiB3
PROCES VERBAL FINAL JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 30.12.2025639.1 KiB2
DECIZIE DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0576HA T 159.10 P13 LOT3 NCF 39358 30.12.2025194.5 KiB3
PROCES VERBAL FINAL DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0576HA T 159.10 P13 LOT3 NCF 39358 30.12.2025605.2 KiB2
DECIZIE DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0750HA T159.10 P13 NCF 39359 30.12.2025194.4 KiB2
PROCES VERBAL FINAL DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0750HA T159.10 P13 NCF 39359 30.12.2025601.3 KiB2
DECIZIE NEGRU VASILE 0,2734HA T165.8 P19 NCF 38058 30.12.2025192.6 KiB3
PROCES VERBAL FINAL NEGRU VASILE 0,2734HA T165.8 P19 NCF 38058 30.12.2025601.5 KiB2
DECIZIE OLOGEANU MARIANA 0,2450HA T165.4 P19 NCF 38398 30.12.2025196.0 KiB3
PROCES VERBAL FINAL OLOGEANU MARIANA 0,2450HA T165.4 P19 NCF 38398 30.12.2025605.6 KiB1
DECIZIE CEVEI MARIAN SI CAPDEFER NICOLETA 0,2476HA T162.3 P26 NCF 38204 30.12.2025229.7 KiB3
PROCES VERBAL FINAL CEVEI MARIAN SI CAPDEFER NICOLETA 0,2476HA T162.3 P26 NCF 38204 30.12.2025648.1 KiB3
PROCES VERBAL ETAPA I GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 30.12.2025598.6 KiB4
PROCES VERBAL ETAPA I GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 30.12.2025599.6 KiB2
PV ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 23.12.2025619.1 KiB9
PV ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 23.12.2025619.3 KiB8
PV FINAL BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 19.12.2025360.9 KiB5
DECIZIE BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 19.12.2025197.3 KiB8
DECIZIE MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 19.12.2025195.8 KiB5
PV FINAL MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 19.12.2025360.2 KiB5
DECIZIE MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 19.12.2025195.1 KiB5
PV FINAL MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 19.12.2025362.6 KiB3
DECIZIE ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 19.12.2025182.5 KiB5
PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 19.12.2025361.2 KiB3
DECIZIE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 19.12.2025184.2 KiB5
PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 19.12.2025360.4 KiB4
DECIZIE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 19.12.2025181.5 KiB7
PV FINAL ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 19.12.2025364.1 KiB3
LISTA PREEMPTORI GLONTEA ION 0,5000HA T 140 P 117 NCF 33728 18.12.2025566.3 KiB6
OFERTA VANZARE GLONTEA ION 0,5000HA T 140 P 117 NCF 33728 17.12.2025397.7 KiB7
LISTA PREEMPTORI NASTASE FLORICA 0,1182HA T 12 P 4 NCF 37099 17.12.2025245.7 KiB6
OFERTA VANZARE NASTASE FLORICA 0,1182HA T 12 P 4 NCF 37099 16.12.2025352.1 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE BANUTA GHEORGHE 0,50HA T185 P3 NCF 37080 15.12.2025593.2 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,2500HA T185.13 P13 NCF 36928 15.12.2025587.1 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE SPIRIDON NICOLAE 0,5800HA T13 P55 NCF 36582 15.12.2025591.9 KiB5
PV FINAL MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 12.12.2025621.3 KiB5
DECIZIE MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 12.12.2025203.4 KiB5
LISTA PREEMPTORI PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 11.12.2025254.0 KiB7
LISTA PREEMPTORI PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 11.12.2025253.4 KiB5
OFERTA VANZARE PRUNESCU MARIA CRISTINA 7,50 HA T 52-97 P 1 NCF 26978,26979 10.12.2025397.2 KiB12
OFERTA VANZARE PRUNESCU MARIA CRISTINA 2,00 HA T 72 P 642 NCF 33073 10.12.2025380.0 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VANZARE CIURDAS FLOAREA 1,50 HA T 6.6 P21 NCF 24899 10.12.2025356.0 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VANZARE SOARE MARCELA 0,0445HA T 13 P 97 NCF 37091 10.12.2025356.0 KiB7
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VANZARE SOARE MARCELA 0,0724HA T 172.3 P28 NCF 37735 10.12.2025357.5 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA VANZARE STINGA GABRIEL 1,00 HA T8.2 P4 NCF 24108 10.12.2025418.1 KiB5
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA POTING ION 0,5000HA T13 P93 NCF 36658 09.12.2025722.2 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE CERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 09.12.2025716.0 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 09.12.2025714.5 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 09.12.2025712.0 KiB5
CERERE OFERTA CUMPARARE FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 09.12.2025722.5 KiB4
DECIZIE CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 04.12.2025206.7 KiB5
PV FINAL CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 04.12.2025604.2 KiB5
PV FINAL CALOTA FLOREA 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35116 04.12.2025604.2 KiB5
DECIZIE CALOTA FLOREA 0,1059HA T176.17 P7 NCF 35098 04.12.2025204.6 KiB4
PV FINAL CALOTA FLOREA 0,1059HA T176.17 P7 NCF 35098 04.12.2025601.2 KiB5
DECIZIE CALOTA FLOREA 0,1900HA T145.2 P36 NCF 39514 04.12.2025206.1 KiB5
PV FINAL CALOTA FLOREA 0,1900HA T145.2 P36 NCF 39514 04.12.2025601.4 KiB5
DECIZIE CALOTA IONEL 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35748 04.12.2025205.1 KiB5
PV FINAL CALOTA IONEL 0,0483HA T176.16 P1 NCF 35748 04.12.2025602.5 KiB4
DECIZIE CALOTA IONEL 0,1058HA T176.17 P7 NCF 35747 04.12.2025203.3 KiB7
PV FINAL CALOTA IONEL 0,1058HA T176.17 P7 NCF 35747 04.12.2025606.1 KiB4
DECIZIE CALOTA IONEL 0,1900HA T145.2 P36 NCF 36362 04.12.2025204.5 KiB5
PV FINAL CALOTA IONEL 0,1900HA T145.2 P36 NCF 36362 04.12.2025602.3 KiB6
PV ETAPA I GERGAN NICOLETA MARIETA 0,1712HA T162,163.5 19 NCF 38825 04.12.2025627.3 KiB5
PV ETAPA I CERGAN ION 0,2337HA T162,163.5 P20 NCF 38824 04.12.2025626.7 KiB4
PV ETAPA I IVANUS PETRICA PUIU 0,0533HA T172.3 P7 NCF 37718 04.12.2025627.1 KiB5
PV ETAPA I FRUMOSU ELENA 0,0599HA T172.4 P14 NCF 37804 04.12.2025627.9 KiB4
OFERTA VANZARE CIURDAS FLOAREA 1,50 HA T 6.6 P21 NCF 24899 03.12.2025362.4 KiB7
LISTA PREEMPTORI CIURDAS FLOAREA 1,50 HA T 6.6 P21 NCF 24899 03.12.2025241.0 KiB6
OFERTA VANZARE MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 03.12.2025363.0 KiB3
LISTA PREEMPTORI MITROI PETRE IOAN 0,1955HA T 159.10 P 1 NCF 38864 03.12.2025245.1 KiB4
OFERTA VANZARE MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 03.12.2025364.2 KiB3
LISTA PREEMPTORI MITROI PETRE IOAN 0,2256HA T 176.2 P3 NCF 34721 03.12.2025246.5 KiB4
LISTA PREEMPTORI SOARE MARCELA 0,0445HA T 13 P 97 NCF 37091 03.12.2025246.1 KiB3
OFERTA VANZARE SOARE MARCELA 0,0445HA T 13 P 97 NCF 37091 03.12.2025371.7 KiB5
LISTA PREEMPTORI SOARE MARCELA 0,0724HA T 172.3 P28 NCF 37735 03.12.2025244.1 KiB4
OFERTA VANZARE SOARE MARCELA 0,0724HA T 172.3 P28 NCF 37735 03.12.2025366.5 KiB3
CERERE OFERTA CUMPARARE BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 03.12.2025559.7 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 03.12.2025556.1 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 03.12.2025567.6 KiB4
CERERE OFERTA CUMPARARE ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 28.11.2025902.2 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 28.11.2025899.4 KiB6
CERERE OFERTA CUMPARARE ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 28.11.2025904.2 KiB6
PROCES VERBAL ETAPA I BANUTA GHEORGHE 0,50HA T185 P3 NCF 37080 25.11.2025631.2 KiB8
PROCES VERBAL ETAPA I CALOTA NICOLETA FLORINA 0,2500HA T185.13 P13 NCF 36928 25.11.2025629.7 KiB7
PROCES VERBAL ETAPA I SPIRIDON NICOLAE 0,5800HA T13 P55 NCF 36582 25.11.2025632.3 KiB7
PV ETAPA 1 BECHERESCU MARIA 5,9400HA T 129,130 P4 NCF 32140 18.11.2025636.2 KiB12
PV ETAPA 1 MIHAI DOINA ECATERINA 0,7500HA T83,84,78 P1 NCF 36416 18.11.2025630.7 KiB7
PV ETAPA 1 MIHAI DOINA ECATERINA 0,50 HA T83,84,76 P 3LOT2 NCF 33359 18.11.2025638.5 KiB9
DECIZIE TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 18.11.2025185.8 KiB9
PV FINAL TINTARCU RALUCA CRISTINA 0,1100HA T135.1 P40 NCF 33586 18.11.2025619.8 KiB8
DECIZIE BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 18.11.2025186.6 KiB9
PV FINAL BOGHIU IONELA VALENTINA 0,1520 HA T159.9 P10 NCF 38657 18.11.2025616.5 KiB9
PV ETAPA 1 ROTARU FLOREA MIRCEA 1,35HA T6.10 P1 NCF 24410 18.11.2025623.3 KiB10
PV ETAPA 1 ROTARU FLOREA MIRCEA 0,20 HA T47.3 P80 NCF 30991 18.11.2025624.8 KiB7
PV ETAPA 1 ROTARU FLOREA MIRCEA 0,12 HA T47.3 P81 NCF 30990 18.11.2025620.2 KiB8
LISTA PREEMPTORI STINGA GABRIEL 1,00 HA T8.2 P4 NCF 24108 14.11.2025562.7 KiB10
OFERTA VANZARE STINGA GABRIEL 1,00 HA T8.2 P4 NCF 24108 14.11.2025172.3 KiB12
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 12.11.2025721.7 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 12.11.2025721.2 KiB9
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA CALOTA NICOLETA FLORINA 0,46HA T6.5 P30(17) NCF 24849 12.11.2025730.1 KiB8
COMUNICARE ACCEPTARE OFERTA MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 03.11.2025353.9 KiB13
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 31.10.2025560.8 KiB13
OFERTA VANZARE PAROIU MATEI 1,6118HA T 122.2 P 22 NCF 32174 31.10.2025423.2 KiB16
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 31.10.2025565.3 KiB9
OFERTA VANZARE PAROIU MATEI 0,5000HA T 167.2 P 33 NCF 37912 31.10.2025420.3 KiB12
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 31.10.2025563.2 KiB6
OFERTA VANZARE PAROIU MATEI 0,5600HA T123 P56 NCF 32097 31.10.2025423.9 KiB9
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 31.10.2025565.6 KiB6
OFERTA VANZARE PAROIU MATEI 0,6300HA T127 P68 NCF 31997 31.10.2025421.2 KiB9
LISTA PREEMPTORI PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 31.10.2025566.5 KiB6
OFERTA VANZARE PAROIU MATEI 0,1272HA T165.5 P24 NCF 37974 31.10.2025423.2 KiB6
LISTA PREEMPTORI VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 24.10.2025577.0 KiB9
OFERTA VANZARE VLADU IRINEL DIANA 0,0600HA T16 P117 NCF 36316 24.10.2025421.1 KiB10
LISTA PREEMPTORI TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 24.10.2025575.9 KiB9
OFERTA VANZARE TIGANESTEANU FLORENTINA 0,1728HA T172.5 P70 NCF 37421 24.10.2025431.3 KiB10
LISTA PREEMPTORI POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 24.10.2025573.0 KiB8
OFERTA VANZARE POPA PETRA 0,2562HA T164.6 P7 NCF 38728 24.10.2025425.6 KiB9
LISTA PREEMPTORI POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 24.10.2025575.3 KiB7
OFERTA VANZARE POTING NICULINA 0,2465HA T164.7 P21 NCF 38289 24.10.2025427.2 KiB11
LISTA PREEMPTORI MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 24.10.2025571.9 KiB7
OFERTA VANZARE MITA HORIA VALENTIN 0,2391HA T162.4 P16 NCF 38697 24.10.2025431.2 KiB8
LISTA PREEMPTORI MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 24.10.2025573.0 KiB6
OFERTA VANZARE MIU ELENA 0,2485HA T165.2 P36 NCF 38342 24.10.2025425.3 KiB9
LISTA PREEMPTORI STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 24.10.2025575.8 KiB7
OFERTA VANZARE STOICA ALEXANDRU 0,2289HA T164.3 P4 NCF 37919 24.10.2025414.9 KiB10
LISTA PREEMPTORI PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 24.10.2025574.8 KiB6
OFERTA VANZARE PATRANESCU MARIA 0,1965HA T159.4 P21 NCF 39,46 24.10.2025424.9 KiB8
OFERTA VANZARE PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 24.10.2025408.3 KiB9
LISTA PREEMPTORI PAVEL MARIA 0,1542HA T159.10 P17 NCF 39276 24.10.2025580.2 KiB7
LISTA PREEMPTORI IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 24.10.2025575.9 KiB7
OFERTA VANZARE IVANUS PETRICA PUIU 0,1743HA T162.4 P34 NCF 38702 24.10.2025432.2 KiB10
LISTA PREEMPTORI CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 24.10.2025581.9 KiB6
OFERTA VANZARE CINZEACA VIORICA 0,2485HA T164.2 P1 NCF 38454 24.10.2025487.7 KiB9
LISTA PREEMPTORI VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 24.10.2025581.7 KiB5
OFERTA VANZARE VOICU ION 0,3902HA T162.6 P1 NCF 38513 24.10.2025436.0 KiB8
LISTA PREEMPTORI TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 24.10.2025578.3 KiB7
OFERTA VANZARE TONCEA NICULAE 0,2464HA T 164.8 P5 NCF 38637 24.10.2025432.2 KiB8
LISTA PREEMPTORI MOCANU GHEORGHE 0,2757HA T 167.1 P40 NCF 38903 24.10.2025580.2 KiB5
OFERTA VANZARE MOCANU GHEORGHE 0,2757HA T 167.1 P40 NCF 38903 24.10.2025432.8 KiB7
LISTA PREEMPTORI CINZEACA FLOREA 0,0515HA T165.3 P25 NCF 38367 24.10.2025575.9 KiB6
OFERTA VANZARE CINZEACA FLOREA 0,0515HA T165.3 P25 NCF 38367 24.10.2025426.9 KiB7
LISTA PREEMPTORI MARTINESCU PETRE 0,2490HA T159.5 P11 NCF 39189 24.10.2025580.2 KiB6
OFERTA VANZARE MARTINESCU PETRE 0,2490HA T159.5 P11 NCF 39189 24.10.2025454.6 KiB8
LISTA PREEMPTORI JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 24.10.2025577.6 KiB6
OFERTA VANZARE JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 24.10.2025430.1 KiB7
OFERTA VANZARE JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 24.10.2025472.7 KiB5
LISTA PREEMPTORI JOINEL MARIA 0,2575HA T159.8 P36 NCF 38846 24.10.2025577.8 KiB6
LISTA PREEMPTORI DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0576HA T 159.10 P13 LOT3 NCF 39358 24.10.2025575.7 KiB4
OFERTA VANZARE DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0576HA T 159.10 P13 LOT3 NCF 39358 23.10.2025426.5 KiB5
LISTA PREEMPTORI DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0750HA T159.10 P13 NCF 39359 24.10.2025580.3 KiB5
OFERTA VANZARE DRAGHICI MIHAITA IONUT 0,0750HA T159.10 P13 NCF 39359 23.10.2025421.5 KiB5
LISTA PREEMPTORI NEGRU VASILE 0,2734HA T165.8 P19 NCF 38058 24.10.2025578.2 KiB5
OFERTA VANZARE NEGRU VASILE 0,2734HA T165.8 P19 NCF 38058 24.10.2025424.6 KiB6
LISTA PREEMPTORI OLOGEANU MARIANA 0,2450HA T165.4 P19 NCF 38398 24.10.2025577.8 KiB5
OFERTA VANZARE OLOGEANU MARIANA 0,2450HA T165.4 P19 NCF 38398 23.10.2025425.3 KiB9
LISTA PREEMPTORI CEVEI MARIAN SI CAPDEFER NICOLETA 0,2476HA T162.3 P26 NCF 38204 24.10.2025581.5 KiB5
OFERTA VANZARE CEVEI MARIAN SI CAPDEFER NICOLETA 0,2476HA T162.3 P26 NCF 38204 23.10.2025415.2 KiB6
LISTA PREEMPTORI GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 24.10.2025580.9 KiB5
OFERTA VANZARE GALCA MIHAI FLORENTIN 0,0990HA T25.8 P14 NCF 27526 23.10.2025404.6 KiB7
LISTA PREEMPTORI GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 24.10.2025577.3 KiB5
OFERTA VANZARE GALCA MIHAI FLORENTIN 2,8000HA T39.4 P77 NCF 25481 23.10.2025414.4 KiB8
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Florea 0,1059Ha T 176.17 P 7 NCF 35098 23.10.2025522.6 KiB8
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Florea 0,0483Ha T 176.16 P 1 NCF 35116 23.10.2025531.6 KiB6
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Ionel 0,1900 Ha T 145.2 P 36 NCF 36362 23.10.2025530.2 KiB6
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Ionel 0,1058Ha T 176.17 p 7 NCF 35747 23.10.2025533.1 KiB6
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Ionel 0,0483Ha T 176.16 P 1 NCF 35748 23.10.2025523.7 KiB6
Comunicare acceptare oferta pentru Calota Florea 0,1900Ha T 145.2 P 36 NCF 39514 23.10.2025525.2 KiB6
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 21.10.2025569.9 KiB7
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 20.10.2025206.8 KiB7
OFERTA VANZARE CALOTA NICOLETA FLORINA 0,50HA T6.5 P17(18) NCF 24848 20.10.2025212.9 KiB7
LISTA PREEMPTORI CALOTA NICOLETA FLORINA 0,4600 HA T6.5 P30(18) NCF 24849 21.10.2025570.9 KiB4
DECIZIE MOCANU ILIE 1,00 HA T 39.4 P31 NCF 25528 15.10.2025197.0 KiB9
PV FINAL MOCANU ILIE 1,00 HA T 39.4 P31 NCF 25528 15.10.2025647.6 KiB7
PV FINAL JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 09.10.2025368.0 KiB6
DECIZIE JITEA PETRE 0,4600HA T6.3 P22 NC,NCF 25003 09.10.2025197.8 KiB6
OFERTA VANZARE MITROI ILIE 0,2258HA T159.4 P7 NCF 39156 08.10.2025431.6 KiB7
