Primarul orașului Zimnicea informează cetățenii cu privire la dotările făcute în Spitalul Orășenesc Zimnicea
I.ECHIPAMENTE ACHIZIȚIONATE PRIN PROIECTUL „SĂNĂTATEA TA CONTEAZĂ! – MODERNIZAREA SPITALELOR DIN ZIMNICEA ȘI SVISHTOV”
ECHIPAMENTE ADUSE ÎN PERIOADA 25.09. – 01.10.2018, DISTRIBUITE PE SECȚII CONFORM PROPUNERILOR INIȚIALE ȘI ÎN STARE DE FUNCȚIONARE
Lotul nr.3 – Valoare 348.057,15 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Masa operatii | 1 |
2 | Masa operatii | 1 |
3 | Masa ginecologica | 2 |
Lotul nr.5 – Valoare 352.784,07 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Distilator | 1 |
2 | Etuva sterilizare | 1 |
3 | Instalatie sterilizare automata | 1 |
4 | Sterilizator deseuri | 1 |
5 | Masina de spalat cu ultrasunete | 1 |
6 | Masina de taiat si lipit | 1 |
7 | Lavoar apa entil, 2 posturi | 3 |
8 | Baie apa | 1 |
9 | Autoclav | 1 |
Lotul nr.8 – Valoare 107.784,25 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Lampa scialitica | 1 |
2 | Negatoscop | 3 |
3 | Reflector cu picior | 3 |
4 | Lampa germicida | 2 |
Lotul nr.9 – Valoare 41.945,46 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Trusa chirurgie clasica mare | 2 |
2 | Trusa chirurgie clasica mica | 2 |
3 | Trusa chirurgie clasica mijlocie | 2 |
Lotul nr.10- Valoare 58.310 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Canapea consultatii | 8 |
2 | Dulap entil urgenta | 10 |
3 | Troliu medicatie | 3 |
4 | Paravan 3 sectiuni | 4 |
5 | Scaun entilative ORL | 1 |
6 | Scaun doctor | 1 |
Lotul nr.11 – Valoare 64.141 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Carucior bolnavi | 8 |
2 | Cantar adulti | 1 |
3 | Targa entil transport bolnavi | 4 |
4 | Cantar nou nascuti + enti medical | 2 |
5 | Stative | 15 |
6 | Suport sac deseuri cu pedala | 1 |
ECHIPAMENTE CARE SE VOR LIVRA PÂNĂ CEL MAI TÂRZIU LA DATA DE 24.10.2018
Lotul nr.1 – Valoare 528.650,36 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate (buc) |
1 | Aparat anestezie generala | 2 |
2 | Aspirator portabil | 3 |
3 | Aspirator vacuum | 2 |
4 | Concentrator oxigen | 2 |
5 | Defibrilator | 2 |
6 | Injectomat | 4 |
7 | Monitor functii vitale | 5 |
8 | Pulmomat | 1 |
9 | Pulsoximetru | 1 |
10 | Trusa resuscitare | 3 |
Lotul nr.4 – Valoare 153.510 lei
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Aplanometru | 1 |
2 | Auto-kerato-refractometru | 1 |
3 | Biomicroscop digital | 1 |
4 | Lensmetru | 1 |
5 | Microscop binocular | 2 |
6 | Oftalmoscop | 1 |
7 | Trusa entil oftalmologice | 1 |
Lotul nr.6 – Valoare 482.854,40
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Analizor hematologie | 1 |
2 | Centrifuga 24 pozitii | 1 |
3 | Pipete automate | 10 |
4 | Termostat digital | 2 |
5 | Hota flux laminar | 1 |
6 | Aparat biochimie | 1 |
Lotul nr.7 – Valoare 204.739,50
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Electrocauter | 2 |
2 | Aparat electrochirurgie | 1 |
Total – 2.342.776,19 lei cu T.V.A
ECHIPAMENTE PENTRU CARE SE REIA PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ȘI CARE SE VOR LIVRA PÂNĂ CEL MAI TÂRZIU LA DATA DE 31.03.2019
Valoare estimată a lotului – 234.542,48 lei fara T.V.A.
Nr. Crt. | Denumirea echipamentului | Cantitate |
1 | Electrocardiograf 12 canale | 2 |
2 | Oscilometru | 1 |
3 | Spirometru | 1 |
4 | Aparat aerosoli | 3 |
5 | Colposcop | 1 |
6 | Masina automata de developat film radiologie | 1 |
7 | Stetoscop obstetrical | 1 |
8 | Video endoscop cu accesorii | 1 |
9 | Audiometru | 1 |
TOATE ACESTE ECHIPAMENTE TREBUIE SA FIE UTILIZATE SI FUNCȚIONALE CEL PUȚIN PÂNĂ LA DATA DE 13.04.2024. ÎN CAZ DE NEUTILIZARE, SAU DE UTILIZARE DEFECTOASĂ PERSOANELE RESPONSABILE VOR SUFERI SANCȚIUNILE PREVĂZUTE DE LEGE, INCLUSIV SE VA PROCEDA LA RECUPERAREA PREJUDICIILOR DE LA PERSOANELE RESPONSABILE.
II.ECHIPAMENTE EXISTENTE ÎN SPITAL ȘI CARE NU SUNT UTILIZATE DE MEDICI:
- DOPLLER VASCULAR;
- ECOGRAF 3D.
TOATE DOTĂRILE SPITALULUI VOR FI UTILIZATE ÎN ASIGURAREA UNUI SERVICIU MEDICAL DE CALITATE PENTRU PACIENȚI, FĂRĂ PERCEPEREA DE TAXE DE LA ACEȘTIA, CI PE BAZA ASIGURĂRII DE SĂNĂTATE.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SUNT NECESARE INVESTIGAȚII CE NU SUNT DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, ACESTEA SE VOR EFECTUA CONTRACOST, PE BAZĂ DE CHITANȚĂ, FONDURI CARE VOR CONSTITUI RESURSELE PROPRII ALE SPITALULUI ORĂȘENESC ZIMNICEA ȘI UTILIZATE ULTERIOR ÎN INTERESUL UNITĂȚII MEDICALE.
PRIMARUL ORAȘULUI ZIMNICEA
PÂRVU PETRE